Storico risultati
83 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND AM CAT J2 QUALIFICAZIONE CAMPO D1B | GAM | SILVER | JUNIOR 2 | Sbarra | 1 | 2 | 8.8 | 0 | 0 | 11.3 | |
| IND AM CAT J2 QUALIFICAZIONE CAMPO D1B | GAM | SILVER | JUNIOR 2 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.05 | |
| IND AM CAT J2 QUALIFICAZIONE CAMPO D1B | GAM | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 1 | 3 | 9.05 | 0 | 0 | 11.85 | |
| IND AM CAT J2 QUALIFICAZIONE CAMPO D1B | GAM | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 1 | 3 | 9.05 | 0 | 0 | 11.85 | |
| IND REG P2 ZONA A | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 2 | Anelli | 2 | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 11.3 | |
| IND REG P2 ZONA A | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 2 | Cavallo Maniglie | 2 | 2 | 6.4 | 0 | 0 | 8.7 | |
| IND REG P2 ZONA A | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 2 | 3 | 7.65 | 0 | 0 | 10.55 | |
| IND REG P2 ZONA A | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 2 | Parallele | 2 | 2 | 9.35 | 0 | 0 | 11.75 | |
| IND REG P2 ZONA A | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 2 | Sbarra | 2 | 2 | 8.85 | 0 | 0 | 11.25 | |
| IND REG P2 ZONA A | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 2 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.35 | |
| IND REG P2 ZONA A | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 2 | 3 | 9.1 | 0 | 0.1 | 11.8 | |
| IND REG P2 ZONA A | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 2 | 3 | 9.1 | 0 | 0.1 | 11.8 | |
| SERIE D LC ZT 02 P2 | GAM | SERIE D | OPEN | Cavallo Maniglie | 1 | 1 | 9.4 | 2 | 0 | 12.2 | |
| SERIE D LC ZT 02 P2 | GAM | SERIE D | OPEN | Corpo Libero | 1 | 1 | 8.6 | 2 | 0 | 11.7 | |
| SERIE D LC ZT 02 P2 | GAM | SERIE D | OPEN | Minitramp. | 1 | 2 | 9.6 | 0 | 0 | 12 | |
| SERIE D LC ZT 02 P2 | GAM | SERIE D | OPEN | Parallele | 1 | 1 | 9.3 | 2 | 0 | 12.2 | |
| SERIE D LC ZT 02 P2 | GAM | SERIE D | OPEN | Volteggio 1 | 1 | 2 | 9 | 0.5 | 0 | 11.3 | |
| SERIE D LC ZT 02 P2 | GAM | SERIE D | OPEN | Volteggio 2 | 1 | 2 | 9 | 0.5 | 0 | 11.3 | |
| IND P1 ZONA A | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 2 | Anelli | 1 | 2 | 9.05 | 0 | 0 | 11.15 | |
| IND P1 ZONA A | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 2 | Cavallo Maniglie | 1 | 2 | 5.6 | 0 | 0 | 7.7 | |
| IND P1 ZONA A | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 1 | 3 | 9.05 | 0 | 0 | 11.95 | |
| IND P1 ZONA A | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 2 | Parallele | 1 | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 11.5 | |
| IND P1 ZONA A | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 2 | Sbarra | 1 | 2 | 8.2 | 0 | 0 | 10.4 | |
| IND P1 ZONA A | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 2 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | |
| IND P1 ZONA A | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 1 | 3 | 8.7 | 0 | 0 | 11.5 | |
| IND P1 ZONA A | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 1 | 3 | 8.7 | 0 | 0 | 11.5 | |
| SERIE D LC ZT A P1 | GAM | SERIE D | OPEN | Cavallo Maniglie | 3 | 1 | 7.8 | 2 | 0 | 10.5 | |
| SERIE D LC ZT A P1 | GAM | SERIE D | OPEN | Corpo Libero | 3 | 1 | 8.2 | 1.5 | 0 | 10.5 | |
| SERIE D LC ZT A P1 | GAM | SERIE D | OPEN | Minitramp. | 3 | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 11.6 | |
| SERIE D LC ZT A P1 | GAM | SERIE D | OPEN | Parallele | 3 | 1 | 9.6 | 2 | 0 | 12.4 | |
| SERIE D LC ZT A P1 | GAM | SERIE D | OPEN | Sbarra | 3 | 0 | 7.8 | 2 | 0 | 10.2 | |
| SERIE D LC ZT A P1 | GAM | SERIE D | OPEN | Volteggio 1 | 3 | 2 | 9.5 | 0.5 | 0 | 11.8 | |
| SERIE D LC ZT A P1 | GAM | SERIE D | OPEN | Volteggio 2 | 3 | 2 | 9.5 | 0.5 | 0 | 11.8 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
13Gare
83Punteggi
9Attrezzi
17/10/2026Ultima gara nel filtro