Risultati a squadre
29 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | GYMNIA | 2° SQUADRA | 147.55 |
| 2 | A1 | GYMNIA | 1° SQUADRA | 147.25 |
| 3 | A1 | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | 1° SQUADRA | 145.2 |
| 4 | A1 | GYMNASYA | 2° SQUADRA | 139.35 |
| 5 | A1 | OLYMPIA SPORTING CLUB | 4° SQUADRA | 137.35 |
| 6 | A1 | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | 4° SQUADRA | 136.7 |
| 7 | A1 | OLYMPIA SPORTING CLUB | 1° SQUADRA | 135.5 |
| 1 | A2 | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | 2° SQUADRA | 143.65 |
| 2 | A2 | OLYMPIA SPORTING CLUB | 3° SQUADRA | 139.3 |
| 3 | A2 | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | 15° SQUADRA | 130.6 |
| 1 | A3 | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | 12° SQUADRA | 143.6 |
| 1 | A4 | OLYMPIA SPORTING CLUB | 2° SQUADRA | 135.15 |
| 1 | ALL | GYMNIA | 3° SQUADRA | 145.55 |
| 2 | ALL | GYMNASYA | 1° SQUADRA | 145.3 |
| 3 | ALL | GYMNIA | 4° SQUADRA | 145 |
| 4 | ALL | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | 13° SQUADRA | 143 |
| 5 | ALL | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | 3° SQUADRA | 142.3 |
| 6 | ALL | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | 5° SQUADRA | 138.8 |
| 7 | ALL | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | 19° SQUADRA | 137.7 |
| 8 | ALL | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | 16° SQUADRA | 137.25 |
| 9 | ALL | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | 10° SQUADRA | 136.9 |
| 10 | ALL | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | 9° SQUADRA | 135.85 |
| 11 | ALL | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | 14° SQUADRA | 135.85 |
| 1 | JUNIOR | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | 7° SQUADRA | 132.1 |
| 1 | OPEN | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | 18° SQUADRA | 141.35 |
| 2 | OPEN | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | 17° SQUADRA | 139.85 |
| 3 | OPEN | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | 11° SQUADRA | 139.65 |
| 4 | OPEN | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | 8° SQUADRA | 137.9 |
| 5 | OPEN | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | 6° SQUADRA | 135.95 |
Risultati individuali
290 punteggi con i filtri attuali
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
58Atleti
4Società nei risultati individuali
290Punteggi individuali
29Risultati squadra