Risultati a squadre

6 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 ALL GYM 2° SQUADRA 132.7
2 ALL GYM 3° SQUADRA 130.15
3 ALL MARAN SPORT 3° SQUADRA 128.5
4 ALL MARAN SPORT 2° SQUADRA 120
1 JUNIOR GYM 1° SQUADRA 136.45
1 OPEN MARAN SPORT 1° SQUADRA 135.05
Azzera

Risultati individuali

60 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 OPEN CALLARI ELISABETTA MARAN SPORT Corpo Libero — 8 8.3 0 0 16.8
1 OPEN NATOLI CHIARA BERNADETTE MARAN SPORT Corpo Libero — 8 7.9 0 0 16.4
1 OPEN CALLARI ELISABETTA MARAN SPORT Parallele — 9 7.4 0 0 16.4
1 OPEN NATOLI CHIARA BERNADETTE MARAN SPORT Parallele — 7 8.2 0 0 15.2
1 OPEN CALLARI ELISABETTA MARAN SPORT Trave — 8 8.2 0 0 16.7
1 OPEN NATOLI CHIARA BERNADETTE MARAN SPORT Trave — 8 8.1 0 0 16.1
1 OPEN CALLARI ELISABETTA MARAN SPORT Volteggio 1 — 9 9.7 0 0 18.7
1 OPEN NATOLI CHIARA BERNADETTE MARAN SPORT Volteggio 1 — 9 9.7 0 0 18.7
1 OPEN CALLARI ELISABETTA MARAN SPORT Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
1 OPEN NATOLI CHIARA BERNADETTE MARAN SPORT Volteggio 2 — 9 9.7 0 0 18.7

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

12Atleti
2Società nei risultati individuali
60Punteggi individuali
6Risultati squadra