Risultati a squadre
24 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | GINN RICCIONE | 1° SQUADRA | 215.55 |
| 2 | ALL | PGF | 1° SQUADRA | 213 |
| 3 | ALL | EDERA RAVENNA | 1° SQUADRA | 211.3 |
| 4 | ALL | GINN A G MERCURIALE FORLI | 1° SQUADRA | 210.3 |
| 5 | ALL | EDERA RAVENNA | 2° SQUADRA | 210.2 |
| 6 | ALL | GINNIC CLUB | 1° SQUADRA | 210.1 |
| 7 | ALL | SAN MARINO | 1° SQUADRA | 209.85 |
| 8 | ALL | CLUB ATLETICO FAENZA | 1° SQUADRA | 208.4 |
| 9 | ALL | SPILAMBERTESE | 1° SQUADRA | 207.85 |
| 10 | ALL | MONTEVEGLIO | 1° SQUADRA | 207.7 |
| 11 | ALL | GALLO | 2° SQUADRA | 206.55 |
| 12 | ALL | CELLE | 2° SQUADRA | 205.35 |
| 13 | ALL | CELLE | 3° SQUADRA | 205.15 |
| 14 | ALL | SAGA | 1° SQUADRA | 203.7 |
| 15 | ALL | BARCA | 1° SQUADRA | 200.05 |
| 16 | ALL | CASTELLATA | 1° SQUADRA | 198.35 |
| 1 | JUNIOR | EDERA RAVENNA | 3° SQUADRA | 215.95 |
| 2 | JUNIOR | GALLO | 1° SQUADRA | 213.3 |
| 3 | JUNIOR | U P CALDERARA | 1° SQUADRA | 210.9 |
| 4 | JUNIOR | CLUB ATLETICO FAENZA | 2° SQUADRA | 210.85 |
| 5 | JUNIOR | CELLE | 4° SQUADRA | 210.7 |
| 6 | JUNIOR | ARTISTICA ANTARES | 1° SQUADRA | 210.25 |
| 7 | JUNIOR | CELLE | 1° SQUADRA | 208.4 |
| 8 | JUNIOR | SPILAMBERTESE | 2° SQUADRA | 204.9 |
Risultati individuali
462 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | JUNIOR | ONGARO SERENA | ARTISTICA ANTARES | Volteggio 2 | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 6 | JUNIOR | CHIOZZINI ELENA | ARTISTICA ANTARES | Volteggio 2 | — | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 6 | JUNIOR | PAVANI MARTA | ARTISTICA ANTARES | Volteggio 2 | — | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 6 | JUNIOR | BENATTI HELENA | ARTISTICA ANTARES | Volteggio 2 | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 7 | JUNIOR | NARCISI ISABELLA | CELLE | Volteggio 2 | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 7 | JUNIOR | IPPOLITO MARGOT | CELLE | Volteggio 2 | — | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 7 | JUNIOR | BENEDETTI ELENA | CELLE | Volteggio 2 | — | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 7 | JUNIOR | FRANCIONI GRETA | CELLE | Volteggio 2 | — | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 8 | JUNIOR | MONTANARI MARTINA | SPILAMBERTESE | Volteggio 2 | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 8 | JUNIOR | MARANO BEATRICE | SPILAMBERTESE | Volteggio 2 | — | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 8 | JUNIOR | GHERARDI EMMA | SPILAMBERTESE | Volteggio 2 | — | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 8 | JUNIOR | MANDOLA AURORA | SPILAMBERTESE | Volteggio 2 | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
102Atleti
16Società nei risultati individuali
462Punteggi individuali
24Risultati squadra