Azzera

Risultati individuali

145 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta SocietΓ  Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
2 A4 SIMEONI MYRIAM INZANI Volteggio 1 β€” 9 9.6 0 0 18.6
3 A4 BINI ANJA INZANI Volteggio 1 β€” 9 9.5 0 0 18.5
4 A4 BELTRAMI GAIA LUGO Volteggio 1 β€” 9 9.5 0 0 18.5
5 A4 CAPUCCI EMMA LUGO Volteggio 1 β€” 9 8.8 0 0 17.8
6 A4 PINZOLO SOFIA LUGO Volteggio 1 β€” 9 9.4 0 0 18.4
7 A4 DE PAOLA ISABELLA LUGO Volteggio 1 β€” 9 9.3 0 0 18.3
8 A4 MAZZONI MIRIAM ARTISTICA ANTARES Volteggio 1 β€” 6 9.2 0 0 15.2
1 A4 CARANTI BEATRICE LUGO Volteggio 2 β€” 9 8.9 0 0 17.9
2 A4 SIMEONI MYRIAM INZANI Volteggio 2 β€” 9 9.4 0 0 18.4
3 A4 BINI ANJA INZANI Volteggio 2 β€” 9 9.1 0 0 18.1
4 A4 BELTRAMI GAIA LUGO Volteggio 2 β€” 9 8.6 0 0 17.6
5 A4 CAPUCCI EMMA LUGO Volteggio 2 β€” 9 8.7 0 0 17.7
6 A4 PINZOLO SOFIA LUGO Volteggio 2 β€” 9 8 0 0 17
7 A4 DE PAOLA ISABELLA LUGO Volteggio 2 β€” 9 8.4 0 0 17.4
8 A4 MAZZONI MIRIAM ARTISTICA ANTARES Volteggio 2 β€” 6 9.6 0 0 15.6
1 A5 D'ABBUNDO JAIME' EDERA RAVENNA Corpo Libero β€” 9 8.8 0 0 17.8
2 A5 LASORSA NOEMI EDERA RAVENNA Corpo Libero β€” 9 8.6 0 0 17.6
3 A5 DIANA CHIARA LA TROTTOLA Corpo Libero β€” 8 8.6 0 0 17.1
1 A5 D'ABBUNDO JAIME' EDERA RAVENNA TOT β€” 0 0 0 0 54.35
2 A5 LASORSA NOEMI EDERA RAVENNA TOT β€” 0 0 0 0 54.2
3 A5 DIANA CHIARA LA TROTTOLA TOT β€” 0 0 0 0 52.55
1 A5 D'ABBUNDO JAIME' EDERA RAVENNA Trave β€” 9 9 0 0 18
2 A5 LASORSA NOEMI EDERA RAVENNA Trave β€” 9 8.9 0 0 17.9
3 A5 DIANA CHIARA LA TROTTOLA Trave β€” 9 8 0 0 17
1 A5 D'ABBUNDO JAIME' EDERA RAVENNA Volteggio 1 β€” 9 9.7 0 0 18.7
2 A5 LASORSA NOEMI EDERA RAVENNA Volteggio 1 β€” 9 9.8 0 0 18.8
3 A5 DIANA CHIARA LA TROTTOLA Volteggio 1 β€” 9 9.2 0 0 18.2
1 A5 D'ABBUNDO JAIME' EDERA RAVENNA Volteggio 2 β€” 9 9.4 0 0 18.4
2 A5 LASORSA NOEMI EDERA RAVENNA Volteggio 2 β€” 9 9.6 0 0 18.6
3 A5 DIANA CHIARA LA TROTTOLA Volteggio 2 β€” 9 9.7 0 0 18.7
1 JUNIOR 1 BERTOLASI GAIA ARTISTICA ANTARES Corpo Libero β€” 6 8.3 0 0 14.8
1 JUNIOR 1 BERTOLASI GAIA ARTISTICA ANTARES TOT β€” 0 0 0 0 44.6
1 JUNIOR 1 BERTOLASI GAIA ARTISTICA ANTARES Trave β€” 6 8.1 0 0 14.6
1 JUNIOR 1 BERTOLASI GAIA ARTISTICA ANTARES Volteggio 1 β€” 6 8.9 0 0 14.9
1 JUNIOR 1 BERTOLASI GAIA ARTISTICA ANTARES Volteggio 2 β€” 6 9.5 0 0 15.5
1 JUNIOR 2 AMICI MATILDE LA TROTTOLA Corpo Libero β€” 8 9 0 0 17.5
2 JUNIOR 2 DICIANNOVE ELISABETTA LA TROTTOLA Corpo Libero β€” 8 7.9 0 0 16.4
1 JUNIOR 2 AMICI MATILDE LA TROTTOLA TOT β€” 0 0 0 0 54.1
2 JUNIOR 2 DICIANNOVE ELISABETTA LA TROTTOLA TOT β€” 0 0 0 0 50.55
1 JUNIOR 2 AMICI MATILDE LA TROTTOLA Trave β€” 8 9.3 0 0 17.8
2 JUNIOR 2 DICIANNOVE ELISABETTA LA TROTTOLA Trave β€” 9 7.2 0 0 16.2
1 JUNIOR 2 AMICI MATILDE LA TROTTOLA Volteggio 1 β€” 9 9.8 0 0 18.8
2 JUNIOR 2 DICIANNOVE ELISABETTA LA TROTTOLA Volteggio 1 β€” 9 8.8 0 0 17.8
1 JUNIOR 2 AMICI MATILDE LA TROTTOLA Volteggio 2 β€” 9 9.8 0 0 18.8
2 JUNIOR 2 DICIANNOVE ELISABETTA LA TROTTOLA Volteggio 2 β€” 9 9.1 0 0 18.1

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

29Atleti
6SocietΓ  nei risultati individuali
145Punteggi individuali
0Risultati squadra