Risultati individuali
285 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 | ROTOLO MARIA ELEONORA | SPORT CULTURA E SOCIETA | Trave | — | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 2 | A4 | LO ZITO EMILY | SPORT CULTURA E SOCIETA | Trave | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 3 | A4 | SGRO' SERENA | A CONSOLINI ENNA | Trave | — | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 4 | A4 | GALVANO AMBRA | SPORT CULTURA E SOCIETA | Trave | — | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 5 | A4 | CALZETTA MARISOL | A CONSOLINI ENNA | Trave | — | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 1 | A4 | ROTOLO MARIA ELEONORA | SPORT CULTURA E SOCIETA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2 | A4 | LO ZITO EMILY | SPORT CULTURA E SOCIETA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 3 | A4 | SGRO' SERENA | A CONSOLINI ENNA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 4 | A4 | GALVANO AMBRA | SPORT CULTURA E SOCIETA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 5 | A4 | CALZETTA MARISOL | A CONSOLINI ENNA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 1 | A4 | ROTOLO MARIA ELEONORA | SPORT CULTURA E SOCIETA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 2 | A4 | LO ZITO EMILY | SPORT CULTURA E SOCIETA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 3 | A4 | SGRO' SERENA | A CONSOLINI ENNA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 4 | A4 | GALVANO AMBRA | SPORT CULTURA E SOCIETA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 5 | A4 | CALZETTA MARISOL | A CONSOLINI ENNA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 1 | JUNIOR 1 | MARINO CARLOTTA | SCICLI | Corpo Libero | — | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 2 | JUNIOR 1 | PELOSI GIORGIA RITA | A CONSOLINI ENNA | Corpo Libero | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 3 | JUNIOR 1 | ORLANDO MIRIAM | A CONSOLINI ENNA | Corpo Libero | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 1 | JUNIOR 1 | MARINO CARLOTTA | SCICLI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 |
| 2 | JUNIOR 1 | PELOSI GIORGIA RITA | A CONSOLINI ENNA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.85 |
| 3 | JUNIOR 1 | ORLANDO MIRIAM | A CONSOLINI ENNA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.55 |
| 1 | JUNIOR 1 | MARINO CARLOTTA | SCICLI | Trave | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 2 | JUNIOR 1 | PELOSI GIORGIA RITA | A CONSOLINI ENNA | Trave | — | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 3 | JUNIOR 1 | ORLANDO MIRIAM | A CONSOLINI ENNA | Trave | — | 6 | 7.4 | 0 | 0 | 13.4 |
| 1 | JUNIOR 1 | MARINO CARLOTTA | SCICLI | Volteggio 1 | — | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 2 | JUNIOR 1 | PELOSI GIORGIA RITA | A CONSOLINI ENNA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 3 | JUNIOR 1 | ORLANDO MIRIAM | A CONSOLINI ENNA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 1 | JUNIOR 1 | MARINO CARLOTTA | SCICLI | Volteggio 2 | — | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 2 | JUNIOR 1 | PELOSI GIORGIA RITA | A CONSOLINI ENNA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 3 | JUNIOR 1 | ORLANDO MIRIAM | A CONSOLINI ENNA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 1 | JUNIOR 2 | CASTROGIOVANNI SIMONA | A CONSOLINI ENNA | Corpo Libero | — | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 1 | JUNIOR 2 | CASTROGIOVANNI SIMONA | A CONSOLINI ENNA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 |
| 1 | JUNIOR 2 | CASTROGIOVANNI SIMONA | A CONSOLINI ENNA | Trave | — | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 1 | JUNIOR 2 | CASTROGIOVANNI SIMONA | A CONSOLINI ENNA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | JUNIOR 2 | CASTROGIOVANNI SIMONA | A CONSOLINI ENNA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
57Atleti
5Società nei risultati individuali
285Punteggi individuali
0Risultati squadra