Risultati individuali
265 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | D'AMELIA SOFIA | MINNIE GYM | Corpo Libero | β | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 |
| 2 | A2 | SAVINI OLIMPIA | BE FIRST | Corpo Libero | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 3 | A2 | CAPOZUCCO ASIA | BE FIRST | Corpo Libero | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 4 | A2 | DOLCI MAYA | BE FIRST | Corpo Libero | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 5 | A2 | STRANIERI LEYLA | BE FIRST | Corpo Libero | β | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 6 | A2 | LA COMMARE ALICE | MINNIE GYM | Corpo Libero | β | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 7 | A2 | RINALDI BENEDETTA | ROMANA | Corpo Libero | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 8 | A2 | SCALISE DILETTA | BE FIRST | Corpo Libero | β | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 9 | A2 | CARRIERO EMMA | ADESSO SPORT | Corpo Libero | β | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 10 | A2 | BUTTARELLI DAFNE | ADESSO SPORT | Corpo Libero | β | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 |
| 11 | A2 | LUPOI NIKE | ROMANA | Corpo Libero | β | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 |
| 12 | A2 | VENTRE VIOLA | ROMANA | Corpo Libero | β | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 13 | A2 | BRAI ELEONORA | ROMANA | Corpo Libero | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 14 | A2 | FONTE SOFIA | ADESSO SPORT | Corpo Libero | β | 6 | 8.15 | 0 | 0 | 14.15 |
| 15 | A2 | CAPPARELLA LEA | BE FIRST | Corpo Libero | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | A2 | BANDIERA FLAVIA | ADESSO SPORT | Corpo Libero | β | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 1 | A2 | D'AMELIA SOFIA | MINNIE GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.275 |
| 2 | A2 | SAVINI OLIMPIA | BE FIRST | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.65 |
| 3 | A2 | CAPOZUCCO ASIA | BE FIRST | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.625 |
| 4 | A2 | DOLCI MAYA | BE FIRST | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 |
| 5 | A2 | STRANIERI LEYLA | BE FIRST | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.375 |
| 6 | A2 | LA COMMARE ALICE | MINNIE GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.175 |
| 7 | A2 | RINALDI BENEDETTA | ROMANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.725 |
| 8 | A2 | SCALISE DILETTA | BE FIRST | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 |
| 9 | A2 | CARRIERO EMMA | ADESSO SPORT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.675 |
| 10 | A2 | BUTTARELLI DAFNE | ADESSO SPORT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6 |
| 11 | A2 | LUPOI NIKE | ROMANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 |
| 12 | A2 | VENTRE VIOLA | ROMANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 |
| 13 | A2 | BRAI ELEONORA | ROMANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.25 |
| 14 | A2 | FONTE SOFIA | ADESSO SPORT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 |
| 15 | A2 | CAPPARELLA LEA | BE FIRST | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 |
| 16 | A2 | BANDIERA FLAVIA | ADESSO SPORT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.15 |
| 1 | A2 | D'AMELIA SOFIA | MINNIE GYM | Trave | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 2 | A2 | SAVINI OLIMPIA | BE FIRST | Trave | β | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 |
| 3 | A2 | CAPOZUCCO ASIA | BE FIRST | Trave | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 4 | A2 | DOLCI MAYA | BE FIRST | Trave | β | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 |
| 5 | A2 | STRANIERI LEYLA | BE FIRST | Trave | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 6 | A2 | LA COMMARE ALICE | MINNIE GYM | Trave | β | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | A2 | RINALDI BENEDETTA | ROMANA | Trave | β | 6 | 8.35 | 0 | 0 | 14.35 |
| 8 | A2 | SCALISE DILETTA | BE FIRST | Trave | β | 6 | 8.35 | 0 | 0 | 14.35 |
| 9 | A2 | CARRIERO EMMA | ADESSO SPORT | Trave | β | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.45 |
| 10 | A2 | BUTTARELLI DAFNE | ADESSO SPORT | Trave | β | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 11 | A2 | LUPOI NIKE | ROMANA | Trave | β | 6 | 8.35 | 0 | 0 | 14.35 |
| 12 | A2 | VENTRE VIOLA | ROMANA | Trave | β | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 13 | A2 | BRAI ELEONORA | ROMANA | Trave | β | 6 | 7.35 | 0 | 0 | 13.35 |
| 14 | A2 | FONTE SOFIA | ADESSO SPORT | Trave | β | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 15 | A2 | CAPPARELLA LEA | BE FIRST | Trave | β | 6 | 7.65 | 0 | 0 | 13.65 |
| 16 | A2 | BANDIERA FLAVIA | ADESSO SPORT | Trave | β | 6 | 7.75 | 0 | 0 | 13.75 |
| 1 | A2 | D'AMELIA SOFIA | MINNIE GYM | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | A2 | SAVINI OLIMPIA | BE FIRST | Volteggio 1 | β | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
53Atleti
5SocietΓ nei risultati individuali
265Punteggi individuali
0Risultati squadra