Risultati individuali
430 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | A3 | ROBBI LUCIA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Volteggio 2 | — | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 58 | A3 | GASBARRI CAROLA | Volteggio 2 | — | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| 59 | A3 | PALASCIANO NOEMI | Volteggio 2 | — | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| 60 | A3 | GUERRINI LARA | GYMNOS | Volteggio 2 | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 61 | A3 | GELONESI ANITA | ATHENA | Volteggio 2 | — | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 62 | A3 | ANGHELEDDU MARTA | GYM ART 2011 | Volteggio 2 | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 63 | A3 | DAU VICTORIA | LAGUNA NORD | Volteggio 2 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 64 | A3 | NDOU AURORA | VARESINA GINN E SCHERMA | Volteggio 2 | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 65 | A3 | ZUCCARI LARA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| 66 | A3 | MASCITTI MYA | WORLD SPORTING ACADEMY | Volteggio 2 | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 67 | A3 | GUERRI GIULIA | LIBERTAS JESI | Volteggio 2 | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 68 | A3 | BRUNI RACHELE | IMPERIA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 69 | A3 | MONTIN GRETA | GINN IRIS ARRE | Volteggio 2 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 70 | A3 | VALLOTTO LUDOVICA | G FIDES ET ROBUR | Volteggio 2 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 71 | A3 | OLIVERIO SELENA | VARESINA GINN E SCHERMA | Volteggio 2 | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 72 | A3 | DUQUE BRAVO LIAH SOFIA | NUOVA D LIBERTAS SACILE | Volteggio 2 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 73 | A3 | CESARETTI MADDALENA | ARCOBALENO OSIMO | Volteggio 2 | — | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 74 | A3 | FAVA LEA | GYM ART 2014 | Volteggio 2 | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 75 | A3 | REALI VITTORIA | GYM ART 2014 | Volteggio 2 | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 76 | A3 | BATTISTELLA GINEVRA | NUOVA D LIBERTAS SACILE | Volteggio 2 | — | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 77 | A3 | MORICI NICOLE | GINN CAMERANO | Volteggio 2 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 78 | A3 | ARRESTA SOFIA | ATHENA | Volteggio 2 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 79 | A3 | CASPON ANDREA | FUNTATHLON | Volteggio 2 | — | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 80 | A3 | MARIANI CATERINA | GIOCOSPORT NOLE | Volteggio 2 | — | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 81 | A3 | CHIARI ANGELICA | TRITIUM | Volteggio 2 | — | 6 | 7.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 82 | A3 | SALVATI DIANA | Volteggio 2 | — | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 | |
| 83 | A3 | PARODI BEATRICE | VITTORIA | Volteggio 2 | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 84 | A3 | BELFORTI GIULIA VITTORIA | CORPI IN MOVIMENTO | Volteggio 2 | — | 6 | 7.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 85 | A3 | ORIZIO DESIRE' | BRESCIA | Volteggio 2 | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 86 | A3 | PASANISI SOFIA | BRESCIA | Volteggio 2 | — | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
86Atleti
49Società nei risultati individuali
430Punteggi individuali
0Risultati squadra