Risultati individuali
300 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR 1 | MORMILE FRANCESCA | CHILDREN S ACADEMY | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 2 | JUNIOR 1 | FISCIANO ANGELA | ENTEL | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 3 | JUNIOR 1 | CAIANIELLO CLAUDIA | ENTEL | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 4 | JUNIOR 1 | SIMEOLI MARTINA | ENTEL | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 5 | JUNIOR 1 | ESPOSITO IRENE | GINN QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | Volteggio 1 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 1 | JUNIOR 1 | MORMILE FRANCESCA | CHILDREN S ACADEMY | Volteggio 2 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 2 | JUNIOR 1 | FISCIANO ANGELA | ENTEL | Volteggio 2 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 3 | JUNIOR 1 | CAIANIELLO CLAUDIA | ENTEL | Volteggio 2 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 4 | JUNIOR 1 | SIMEOLI MARTINA | ENTEL | Volteggio 2 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 5 | JUNIOR 1 | ESPOSITO IRENE | GINN QUASAR ALESSANDRO IMBALDI | Volteggio 2 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 1 | JUNIOR 2 | ANNETTA LAURA | ENTEL | Corpo Libero | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 1 | JUNIOR 2 | ANNETTA LAURA | ENTEL | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 |
| 1 | JUNIOR 2 | ANNETTA LAURA | ENTEL | Trave | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 1 | JUNIOR 2 | ANNETTA LAURA | ENTEL | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 1 | JUNIOR 2 | ANNETTA LAURA | ENTEL | Volteggio 2 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 1 | SENIOR 1 | DI NARDO GRETA | ENTEL | Corpo Libero | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 2 | SENIOR 1 | GUADAGNO DOMINGA | ENTEL | Corpo Libero | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 3 | SENIOR 1 | CERCIELLO MIRIANA PIA | EMIVAN | Corpo Libero | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 4 | SENIOR 1 | MAGLIONE SARA | INSTEP | Corpo Libero | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 5 | SENIOR 1 | SOLIMENO ANNALAURA | YSOR | Corpo Libero | β | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 1 | SENIOR 1 | DI NARDO GRETA | ENTEL | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.75 |
| 2 | SENIOR 1 | GUADAGNO DOMINGA | ENTEL | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.65 |
| 3 | SENIOR 1 | CERCIELLO MIRIANA PIA | EMIVAN | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 |
| 4 | SENIOR 1 | MAGLIONE SARA | INSTEP | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8 |
| 5 | SENIOR 1 | SOLIMENO ANNALAURA | YSOR | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.95 |
| 1 | SENIOR 1 | DI NARDO GRETA | ENTEL | Trave | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 2 | SENIOR 1 | GUADAGNO DOMINGA | ENTEL | Trave | β | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 3 | SENIOR 1 | CERCIELLO MIRIANA PIA | EMIVAN | Trave | β | 6 | 7.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 4 | SENIOR 1 | MAGLIONE SARA | INSTEP | Trave | β | 5 | 6.1 | 0 | 0 | 11.1 |
| 5 | SENIOR 1 | SOLIMENO ANNALAURA | YSOR | Trave | β | 5 | 6.3 | 0 | 0 | 11.3 |
| 1 | SENIOR 1 | DI NARDO GRETA | ENTEL | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 2 | SENIOR 1 | GUADAGNO DOMINGA | ENTEL | Volteggio 1 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 3 | SENIOR 1 | CERCIELLO MIRIANA PIA | EMIVAN | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 4 | SENIOR 1 | MAGLIONE SARA | INSTEP | Volteggio 1 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 5 | SENIOR 1 | SOLIMENO ANNALAURA | YSOR | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | SENIOR 1 | DI NARDO GRETA | ENTEL | Volteggio 2 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 2 | SENIOR 1 | GUADAGNO DOMINGA | ENTEL | Volteggio 2 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 3 | SENIOR 1 | CERCIELLO MIRIANA PIA | EMIVAN | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 4 | SENIOR 1 | MAGLIONE SARA | INSTEP | Volteggio 2 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 5 | SENIOR 1 | SOLIMENO ANNALAURA | YSOR | Volteggio 2 | β | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| 1 | SENIOR 2 | SECONDULFO LUDOVICA | EMIVAN | Corpo Libero | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 2 | SENIOR 2 | CIARAVOLA ROSA | YSOR | Corpo Libero | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 1 | SENIOR 2 | SECONDULFO LUDOVICA | EMIVAN | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 |
| 2 | SENIOR 2 | CIARAVOLA ROSA | YSOR | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.75 |
| 1 | SENIOR 2 | SECONDULFO LUDOVICA | EMIVAN | Trave | β | 6 | 4.6 | 0 | 0 | 10.6 |
| 2 | SENIOR 2 | CIARAVOLA ROSA | YSOR | Trave | β | 5 | 3.8 | 0 | 0 | 8.8 |
| 1 | SENIOR 2 | SECONDULFO LUDOVICA | EMIVAN | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 2 | SENIOR 2 | CIARAVOLA ROSA | YSOR | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 1 | SENIOR 2 | SECONDULFO LUDOVICA | EMIVAN | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | SENIOR 2 | CIARAVOLA ROSA | YSOR | Volteggio 2 | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
60Atleti
13SocietΓ nei risultati individuali
300Punteggi individuali
0Risultati squadra