Risultati a squadre

4 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 1 VERTIGO ROMA 1° SQUADRA 214.25
2 1 GINNASTICAPRILIA 1° SQUADRA 213.225
3 1 GINN CIVITAVECCHIA 1° SQUADRA 202.05
4 1 JUVENIA 1° SQUADRA 196.85
Azzera

Risultati individuali

165 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
4 1 TAFTA GIULIA JUVENIA Volteggio 2 — 9.5 8.55 0 0 18.05
4 1 ASFALTO VALERIA JUVENIA Volteggio 2 — 9.5 8.95 0 1 17.45
4 1 SOARE SOFIA ELENA JUVENIA Volteggio 2 — 9.5 8.75 0 1 17.25
5 1 MASSARELLI NOEMI GINNASTICAPRILIA Volteggio 2 2 9.5 9.5 0 0 19
6 1 GERACITANO ARIANNA GINNASTICAPRILIA Volteggio 2 2 9.5 9.45 0 0 18.95
7 1 BIANCHI ANGELICA VERTIGO ROMA Volteggio 2 2 9.5 9.25 0 0 18.75
8 1 SESSA GIORGIA GINN CIVITAVECCHIA Volteggio 2 2 9.5 9.2 0 0 18.7
9 1 TAFTA GIULIA JUVENIA Volteggio 2 2 9.5 8.55 0 0 18.05
10 1 MIHAI ALESSANDRA GEORGYANA GINNASTICAPRILIA Volteggio 2 2 9.5 9 0 0 18.5
11 1 PISCHEDDA NOEMI GINN CIVITAVECCHIA Volteggio 2 2 9.5 8.9 0 0 18.4
12 1 COLTELLACCI SARA VERTIGO ROMA Volteggio 2 2 9.5 9.1 0 0 18.6
14 1 ASFALTO VALERIA JUVENIA Volteggio 2 2 9.5 8.95 0 1 17.45
15 1 PALUMBO SYRIA GINN CIVITAVECCHIA Volteggio 2 2 9.5 9.25 0 1 17.75
16 1 SOARE SOFIA ELENA JUVENIA Volteggio 2 2 9.5 8.75 0 1 17.25
17 1 FERRETTI NOEMI JUVENIA Volteggio 2 2 9.5 9.2 0 0 18.7

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

17Atleti
4Società nei risultati individuali
165Punteggi individuali
4Risultati squadra