Risultati a squadre
12 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A | JESOLO | 1° SQUADRA | 190.175 |
| 2 | 3A | GINN EST VERONESE | 1° SQUADRA | 189.075 |
| 3 | 3A | CORPO LIBERO GINN TEAM | 1° SQUADRA | 188.15 |
| 4 | 3A | LA FENICE VIGGIU' | 1° SQUADRA | 188.1 |
| 5 | 3A | VALDO GYM | 1° SQUADRA | 185.85 |
| 6 | 3A | BLUKIPPE | 1° SQUADRA | 179.925 |
| 7 | 3A | AUDACE | 1° SQUADRA | 179.05 |
| 8 | 3A | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | 1° SQUADRA | 172.275 |
| 9 | 3A | SAMBUGHE | 1° SQUADRA | 171.5 |
| 10 | 3A | LEGNARO PGS 2000 | 1° SQUADRA | 168.125 |
| 11 | 3A | GINN ARDOR | 1° SQUADRA | 164.6 |
| 12 | 3A | SPES MESTRE | 1° SQUADRA | 159.9 |
Risultati individuali
230 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3A | PIERPAOLI ALLISON JANE | CORPO LIBERO GINN TEAM | Trave | — | 8.4 | 7.95 | 0 | 0.1 | 16.25 |
| 3 | 3A | CEFIS ANITA | CORPO LIBERO GINN TEAM | Trave | — | 8.8 | 7.4 | 0 | 0.1 | 16.1 |
| 3 | 3A | BERTIN ARIANNA | CORPO LIBERO GINN TEAM | Trave | — | 9.1 | 5.4 | 0 | 0.1 | 14.4 |
| 3 | 3A | ZANLUNGO ALICE | CORPO LIBERO GINN TEAM | Trave | — | 6.1 | 5.6 | 0 | 0 | 11.7 |
| 4 | 3A | GANINO GINEVRA | LA FENICE VIGGIU' | Trave | — | 8.7 | 7.1 | 0 | 0 | 15.8 |
| 4 | 3A | BERNARDI CRISTEL | LA FENICE VIGGIU' | Trave | — | 8.4 | 5.7 | 0 | 0 | 14.1 |
| 4 | 3A | SPINELLI ALESSIA | LA FENICE VIGGIU' | Trave | — | 8.1 | 5.75 | 0 | 0.1 | 13.75 |
| 4 | 3A | TONINI AURORA | LA FENICE VIGGIU' | Trave | — | 7.2 | 6.1 | 0 | 0 | 13.3 |
| 5 | 3A | COLOMBEROTTO ANNA | VALDO GYM | Trave | — | 8.1 | 7.3 | 0 | 0 | 15.4 |
| 5 | 3A | PUTTON MARTINA JOY | VALDO GYM | Trave | — | 7.9 | 6.8 | 0 | 0 | 14.7 |
| 5 | 3A | SPIGARIOL BENEDETTA | VALDO GYM | Trave | — | 7.9 | 6.75 | 0 | 0 | 14.65 |
| 5 | 3A | ALBANESE SOFIA | VALDO GYM | Trave | — | 7.3 | 6.1 | 0 | 0 | 13.4 |
| 6 | 3A | SCHIAVON ANNA | BLUKIPPE | Trave | — | 7.2 | 7.55 | 0 | 0.1 | 14.65 |
| 6 | 3A | COLCONE SOFIA | BLUKIPPE | Trave | — | 6.6 | 7.95 | 0 | 0 | 14.55 |
| 6 | 3A | LUNGU EMILY | BLUKIPPE | Trave | — | 6.9 | 7.1 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | 3A | FARNE' ADELE | BLUKIPPE | Trave | — | 6.2 | 5.65 | 0 | 0.1 | 11.75 |
| 7 | 3A | ALBIERO NORA | AUDACE | Trave | — | 8.5 | 5.4 | 0 | 0 | 13.9 |
| 7 | 3A | MIETTO NOEMI | AUDACE | Trave | — | 7.1 | 6.55 | 0 | 0 | 13.65 |
| 7 | 3A | GALLERIA ISABEL | AUDACE | Trave | — | 7.2 | 6 | 0 | 0 | 13.2 |
| 7 | 3A | MOJICA ALCANTARA ISABEL | AUDACE | Trave | — | 7.2 | 5.85 | 0 | 0 | 13.05 |
| 8 | 3A | CITTADINI EMI | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Trave | — | 7.9 | 7 | 0 | 0 | 14.9 |
| 8 | 3A | BUSATO DILETTA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Trave | — | 8.1 | 6.15 | 0 | 0 | 14.25 |
| 8 | 3A | NEGRO NICOLETTA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Trave | — | 5.6 | 6.5 | 0 | 0 | 12.1 |
| 8 | 3A | FERRETTI CHIARA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Trave | — | 6.5 | 2.7 | 0 | 0 | 9.2 |
| 9 | 3A | GIANO AURA | SAMBUGHE | Trave | — | 7.3 | 7.1 | 0 | 0 | 14.4 |
| 9 | 3A | BERTELLI ASIA | SAMBUGHE | Trave | — | 7 | 6.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 9 | 3A | SCRIPNIC SOFIA | SAMBUGHE | Trave | — | 5.4 | 6.65 | 0 | 0 | 12.05 |
| 9 | 3A | STOCCO ALICE | SAMBUGHE | Trave | — | 6.2 | 3.65 | 0 | 0 | 9.85 |
| 10 | 3A | GALIAZZO MARTA | LEGNARO PGS 2000 | Trave | — | 7.1 | 7.55 | 0 | 0 | 14.65 |
| 10 | 3A | CANTINI GRETA | LEGNARO PGS 2000 | Trave | — | 7 | 5.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 10 | 3A | CEOLA SILVIA | LEGNARO PGS 2000 | Trave | — | 6.7 | 4.2 | 0 | 0.1 | 10.8 |
| 11 | 3A | ZITA SOFIA | GINN ARDOR | Trave | — | 5.7 | 7.8 | 0 | 0 | 13.5 |
| 11 | 3A | LESO MARIANNA | GINN ARDOR | Trave | — | 6.6 | 5.8 | 0 | 0.1 | 12.3 |
| 11 | 3A | DON SOFIA | GINN ARDOR | Trave | — | 5.9 | 6.2 | 0 | 0 | 12.1 |
| 11 | 3A | SOVEGNI CAMILLA | GINN ARDOR | Trave | — | 5.4 | 5.95 | 0 | 0 | 11.35 |
| 12 | 3A | HARDOLLI GIULIA | SPES MESTRE | Trave | — | 6.2 | 6.05 | 0 | 0 | 12.25 |
| 12 | 3A | FURLAN MATILDE | SPES MESTRE | Trave | — | 5 | 6.1 | 0 | 0 | 11.1 |
| 12 | 3A | CHIODIN ALESSIA | SPES MESTRE | Trave | — | 4.7 | 4.65 | 0 | 0.1 | 9.25 |
| 1 | 3A | VENDRAMINI MICOL | JESOLO | Volteggio 1 | — | 8 | 9.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 1 | 3A | BAMPI ARIANNA GIADA | JESOLO | Volteggio 1 | — | 8 | 9.75 | 0 | 0 | 17.75 |
| 1 | 3A | KOWAL KIMBERLY | JESOLO | Volteggio 1 | — | 8 | 9.75 | 0 | 0 | 17.75 |
| 1 | 3A | ENZO VANESSA | JESOLO | Volteggio 1 | — | 8 | 9.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 2 | 3A | MARIN GRETA | GINN EST VERONESE | Volteggio 1 | — | 8 | 9.85 | 0 | 0 | 17.85 |
| 2 | 3A | DI CICCO BEATRICE MARIA | GINN EST VERONESE | Volteggio 1 | — | 8 | 9.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 2 | 3A | BERTAGNIN BIANCA | GINN EST VERONESE | Volteggio 1 | — | 8 | 9.65 | 0 | 0 | 17.65 |
| 2 | 3A | VIVIANI GINEVRA | GINN EST VERONESE | Volteggio 1 | — | 8 | 9.65 | 0 | 0 | 17.65 |
| 3 | 3A | CEFIS ANITA | CORPO LIBERO GINN TEAM | Volteggio 1 | — | 8 | 9.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 3 | 3A | BERTIN ARIANNA | CORPO LIBERO GINN TEAM | Volteggio 1 | — | 8 | 9.55 | 0 | 0 | 17.55 |
| 3 | 3A | ZANLUNGO ALICE | CORPO LIBERO GINN TEAM | Volteggio 1 | — | 8 | 9.55 | 0 | 0 | 17.55 |
| 3 | 3A | PAVEI GIOIA | CORPO LIBERO GINN TEAM | Volteggio 1 | — | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
55Atleti
12Società nei risultati individuali
230Punteggi individuali
12Risultati squadra