Risultati a squadre

8 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 2 EDERA RAVENNA 1° SQUADRA 219.5
2 2 ENERGYM 1° SQUADRA 212.4
3 2 PGF 1° SQUADRA 206.875
4 2 MASI 1° SQUADRA 204.75
5 2 SPILAMBERTESE 1° SQUADRA 199.25
6 2 CELLE 1° SQUADRA 199.125
7 2 ARTISTICA ANTARES 1° SQUADRA 195.275
8 2 LA PATRIA 1879 1° SQUADRA 191.45
Azzera

Risultati individuali

150 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
3 2 FACCINI GIADA PGF Volteggio 1 — 10 8.45 0 0 18.45
4 2 FORZATI GIADA MASI Volteggio 1 — 10 9.65 0 0 19.65
4 2 GRILLO ELISA MASI Volteggio 1 — 10 9.65 0 0 19.65
4 2 LUCCHINI CELESTE MASI Volteggio 1 — 10 9.35 0 0 19.35
4 2 PERETTO PENELOPE MASI Volteggio 1 — 10 9.1 0 0 19.1
5 2 PALUMBO BENEDETTA SPILAMBERTESE Volteggio 1 — 10 9.45 0 0 19.45
5 2 WANGALA MAEVA FANNY SPILAMBERTESE Volteggio 1 — 10 9.4 0 0 19.4
5 2 GRAZIOSI IRENE SPILAMBERTESE Volteggio 1 — 10 9.35 0 0 19.35
5 2 SIGHINOLFI VITTORIA SPILAMBERTESE Volteggio 1 — 10 9.35 0 0 19.35
6 2 PAGANELLI MARTINA CELLE Volteggio 1 — 10 9.7 0 0 19.7
6 2 ANTONELLI NOEMI CELLE Volteggio 1 — 10 9.55 0 0 19.55
6 2 SAPONI GIADA CELLE Volteggio 1 — 10 9.5 0 0 19.5
6 2 CIRIACO MARGHERITA CELLE Volteggio 1 — 10 9.45 0 0 19.45
7 2 FERRACCIOLI CHIARA ARTISTICA ANTARES Volteggio 1 — 10 9.2 0 0 19.2
7 2 BERTOLASI EMILY ARTISTICA ANTARES Volteggio 1 — 10 9.1 0 0 19.1
7 2 PIVA FEDERICA ARTISTICA ANTARES Volteggio 1 — 10 8.95 0 0 18.95
8 2 CARUSO JULIA LA PATRIA 1879 Volteggio 1 — 10 9.6 0 0 19.6
8 2 TIRELLI GRETA LA PATRIA 1879 Volteggio 1 — 10 9.45 0 0 19.45
8 2 GUERZONI ANNA LA PATRIA 1879 Volteggio 1 — 10 9.25 0 0 19.25
8 2 IZZO VALENTINA LA PATRIA 1879 Volteggio 1 — 10 8.85 0 0 18.85
1 2 DELL'AQUILA REBECCA EDERA RAVENNA Volteggio 2 — 10 9.6 0 0 19.6
1 2 RANDI SERENA EDERA RAVENNA Volteggio 2 — 10 9.5 0 0 19.5
1 2 RIVA CECILIA EDERA RAVENNA Volteggio 2 — 10 9.5 0 0 19.5
2 2 SOBIDA SOFIA ANTONETTE ENERGYM Volteggio 2 — 10 9.35 0 0 19.35
2 2 SAZZINI GINEVRA ENERGYM Volteggio 2 — 10 9.05 0 0 19.05
2 2 SCARPONI ADELE ENERGYM Volteggio 2 — 10 8.45 0 0 18.45
2 2 RINALDI ALICE ENERGYM Volteggio 2 — 10 8.35 0 0 18.35
3 2 FACCINI GIADA PGF Volteggio 2 — 10 9.55 0 0 19.55
3 2 SIRVENTE ANA PGF Volteggio 2 — 10 9.4 0 0 19.4
3 2 LODI ALESSIA PGF Volteggio 2 — 10 9.35 0 0 19.35
3 2 FOGLI GIULIA PGF Volteggio 2 — 10 9.15 0 0 19.15
4 2 GRILLO ELISA MASI Volteggio 2 — 10 9.35 0 0 19.35
4 2 PERETTO PENELOPE MASI Volteggio 2 — 10 9.25 0 0 19.25
4 2 FORZATI GIADA MASI Volteggio 2 — 10 9.05 0 0 19.05
4 2 LUCCHINI CELESTE MASI Volteggio 2 — 10 9.05 0 0 19.05
5 2 WANGALA MAEVA FANNY SPILAMBERTESE Volteggio 2 — 10 9.2 0 0 19.2
5 2 PALUMBO BENEDETTA SPILAMBERTESE Volteggio 2 — 10 9.05 0 0 19.05
5 2 GRAZIOSI IRENE SPILAMBERTESE Volteggio 2 — 10 8.95 0 0 18.95
5 2 SIGHINOLFI VITTORIA SPILAMBERTESE Volteggio 2 — 10 8.85 0 0 18.85
6 2 PAGANELLI MARTINA CELLE Volteggio 2 — 10 9.6 0 0 19.6
6 2 SAPONI GIADA CELLE Volteggio 2 — 10 9.55 0 0 19.55
6 2 ANTONELLI NOEMI CELLE Volteggio 2 — 10 9.35 0 0 19.35
6 2 CIRIACO MARGHERITA CELLE Volteggio 2 — 10 9.1 0 0 19.1
7 2 FERRACCIOLI CHIARA ARTISTICA ANTARES Volteggio 2 — 10 9.7 0 0 19.7
7 2 BERTOLASI EMILY ARTISTICA ANTARES Volteggio 2 — 10 9.55 0 0 19.55
7 2 PIVA FEDERICA ARTISTICA ANTARES Volteggio 2 — 10 9.35 0 0 19.35
8 2 CARUSO JULIA LA PATRIA 1879 Volteggio 2 — 10 9.35 0 0 19.35
8 2 TIRELLI GRETA LA PATRIA 1879 Volteggio 2 — 10 9.35 0 0 19.35
8 2 GUERZONI ANNA LA PATRIA 1879 Volteggio 2 — 10 9.2 0 0 19.2
8 2 IZZO VALENTINA LA PATRIA 1879 Volteggio 2 — 10 9 0 0 19

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

35Atleti
8Società nei risultati individuali
150Punteggi individuali
8Risultati squadra