Risultati a squadre

9 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 2 EDERA RAVENNA 1° SQUADRA 228.55
2 2 GINN RICCIONE 1° SQUADRA 214.125
3 2 BIANCOVERDE 1° SQUADRA 207.575
4 2 MASI 1° SQUADRA 207.55
5 2 SPILAMBERTESE 1° SQUADRA 205.2
6 2 ACTIVA NUOTO 1° SQUADRA 197.85
7 2 VIS ACADEMY 1° SQUADRA 197.5
8 2 CELLE 1° SQUADRA 191.275
9 2 ARTISTICA ANTARES 1° SQUADRA 187.7
Azzera

Risultati individuali

170 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
9 2 FERRACCIOLI CHIARA ARTISTICA ANTARES Trave — 8.4 6.55 0 0 14.95
9 2 REGATTIERI DENIZ ARTISTICA ANTARES Trave — 5.8 2.7 0 0 8.5
1 2 BENINI ELISABETTA EDERA RAVENNA Volteggio 1 — 10 9.4 0 0 19.4
1 2 RIVA CECILIA EDERA RAVENNA Volteggio 1 — 10 9.4 0 0 19.4
1 2 RANDI SERENA EDERA RAVENNA Volteggio 1 — 10 9.35 0 0 19.35
1 2 RIVA CAMILLA EDERA RAVENNA Volteggio 1 — 10 9.3 0 0 19.3
2 2 SCOPET MIRUNA ANAMARIA GINN RICCIONE Volteggio 1 — 10 9.5 0 0 19.5
2 2 CALTAGIRONE SOFIA GINN RICCIONE Volteggio 1 — 10 9.25 0 0 19.25
2 2 CANTELLI MARGHERITA GINN RICCIONE Volteggio 1 — 10 9.2 0 0 19.2
2 2 MONALDI SVEVA GINN RICCIONE Volteggio 1 — 10 8.4 0 0 18.4
3 2 CIRAFICI CAROLA CARMELA BIANCOVERDE Volteggio 1 — 10 9.55 0 0 19.55
3 2 RUBANO GILDA BIANCOVERDE Volteggio 1 — 10 9.45 0 0 19.45
3 2 BRUNACCINI NICOLETTA BIANCOVERDE Volteggio 1 — 10 9.25 0 0 19.25
3 2 ALBORESI ALICE BIANCOVERDE Volteggio 1 — 10 9.15 0 0 19.15
4 2 FRANCHINI NICOLE MASI Volteggio 1 — 10 9.45 0 0 19.45
4 2 ZECCHI IRENE MASI Volteggio 1 — 10 9.45 0 0 19.45
4 2 ARGINATI ANITA MASI Volteggio 1 — 10 9.4 0 0 19.4
4 2 CATALANO GONZAGA LOLA MASI Volteggio 1 — 10 9.15 0 0 19.15
5 2 PROFETA AURORA SPILAMBERTESE Volteggio 1 — 10 9.5 0 0 19.5
5 2 PALUMBO BENEDETTA SPILAMBERTESE Volteggio 1 — 10 9.45 0 0 19.45
5 2 WANGALA MAEVA FANNY SPILAMBERTESE Volteggio 1 — 10 9.45 0 0 19.45
5 2 GRAZIOSI IRENE SPILAMBERTESE Volteggio 1 — 10 9 0 0 19
6 2 NICORICI MIRIAM ACTIVA NUOTO Volteggio 1 — 10 9.3 0 0 19.3
6 2 BERTOCCHI CAMILLA ACTIVA NUOTO Volteggio 1 — 10 9.25 0 0 19.25
6 2 BOCCIARELLI BENEDETTA ACTIVA NUOTO Volteggio 1 — 10 8.95 0 0 18.95
6 2 BERTOCCHI LAURA ACTIVA NUOTO Volteggio 1 — 10 8.5 0 0 18.5
7 2 BERTELLI GIORGIA VIS ACADEMY Volteggio 1 — 10 9.35 0 0 19.35
7 2 VACONDIO IRENE VIS ACADEMY Volteggio 1 — 10 9.25 0 0 19.25
7 2 ZINI GAIA VIS ACADEMY Volteggio 1 — 10 9.05 0 0 19.05
7 2 MATTEINI MAYA VIS ACADEMY Volteggio 1 — 10 9 0 0 19
8 2 MAGNANELLI MATILDE CELLE Volteggio 1 — 10 9.35 0 0 19.35
8 2 GENTILINI NICOLE CELLE Volteggio 1 — 10 9.25 0 0 19.25
8 2 CIRIACO MARGHERITA CELLE Volteggio 1 — 10 9.1 0 0 19.1
9 2 BERTOLASI EMILY ARTISTICA ANTARES Volteggio 1 — 10 9.35 0 0 19.35
9 2 FERRACCIOLI CHIARA ARTISTICA ANTARES Volteggio 1 — 10 9 0 0 19
9 2 REGATTIERI DENIZ ARTISTICA ANTARES Volteggio 1 — 10 8.5 0 0 18.5
1 2 RIVA CECILIA EDERA RAVENNA Volteggio 2 — 10 9.55 0 0 19.55
1 2 BENINI ELISABETTA EDERA RAVENNA Volteggio 2 — 10 9.35 0 0 19.35
1 2 RANDI SERENA EDERA RAVENNA Volteggio 2 — 10 9.35 0 0 19.35
1 2 RIVA CAMILLA EDERA RAVENNA Volteggio 2 — 10 9.35 0 0 19.35
2 2 CANTELLI MARGHERITA GINN RICCIONE Volteggio 2 — 10 9.4 0 0 19.4
2 2 SCOPET MIRUNA ANAMARIA GINN RICCIONE Volteggio 2 — 10 9.3 0 0 19.3
2 2 CALTAGIRONE SOFIA GINN RICCIONE Volteggio 2 — 10 9.1 0 0 19.1
2 2 MONALDI SVEVA GINN RICCIONE Volteggio 2 — 10 8.5 0 0 18.5
3 2 CIRAFICI CAROLA CARMELA BIANCOVERDE Volteggio 2 — 10 9.3 0 0 19.3
3 2 ALBORESI ALICE BIANCOVERDE Volteggio 2 — 10 9.05 0 0 19.05
3 2 BRUNACCINI NICOLETTA BIANCOVERDE Volteggio 2 — 10 9.05 0 0 19.05
3 2 RUBANO GILDA BIANCOVERDE Volteggio 2 — 10 8.75 0 0 18.75
4 2 ZECCHI IRENE MASI Volteggio 2 — 10 9.45 0 0 19.45
4 2 FRANCHINI NICOLE MASI Volteggio 2 — 10 9.3 0 0 19.3

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

41Atleti
9Società nei risultati individuali
170Punteggi individuali
9Risultati squadra