Azzera

Risultati individuali

150 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta SocietΓ  Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
12 JUNIOR 1 ROSSATO AMELIA ART S GYM Volteggio 1 β€” 2 7.9 0 0 9.5
13 JUNIOR 1 TOVAZZI GRETA EDEN GYM ROVERETO Volteggio 1 β€” 2 8.7 0 0 10.3
1 JUNIOR 1 LOSS FRIZZERA ELENA GINN TRENTO Volteggio 2 β€” 2 9.4 0 0 11.4
2 JUNIOR 1 CAMPETTI ALICE SMILE SPORTS ACADEMY Volteggio 2 β€” 2 8.2 0 0 10.6
3 JUNIOR 1 FRISINI GRETA GINN TRENTO Volteggio 2 β€” 2 9.1 0 0 11.1
4 JUNIOR 1 VANIN ELISA GINN TRENTO Volteggio 2 β€” 2 8.9 0 0 10.9
5 JUNIOR 1 ROSSI ALESSIA GINN VAL DI NON Volteggio 2 β€” 2 8.4 0 0 10.8
6 JUNIOR 1 DE SIMONE FEDERICA GYM CLUB ALA Volteggio 2 β€” 2 8.6 0 0 10.2
7 JUNIOR 1 MOSER ALICE SMILE SPORTS ACADEMY Volteggio 2 β€” 2 8.1 0 0 10.5
8 JUNIOR 1 MARGOLA CARLOTTA GINN TRENTO Volteggio 2 β€” 2 8.7 0 0 10.7
9 JUNIOR 1 MENEGHINI VIOLA GINN ACROB VALLE DEL NOCE Volteggio 2 β€” 2 9 0 0 11.4
10 JUNIOR 1 SEGA NOEMI GYM CLUB ALA Volteggio 2 β€” 2 8.5 0 0 10.1
11 JUNIOR 1 MAGNANI CARLOTTA GINN VAL DI NON Volteggio 2 β€” 2 8.1 0 0 10.1
12 JUNIOR 1 ROSSATO AMELIA ART S GYM Volteggio 2 β€” 2 7.9 0 0 9.5
13 JUNIOR 1 TOVAZZI GRETA EDEN GYM ROVERETO Volteggio 2 β€” 2 8.7 0 0 10.3
1 JUNIOR 2 ZENDRI ADELE ROVERETO Corpo Libero β€” 2 7.3 0 0.3 8.9
2 JUNIOR 2 ROTARESCU ANNAMARIA NICOLETA ART S GYM Corpo Libero β€” 2 8.1 0 0 10.6
3 JUNIOR 2 MANCI GIULIA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Corpo Libero β€” 2 7.5 0 0 10
4 JUNIOR 2 D'ANGELO LUCILLA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Corpo Libero β€” 2 8.3 0 0 10.7
1 JUNIOR 2 ZENDRI ADELE ROVERETO TOT β€” 0 0 0 0 29.4
2 JUNIOR 2 ROTARESCU ANNAMARIA NICOLETA ART S GYM TOT β€” 0 0 0 0 28.9
3 JUNIOR 2 MANCI GIULIA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS TOT β€” 0 0 0 0 28.9
4 JUNIOR 2 D'ANGELO LUCILLA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS TOT β€” 0 0 0 0 28.6
1 JUNIOR 2 ZENDRI ADELE ROVERETO Trave β€” 2 7.2 0 0 9.6
2 JUNIOR 2 ROTARESCU ANNAMARIA NICOLETA ART S GYM Trave β€” 2 6.3 0 0 8.8
3 JUNIOR 2 MANCI GIULIA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Trave β€” 2 5.8 0 0 7.9
4 JUNIOR 2 D'ANGELO LUCILLA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Trave β€” 2 5.6 0 0 7.7
1 JUNIOR 2 ZENDRI ADELE ROVERETO Volteggio 1 β€” 2 8.5 0 0 10.9
2 JUNIOR 2 ROTARESCU ANNAMARIA NICOLETA ART S GYM Volteggio 1 β€” 2 7.5 0 0 9.5
3 JUNIOR 2 MANCI GIULIA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Volteggio 1 β€” 2 9 0 0 11
4 JUNIOR 2 D'ANGELO LUCILLA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Volteggio 1 β€” 2 8.6 0 0 10.2
1 JUNIOR 2 ZENDRI ADELE ROVERETO Volteggio 2 β€” 2 8.5 0 0 10.9
2 JUNIOR 2 ROTARESCU ANNAMARIA NICOLETA ART S GYM Volteggio 2 β€” 2 7.5 0 0 9.5
3 JUNIOR 2 MANCI GIULIA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Volteggio 2 β€” 2 9 0 0 11
4 JUNIOR 2 D'ANGELO LUCILLA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Volteggio 2 β€” 2 8.6 0 0 10.2
1 SENIOR 1 FRIOLI SOFIA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Corpo Libero β€” 2 8.4 0 0 10.9
2 SENIOR 1 CANESTRINI GIORGIA GINN VAL DI NON Corpo Libero β€” 2 7.8 0 0 10.3
3 SENIOR 1 COROTTI ELISA ROVERETO Corpo Libero β€” 2 7.7 0 0 10.2
4 SENIOR 1 CORRADINI ALESSANDRA GINN VAL DI NON Corpo Libero β€” 2 7.1 0 0 9.4
5 SENIOR 1 TOMMASI GIADA SMILE SPORTS ACADEMY Corpo Libero β€” 2 7.7 0 0 10
6 SENIOR 1 POLI HEIDI LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Corpo Libero β€” 2 7.4 0 0 9.8
7 SENIOR 1 OGNIBENI GIULIA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Corpo Libero β€” 2 8.1 0 0 10.6
8 SENIOR 1 TONIOLATTI SARA ROVERETO Corpo Libero β€” 2 6.8 0 0 9.1
1 SENIOR 1 FRIOLI SOFIA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS TOT β€” 0 0 0 0 32.2
2 SENIOR 1 CANESTRINI GIORGIA GINN VAL DI NON TOT β€” 0 0 0 0 31.6
3 SENIOR 1 COROTTI ELISA ROVERETO TOT β€” 0 0 0 0 29.9
4 SENIOR 1 CORRADINI ALESSANDRA GINN VAL DI NON TOT β€” 0 0 0 0 29.8
5 SENIOR 1 TOMMASI GIADA SMILE SPORTS ACADEMY TOT β€” 0 0 0 0 29.5
6 SENIOR 1 POLI HEIDI LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS TOT β€” 0 0 0 0 29
7 SENIOR 1 OGNIBENI GIULIA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS TOT β€” 0 0 0 0 26.5

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

30Atleti
9SocietΓ  nei risultati individuali
150Punteggi individuali
0Risultati squadra