Azzera

Risultati individuali

150 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta SocietΓ  Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
8 SENIOR 1 TONIOLATTI SARA ROVERETO TOT β€” 0 0 0 0 25.8
1 SENIOR 1 FRIOLI SOFIA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Trave β€” 2 8.4 0 0 10.7
2 SENIOR 1 CANESTRINI GIORGIA GINN VAL DI NON Trave β€” 2 8.8 0 0 11.3
3 SENIOR 1 COROTTI ELISA ROVERETO Trave β€” 2 7 0 0 9
4 SENIOR 1 CORRADINI ALESSANDRA GINN VAL DI NON Trave β€” 2 7.6 0 0 9.6
5 SENIOR 1 TOMMASI GIADA SMILE SPORTS ACADEMY Trave β€” 2 6.3 0 0 8.7
6 SENIOR 1 POLI HEIDI LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Trave β€” 2 6.9 0 0 9.4
7 SENIOR 1 OGNIBENI GIULIA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Trave β€” 2 3.3 0 0 5.8
8 SENIOR 1 TONIOLATTI SARA ROVERETO Trave β€” 2 4.4 0 0 6.7
1 SENIOR 1 FRIOLI SOFIA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Volteggio 1 β€” 2 8.2 0 0 10.6
2 SENIOR 1 CANESTRINI GIORGIA GINN VAL DI NON Volteggio 1 β€” 2 7.6 0 0 10
3 SENIOR 1 COROTTI ELISA ROVERETO Volteggio 1 β€” 2 8.3 0 0 10.7
4 SENIOR 1 CORRADINI ALESSANDRA GINN VAL DI NON Volteggio 1 β€” 2 8.8 0 0 10.8
5 SENIOR 1 TOMMASI GIADA SMILE SPORTS ACADEMY Volteggio 1 β€” 2 8.4 0 0 10.8
6 SENIOR 1 POLI HEIDI LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Volteggio 1 β€” 2 8.2 0 0 9.8
7 SENIOR 1 OGNIBENI GIULIA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Volteggio 1 β€” 2 8.5 0 0 10.1
8 SENIOR 1 TONIOLATTI SARA ROVERETO Volteggio 1 β€” 0 10 0 0 10
1 SENIOR 1 FRIOLI SOFIA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Volteggio 2 β€” 2 8.2 0 0 10.6
2 SENIOR 1 CANESTRINI GIORGIA GINN VAL DI NON Volteggio 2 β€” 2 7.6 0 0 10
3 SENIOR 1 COROTTI ELISA ROVERETO Volteggio 2 β€” 2 8.3 0 0 10.7
4 SENIOR 1 CORRADINI ALESSANDRA GINN VAL DI NON Volteggio 2 β€” 2 8.8 0 0 10.8
5 SENIOR 1 TOMMASI GIADA SMILE SPORTS ACADEMY Volteggio 2 β€” 2 8.4 0 0 10.8
6 SENIOR 1 POLI HEIDI LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Volteggio 2 β€” 2 8.2 0 0 9.8
7 SENIOR 1 OGNIBENI GIULIA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Volteggio 2 β€” 2 8.5 0 0 10.1
8 SENIOR 1 TONIOLATTI SARA ROVERETO Volteggio 2 β€” 0 10 0 0 10
1 SENIOR 2 CASAGRANDE SILVIA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Corpo Libero β€” 2 7 0 0 9.5
2 SENIOR 2 LIONELLO MATILDE SMILE SPORTS ACADEMY Corpo Libero β€” 2 8.8 0 0.3 11
3 SENIOR 2 VENTURINI LAURA ART S GYM Corpo Libero β€” 2 8.2 0 0 10.7
4 SENIOR 2 PREVEDEL ARIANNA GINN VAL DI NON Corpo Libero β€” 2 7.5 0 0 9.9
5 SENIOR 2 UGOLINI GLORIA SMILE SPORTS ACADEMY Corpo Libero β€” 2 7.1 0 0 9.6
1 SENIOR 2 CASAGRANDE SILVIA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS TOT β€” 0 0 0 0 31.1
2 SENIOR 2 LIONELLO MATILDE SMILE SPORTS ACADEMY TOT β€” 0 0 0 0 30
3 SENIOR 2 VENTURINI LAURA ART S GYM TOT β€” 0 0 0 0 29.9
4 SENIOR 2 PREVEDEL ARIANNA GINN VAL DI NON TOT β€” 0 0 0 0 29.5
5 SENIOR 2 UGOLINI GLORIA SMILE SPORTS ACADEMY TOT β€” 0 0 0 0 28.9
1 SENIOR 2 CASAGRANDE SILVIA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Trave β€” 3 7.9 0 0 10.5
2 SENIOR 2 LIONELLO MATILDE SMILE SPORTS ACADEMY Trave β€” 2 5.8 0 0 7.8
3 SENIOR 2 VENTURINI LAURA ART S GYM Trave β€” 2 7.7 0 0 10.2
4 SENIOR 2 PREVEDEL ARIANNA GINN VAL DI NON Trave β€” 2 8.9 0 0 10.7
5 SENIOR 2 UGOLINI GLORIA SMILE SPORTS ACADEMY Trave β€” 2 5.7 0 0 8.1
1 SENIOR 2 CASAGRANDE SILVIA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Volteggio 1 β€” 2 8.7 0 0 11.1
2 SENIOR 2 LIONELLO MATILDE SMILE SPORTS ACADEMY Volteggio 1 β€” 2 8.8 0 0 11.2
3 SENIOR 2 VENTURINI LAURA ART S GYM Volteggio 1 β€” 2 7 0 0 9
4 SENIOR 2 PREVEDEL ARIANNA GINN VAL DI NON Volteggio 1 β€” 2 7.3 0 0 8.9
5 SENIOR 2 UGOLINI GLORIA SMILE SPORTS ACADEMY Volteggio 1 β€” 2 8.9 0 0.1 11.2
1 SENIOR 2 CASAGRANDE SILVIA LIBERA TRENTO VALLE DEI LAGHI LAVIS Volteggio 2 β€” 2 8.7 0 0 11.1
2 SENIOR 2 LIONELLO MATILDE SMILE SPORTS ACADEMY Volteggio 2 β€” 2 8.8 0 0 11.2
3 SENIOR 2 VENTURINI LAURA ART S GYM Volteggio 2 β€” 2 7 0 0 9
4 SENIOR 2 PREVEDEL ARIANNA GINN VAL DI NON Volteggio 2 β€” 2 7.3 0 0 8.9
5 SENIOR 2 UGOLINI GLORIA SMILE SPORTS ACADEMY Volteggio 2 β€” 2 8.9 0 0.1 11.2

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

30Atleti
9SocietΓ  nei risultati individuali
150Punteggi individuali
0Risultati squadra