Risultati individuali
295 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 | CAFAGNA LAURA | ENTEL | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.225 |
| 2 | A3 | NAPOLANO ANDREA | GYM ART ENTE DEL TERZO SETTORE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.65 |
| 3 | A3 | PRATO ALESSIA | ENTEL | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.475 |
| 4 | A3 | ALOVISI ALICE | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.35 |
| 5 | A3 | BASILE MARTINA | CAMPANIA 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.35 |
| 6 | A3 | FRANCI MARTA | ENTEL | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.25 |
| 7 | A3 | SALIERNO SIRIA | A POL VIRTUS PARTENOPEA SEZ GINN | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.875 |
| 8 | A3 | PLATONE GRETA | CAMPANIA 2000 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.825 |
| 9 | A3 | SAVARESE CHIARA | FITNESS TRYBE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7 |
| 10 | A3 | DURANTE DIANA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3 |
| 11 | A3 | MANGIACAPRE GIULIA | NIMAY GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.075 |
| 12 | A3 | PIROZZI CHIARA | FITNESS TRYBE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.75 |
| 13 | A3 | VERDE AURORA | NIMAY GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.375 |
| 14 | A3 | FESTANTE MELISSA | ENTEL | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.95 |
| 15 | A3 | RUSSO MORENA | FITNESS TRYBE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.55 |
| 1 | A3 | CAFAGNA LAURA | ENTEL | Trave | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | A3 | NAPOLANO ANDREA | GYM ART ENTE DEL TERZO SETTORE | Trave | β | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 |
| 3 | A3 | PRATO ALESSIA | ENTEL | Trave | β | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 4 | A3 | ALOVISI ALICE | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Trave | β | 9 | 8.85 | 0 | 0 | 17.85 |
| 5 | A3 | BASILE MARTINA | CAMPANIA 2000 | Trave | β | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 6 | A3 | FRANCI MARTA | ENTEL | Trave | β | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 7 | A3 | SALIERNO SIRIA | A POL VIRTUS PARTENOPEA SEZ GINN | Trave | β | 9 | 8.55 | 0 | 0 | 17.55 |
| 8 | A3 | PLATONE GRETA | CAMPANIA 2000 | Trave | β | 9 | 8.15 | 0 | 0 | 17.15 |
| 9 | A3 | SAVARESE CHIARA | FITNESS TRYBE | Trave | β | 9 | 8.05 | 0 | 0 | 17.05 |
| 10 | A3 | DURANTE DIANA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Trave | β | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 11 | A3 | MANGIACAPRE GIULIA | NIMAY GYM | Trave | β | 9 | 7.65 | 0 | 0 | 16.65 |
| 12 | A3 | PIROZZI CHIARA | FITNESS TRYBE | Trave | β | 9 | 7.95 | 0 | 0 | 16.95 |
| 13 | A3 | VERDE AURORA | NIMAY GYM | Trave | β | 8 | 8.3 | 0 | 0 | 15.8 |
| 14 | A3 | FESTANTE MELISSA | ENTEL | Trave | β | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 15.3 |
| 15 | A3 | RUSSO MORENA | FITNESS TRYBE | Trave | β | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 1 | A3 | CAFAGNA LAURA | ENTEL | Volteggio 1 | β | 9 | 9.55 | 0 | 0 | 18.55 |
| 2 | A3 | NAPOLANO ANDREA | GYM ART ENTE DEL TERZO SETTORE | Volteggio 1 | β | 9 | 9.9 | 0 | 0 | 18.9 |
| 3 | A3 | PRATO ALESSIA | ENTEL | Volteggio 1 | β | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 |
| 4 | A3 | ALOVISI ALICE | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | A3 | BASILE MARTINA | CAMPANIA 2000 | Volteggio 1 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 6 | A3 | FRANCI MARTA | ENTEL | Volteggio 1 | β | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 |
| 7 | A3 | SALIERNO SIRIA | A POL VIRTUS PARTENOPEA SEZ GINN | Volteggio 1 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 8 | A3 | PLATONE GRETA | CAMPANIA 2000 | Volteggio 1 | β | 9 | 9.55 | 0 | 0 | 18.55 |
| 9 | A3 | SAVARESE CHIARA | FITNESS TRYBE | Volteggio 1 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 10 | A3 | DURANTE DIANA | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 1 | β | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 |
| 11 | A3 | MANGIACAPRE GIULIA | NIMAY GYM | Volteggio 1 | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 12 | A3 | PIROZZI CHIARA | FITNESS TRYBE | Volteggio 1 | β | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 |
| 13 | A3 | VERDE AURORA | NIMAY GYM | Volteggio 1 | β | 9 | 9.35 | 0 | 0 | 18.35 |
| 14 | A3 | FESTANTE MELISSA | ENTEL | Volteggio 1 | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 15 | A3 | RUSSO MORENA | FITNESS TRYBE | Volteggio 1 | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 1 | A3 | CAFAGNA LAURA | ENTEL | Volteggio 2 | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | A3 | NAPOLANO ANDREA | GYM ART ENTE DEL TERZO SETTORE | Volteggio 2 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 3 | A3 | PRATO ALESSIA | ENTEL | Volteggio 2 | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 4 | A3 | ALOVISI ALICE | CENTRO ADDESTRAMENTO GINN NAPOLI | Volteggio 2 | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | A3 | BASILE MARTINA | CAMPANIA 2000 | Volteggio 2 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
59Atleti
13SocietΓ nei risultati individuali
295Punteggi individuali
0Risultati squadra