Risultati individuali
125 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JUNIOR 1 | TOMASICCHIO CLAUDIA | ANGIULLI | Trave | — | 9 | 7.3 | 0 | 0.3 | 16 |
| 1 | JUNIOR 1 | MINISCHETTI ILARIA | GYMNOVA | Volteggio 1 | — | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 2 | JUNIOR 1 | TOMASICCHIO CLAUDIA | ANGIULLI | Volteggio 1 | — | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 1 | JUNIOR 1 | MINISCHETTI ILARIA | GYMNOVA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.55 | 0 | 0 | 18.55 |
| 2 | JUNIOR 1 | TOMASICCHIO CLAUDIA | ANGIULLI | Volteggio 2 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 1 | JUNIOR 2 | BOSNA ADELE | ANGIULLI | Corpo Libero | — | 9 | 7.45 | 0 | 0 | 16.45 |
| 2 | JUNIOR 2 | MARAZIA SILVIA | ANGIULLI | Corpo Libero | — | 8 | 7.45 | 0 | 0 | 14.95 |
| 1 | JUNIOR 2 | BOSNA ADELE | ANGIULLI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 |
| 2 | JUNIOR 2 | MARAZIA SILVIA | ANGIULLI | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.35 |
| 1 | JUNIOR 2 | BOSNA ADELE | ANGIULLI | Trave | — | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 2 | JUNIOR 2 | MARAZIA SILVIA | ANGIULLI | Trave | — | 9 | 6.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 1 | JUNIOR 2 | BOSNA ADELE | ANGIULLI | Volteggio 1 | — | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 |
| 2 | JUNIOR 2 | MARAZIA SILVIA | ANGIULLI | Volteggio 1 | — | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 1 | JUNIOR 2 | BOSNA ADELE | ANGIULLI | Volteggio 2 | — | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 |
| 2 | JUNIOR 2 | MARAZIA SILVIA | ANGIULLI | Volteggio 2 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 1 | SENIOR 1 | SANTOVITO ARIANNA | GYMNASIA | Corpo Libero | — | 9 | 7.2 | 0 | 0 | 16.2 |
| 2 | SENIOR 1 | DELLI BERGOLI MIRIAM | STELLE DELLA DAUNIA | Corpo Libero | — | 8 | 7.2 | 0 | 0 | 15.7 |
| 1 | SENIOR 1 | SANTOVITO ARIANNA | GYMNASIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.625 |
| 2 | SENIOR 1 | DELLI BERGOLI MIRIAM | STELLE DELLA DAUNIA | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.825 |
| 1 | SENIOR 1 | SANTOVITO ARIANNA | GYMNASIA | Trave | — | 9 | 7.9 | 0 | 0 | 16.9 |
| 2 | SENIOR 1 | DELLI BERGOLI MIRIAM | STELLE DELLA DAUNIA | Trave | — | 8 | 8.55 | 0 | 0 | 17.05 |
| 1 | SENIOR 1 | SANTOVITO ARIANNA | GYMNASIA | Volteggio 1 | — | 9 | 9.45 | 0 | 0 | 18.45 |
| 2 | SENIOR 1 | DELLI BERGOLI MIRIAM | STELLE DELLA DAUNIA | Volteggio 1 | — | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 1 | SENIOR 1 | SANTOVITO ARIANNA | GYMNASIA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 2 | SENIOR 1 | DELLI BERGOLI MIRIAM | STELLE DELLA DAUNIA | Volteggio 2 | — | 6 | 8.25 | 0 | 0 | 14.25 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
25Atleti
6Società nei risultati individuali
125Punteggi individuali
0Risultati squadra