Risultati individuali
180 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | BRUNO ALICE | NEW BODY CENTER | Corpo Libero | β | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 2 | A2 | ZANNINO MIRYAM | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | β | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 3 | A2 | LUMARE ALICE | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | β | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 |
| 4 | A2 | CANTAFIO AURORA | NEW BODY CENTER | Corpo Libero | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 5 | A2 | ORSOMARSO MARTA | SOLE D ORO | Corpo Libero | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 1 | A2 | BRUNO ALICE | NEW BODY CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.05 |
| 2 | A2 | ZANNINO MIRYAM | MAGNA GRECIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.95 |
| 3 | A2 | LUMARE ALICE | MAGNA GRECIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.75 |
| 4 | A2 | CANTAFIO AURORA | NEW BODY CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.95 |
| 5 | A2 | ORSOMARSO MARTA | SOLE D ORO | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55 |
| 1 | A2 | BRUNO ALICE | NEW BODY CENTER | Trave | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | A2 | ZANNINO MIRYAM | MAGNA GRECIA | Trave | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 3 | A2 | LUMARE ALICE | MAGNA GRECIA | Trave | β | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 4 | A2 | CANTAFIO AURORA | NEW BODY CENTER | Trave | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 5 | A2 | ORSOMARSO MARTA | SOLE D ORO | Trave | β | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.45 |
| 1 | A2 | BRUNO ALICE | NEW BODY CENTER | Volteggio 1 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | A2 | ZANNINO MIRYAM | MAGNA GRECIA | Volteggio 1 | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 3 | A2 | LUMARE ALICE | MAGNA GRECIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 4 | A2 | CANTAFIO AURORA | NEW BODY CENTER | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 5 | A2 | ORSOMARSO MARTA | SOLE D ORO | Volteggio 1 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 1 | A2 | BRUNO ALICE | NEW BODY CENTER | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | A2 | ZANNINO MIRYAM | MAGNA GRECIA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 3 | A2 | LUMARE ALICE | MAGNA GRECIA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 4 | A2 | CANTAFIO AURORA | NEW BODY CENTER | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 5 | A2 | ORSOMARSO MARTA | SOLE D ORO | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 1 | A3 | DE FAZIO BEATRICE | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 2 | A3 | RODAS MIA CANDELARIA | ARS CLUB | Corpo Libero | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 3 | A3 | IELO ALESSANDRA | ARS CLUB | Corpo Libero | β | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 4 | A3 | CARBONE GIADA | NEW BODY CENTER | Corpo Libero | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 1 | A3 | DE FAZIO BEATRICE | MAGNA GRECIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.95 |
| 2 | A3 | RODAS MIA CANDELARIA | ARS CLUB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.55 |
| 3 | A3 | IELO ALESSANDRA | ARS CLUB | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.05 |
| 4 | A3 | CARBONE GIADA | NEW BODY CENTER | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 |
| 1 | A3 | DE FAZIO BEATRICE | MAGNA GRECIA | Trave | β | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 2 | A3 | RODAS MIA CANDELARIA | ARS CLUB | Trave | β | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 |
| 3 | A3 | IELO ALESSANDRA | ARS CLUB | Trave | β | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.45 |
| 4 | A3 | CARBONE GIADA | NEW BODY CENTER | Trave | β | 6 | 6.6 | 0 | 0 | 12.6 |
| 1 | A3 | DE FAZIO BEATRICE | MAGNA GRECIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 2 | A3 | RODAS MIA CANDELARIA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 3 | A3 | IELO ALESSANDRA | ARS CLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 4 | A3 | CARBONE GIADA | NEW BODY CENTER | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 1 | A3 | DE FAZIO BEATRICE | MAGNA GRECIA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 2 | A3 | RODAS MIA CANDELARIA | ARS CLUB | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 3 | A3 | IELO ALESSANDRA | ARS CLUB | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 4 | A3 | CARBONE GIADA | NEW BODY CENTER | Volteggio 2 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 1 | A4 | CANDIDO MARIAN | NEW BODY CENTER | Corpo Libero | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 2 | A4 | SCICCHITANO MIA | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 3 | A4 | ROCCIA AURORA | MAGNA GRECIA | Corpo Libero | β | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 4 | A4 | MANGANARO LIVIA | NEW BODY CENTER | Corpo Libero | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 5 | A4 | RIZZO CLARA | ARS CLUB | Corpo Libero | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
36Atleti
5SocietΓ nei risultati individuali
180Punteggi individuali
0Risultati squadra