Risultati individuali
1.109 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A2 | SPINELLI ALESSIA | LA FENICE SCORZE' | Trave | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.9 |
| 4 | A2 | SORANZO NINA | TERRAGLIO | Trave | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 15.1 |
| 5 | A2 | DANALACHI MARTINA | OLIMPIA 81 | Trave | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15.2 |
| 6 | A2 | BOSCOLO BISTO HELENA | ART VENEZIANA | Trave | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.7 |
| 7 | A2 | ROCCHI GIULIA | OLIMPIA 81 | Trave | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | A2 | BUSATO DILETTA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Trave | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.6 |
| 9 | A2 | HERRERA COVARRUBIAS AURORA | GYMNICA SPORTCLUB | Trave | β | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.3 |
| 10 | A2 | CITTADINI EMI | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Trave | β | 6 | 8 | 0 | 0 | 14.2 |
| 11 | A2 | ESOJO GONZALEZ ANNA | JUNIOR 2000 | Trave | β | 6 | 8 | 0 | 0 | 14.2 |
| 12 | A2 | AGNOLETTO GIULIA | GYMNICA SPORTCLUB | Trave | β | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.3 |
| 13 | A2 | DOMANDA NINA | G FIDES ET ROBUR | Trave | β | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.6 |
| 14 | A2 | PAVAN DIANA | OLIMPIA 81 | Trave | β | 5 | 7.9 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | A2 | AMORUSO VITTORIA | MARCO POLO GINNASTICHE | Trave | β | 6 | 6.5 | 0 | 0 | 12.6 |
| 16 | A2 | DAMOLI ANNA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Trave | β | 5 | 7.2 | 0 | 0 | 12.3 |
| 1 | A2 | SPIGARIOL BENEDETTA | VALDO GYM | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 2 | A2 | CESTARO MARTINA | OLIMPIA 81 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 3 | A2 | SPINELLI ALESSIA | LA FENICE SCORZE' | Volteggio 1 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 4 | A2 | SORANZO NINA | TERRAGLIO | Volteggio 1 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 5 | A2 | DANALACHI MARTINA | OLIMPIA 81 | Volteggio 1 | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 6 | A2 | BOSCOLO BISTO HELENA | ART VENEZIANA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 7 | A2 | ROCCHI GIULIA | OLIMPIA 81 | Volteggio 1 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | A2 | BUSATO DILETTA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 9 | A2 | HERRERA COVARRUBIAS AURORA | GYMNICA SPORTCLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 10 | A2 | CITTADINI EMI | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 11 | A2 | ESOJO GONZALEZ ANNA | JUNIOR 2000 | Volteggio 1 | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | A2 | AGNOLETTO GIULIA | GYMNICA SPORTCLUB | Volteggio 1 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 13 | A2 | DOMANDA NINA | G FIDES ET ROBUR | Volteggio 1 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 14 | A2 | PAVAN DIANA | OLIMPIA 81 | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 15 | A2 | AMORUSO VITTORIA | MARCO POLO GINNASTICHE | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 16 | A2 | DAMOLI ANNA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Volteggio 1 | β | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 1 | A2 | SPIGARIOL BENEDETTA | VALDO GYM | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | A2 | CESTARO MARTINA | OLIMPIA 81 | Volteggio 2 | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 3 | A2 | SPINELLI ALESSIA | LA FENICE SCORZE' | Volteggio 2 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 4 | A2 | SORANZO NINA | TERRAGLIO | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 5 | A2 | DANALACHI MARTINA | OLIMPIA 81 | Volteggio 2 | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 6 | A2 | BOSCOLO BISTO HELENA | ART VENEZIANA | Volteggio 2 | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 7 | A2 | ROCCHI GIULIA | OLIMPIA 81 | Volteggio 2 | β | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 8 | A2 | BUSATO DILETTA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Volteggio 2 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 9 | A2 | HERRERA COVARRUBIAS AURORA | GYMNICA SPORTCLUB | Volteggio 2 | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 10 | A2 | CITTADINI EMI | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Volteggio 2 | β | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 11 | A2 | ESOJO GONZALEZ ANNA | JUNIOR 2000 | Volteggio 2 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 12 | A2 | AGNOLETTO GIULIA | GYMNICA SPORTCLUB | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 13 | A2 | DOMANDA NINA | G FIDES ET ROBUR | Volteggio 2 | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 14 | A2 | PAVAN DIANA | OLIMPIA 81 | Volteggio 2 | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 15 | A2 | AMORUSO VITTORIA | MARCO POLO GINNASTICHE | Volteggio 2 | β | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 16 | A2 | DAMOLI ANNA | FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI | Volteggio 2 | β | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 1 | A3 | COCCON ALICE | MARCO POLO GINNASTICHE | Corpo Libero | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.4 |
| 2 | A3 | CANDEAGO ELEONORA | JUVENTUS ALPINA | Corpo Libero | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.7 |
| 3 | A3 | ALESSIO CELESTE | JUNIOR 2000 | Corpo Libero | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 15.1 |
| 4 | A3 | COPPI GIULIA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Corpo Libero | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 15.2 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
185Atleti
30SocietΓ nei risultati individuali
1.109Punteggi individuali
0Risultati squadra