Azzera

Risultati individuali

336 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta SocietΓ  Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
7 A3 NICHITA LAURA GYM TIME Trave β€” 9 7.5 0 0 16.5
8 A3 CITTON CHIARA G FIDES ET ROBUR Trave β€” 9 7.4 0 0 16.4
9 A3 CORTELLA BIANCA MARTINA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Trave β€” 9 7.9 0 0 16.9
10 A3 RIGHETTO GIOIA GYMNICA SPORTCLUB Trave β€” 9 5.9 0 0 14.9
1 A3 CIORICI VICTORIA SAMBUGHE Volteggio 1 β€” 9 9.5 0 0 18.5
2 A3 GUARDA VITTORIA G FIDES ET ROBUR Volteggio 1 β€” 9 8.9 0 0 17.9
3 A3 CAPUZZO ANNA LAURA OLIMPIA 81 Volteggio 1 β€” 9 9.2 0 0 18.2
4 A3 MINUZZO ANNA SOLE JUNIOR 2000 Volteggio 1 β€” 9 9.2 0 0 18.2
5 A3 CONTON ZAIRA GYMNICA SPORTCLUB Volteggio 1 β€” 9 9.1 0 0 18.1
6 A3 DAL PONT BEATRICE JUVENTUS ALPINA Volteggio 1 β€” 9 9.2 0 0 18.2
7 A3 NICHITA LAURA GYM TIME Volteggio 1 β€” 9 9.2 0 0 18.2
8 A3 CITTON CHIARA G FIDES ET ROBUR Volteggio 1 β€” 9 8.6 0 0 17.6
9 A3 CORTELLA BIANCA MARTINA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Volteggio 1 β€” 9 8.9 0 0 17.9
10 A3 RIGHETTO GIOIA GYMNICA SPORTCLUB Volteggio 1 β€” 9 9.4 0 0 18.4
1 A3 CIORICI VICTORIA SAMBUGHE Volteggio 2 β€” 9 9.6 0 0 18.6
2 A3 GUARDA VITTORIA G FIDES ET ROBUR Volteggio 2 β€” 9 8.9 0 0 17.9
3 A3 CAPUZZO ANNA LAURA OLIMPIA 81 Volteggio 2 β€” 9 9.5 0 0 18.5
4 A3 MINUZZO ANNA SOLE JUNIOR 2000 Volteggio 2 β€” 9 9.2 0 0 18.2
5 A3 CONTON ZAIRA GYMNICA SPORTCLUB Volteggio 2 β€” 9 9 0 0 18
6 A3 DAL PONT BEATRICE JUVENTUS ALPINA Volteggio 2 β€” 9 9.4 0 0 18.4
7 A3 NICHITA LAURA GYM TIME Volteggio 2 β€” 9 9 0 0 18
8 A3 CITTON CHIARA G FIDES ET ROBUR Volteggio 2 β€” 9 8.8 0 0 17.8
9 A3 CORTELLA BIANCA MARTINA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Volteggio 2 β€” 9 9.3 0 0 18.3
10 A3 RIGHETTO GIOIA GYMNICA SPORTCLUB Volteggio 2 β€” 9 9.3 0 0 18.3
1 A4 PETRONI MELANIA OLIMPIA 81 Corpo Libero β€” 9 9.3 0 0 18.3
2 A4 CREMASCO BIANCA OLIMPIA 81 Corpo Libero β€” 9 8.9 0 0 17.9
3 A4 PERISSINOTTO GAIA GINN PIAVE Corpo Libero β€” 8 9 0 0 17.5
4 A4 VALERIO NORA ARIAL GYMNASIUM Corpo Libero β€” 9 8.6 0 0 17.6
5 A4 LESSIO VITTORIA JUNIOR 2000 Corpo Libero β€” 9 8.8 0 0 17.8
6 A4 GROTTO CELESTE G FIDES ET ROBUR Corpo Libero β€” 9 8.5 0 0 17.5
7 A4 CUNICO AGNESE JUNIOR 2000 Corpo Libero β€” 9 8.3 0 0 17.3
1 A4 PETRONI MELANIA OLIMPIA 81 Parallele β€” 9 8.8 0 0 17.8
2 A4 CREMASCO BIANCA OLIMPIA 81 Parallele β€” 9 8.7 0 0 17.7
3 A4 PERISSINOTTO GAIA GINN PIAVE Parallele β€” 9 9.1 0 0 18.1
4 A4 VALERIO NORA ARIAL GYMNASIUM Parallele β€” 9 9.1 0 0 18.1
5 A4 LESSIO VITTORIA JUNIOR 2000 Parallele β€” 9 8.4 0 0 17.4
6 A4 GROTTO CELESTE G FIDES ET ROBUR Parallele β€” 9 9.1 0 0 18.1
7 A4 CUNICO AGNESE JUNIOR 2000 Parallele β€” 9 8.7 0 0 17.7
1 A4 PETRONI MELANIA OLIMPIA 81 TOT β€” 0 0 0 0 72.1
2 A4 CREMASCO BIANCA OLIMPIA 81 TOT β€” 0 0 0 0 71.85
3 A4 PERISSINOTTO GAIA GINN PIAVE TOT β€” 0 0 0 0 71.25
4 A4 VALERIO NORA ARIAL GYMNASIUM TOT β€” 0 0 0 0 70.8
5 A4 LESSIO VITTORIA JUNIOR 2000 TOT β€” 0 0 0 0 70.55
6 A4 GROTTO CELESTE G FIDES ET ROBUR TOT β€” 0 0 0 0 70.05
7 A4 CUNICO AGNESE JUNIOR 2000 TOT β€” 0 0 0 0 68.35
1 A4 PETRONI MELANIA OLIMPIA 81 Trave β€” 9 9.3 0 0 18.3
2 A4 CREMASCO BIANCA OLIMPIA 81 Trave β€” 9 9.1 0 0 18.1
3 A4 PERISSINOTTO GAIA GINN PIAVE Trave β€” 9 8.3 0 0 17.3
4 A4 VALERIO NORA ARIAL GYMNASIUM Trave β€” 9 8.2 0 0 17.2
5 A4 LESSIO VITTORIA JUNIOR 2000 Trave β€” 9 7.9 0 0 16.9

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

56Atleti
17SocietΓ  nei risultati individuali
336Punteggi individuali
0Risultati squadra