Risultati individuali
254 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A3 | SCANTAMBURLO ALESSANDRO | GINN PATAVIUM | Volteggio 1 | β | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 11.3 |
| 6 | A3 | BIROLLO GIACOMO | JUNIOR 2000 | Volteggio 1 | β | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 11.3 |
| 7 | A3 | SILVESTRIN DAVIDE | GINN EUGANEA 5 CERCHI | Volteggio 1 | β | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 11.3 |
| 8 | A3 | BERNARDI RICCARDO | SPES MESTRE | Volteggio 1 | β | 1 | 7.9 | 0 | 0 | 9.6 |
| 9 | A3 | PETTENUZZO GIOVANNI | GINN PATAVIUM | Volteggio 1 | β | 1 | 9.3 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | A3 | GUADAGNIN ROMEO | SPES MESTRE | Volteggio 2 | β | 1 | 9.5 | 0 | 0 | 11.2 |
| 2 | A3 | GRITTI MATTIA | SPES MESTRE | Volteggio 2 | β | 1 | 9.7 | 0 | 0 | 11.4 |
| 3 | A3 | GASPARINO FILIPPO | SAMBUGHE | Volteggio 2 | β | 1 | 9.7 | 0 | 0 | 11.4 |
| 4 | A3 | PAVAN LEONARDO PIETRO | FORTITUDO 1875 | Volteggio 2 | β | 1 | 8.9 | 0 | 0 | 10.6 |
| 5 | A3 | SCANTAMBURLO ALESSANDRO | GINN PATAVIUM | Volteggio 2 | β | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 11.3 |
| 6 | A3 | BIROLLO GIACOMO | JUNIOR 2000 | Volteggio 2 | β | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 11.3 |
| 7 | A3 | SILVESTRIN DAVIDE | GINN EUGANEA 5 CERCHI | Volteggio 2 | β | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 11.3 |
| 8 | A3 | BERNARDI RICCARDO | SPES MESTRE | Volteggio 2 | β | 1 | 7.9 | 0 | 0 | 9.6 |
| 9 | A3 | PETTENUZZO GIOVANNI | GINN PATAVIUM | Volteggio 2 | β | 1 | 9.3 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | JUNIOR 2 | MAURI TOMMASO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Cavallo Maniglie | β | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 9.9 |
| 2 | JUNIOR 2 | GAMBALONGA JACOPO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Cavallo Maniglie | β | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 7.3 |
| 3 | JUNIOR 2 | URIANI NICOLAS | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Cavallo Maniglie | β | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | JUNIOR 2 | MAURI TOMMASO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Corpo Libero | β | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.7 |
| 2 | JUNIOR 2 | GAMBALONGA JACOPO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Corpo Libero | β | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 11.6 |
| 3 | JUNIOR 2 | URIANI NICOLAS | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Corpo Libero | β | 1 | 8.5 | 0 | 0 | 10.6 |
| 1 | JUNIOR 2 | MAURI TOMMASO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Minitramp. | β | 1 | 9 | 0 | 0 | 10.4 |
| 2 | JUNIOR 2 | GAMBALONGA JACOPO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Minitramp. | β | 2 | 9.5 | 0 | 0 | 11.5 |
| 3 | JUNIOR 2 | URIANI NICOLAS | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Minitramp. | β | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 1 | JUNIOR 2 | MAURI TOMMASO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Parallele | β | 0 | 9 | 0 | 0 | 10.9 |
| 2 | JUNIOR 2 | GAMBALONGA JACOPO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Parallele | β | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 10.3 |
| 3 | JUNIOR 2 | URIANI NICOLAS | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Parallele | β | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 10.6 |
| 1 | JUNIOR 2 | MAURI TOMMASO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Sbarra | β | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 10.1 |
| 2 | JUNIOR 2 | GAMBALONGA JACOPO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Sbarra | β | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 9.8 |
| 3 | JUNIOR 2 | URIANI NICOLAS | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Sbarra | β | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 9.1 |
| 1 | JUNIOR 2 | MAURI TOMMASO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7 |
| 2 | JUNIOR 2 | GAMBALONGA JACOPO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.05 |
| 3 | JUNIOR 2 | URIANI NICOLAS | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3 |
| 1 | JUNIOR 2 | MAURI TOMMASO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Volteggio 1 | β | 1 | 8.6 | 0 | 0 | 10.3 |
| 2 | JUNIOR 2 | GAMBALONGA JACOPO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Volteggio 1 | β | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 9.8 |
| 3 | JUNIOR 2 | URIANI NICOLAS | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Volteggio 1 | β | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 10.9 |
| 1 | JUNIOR 2 | MAURI TOMMASO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Volteggio 2 | β | 1 | 8.6 | 0 | 0 | 10.3 |
| 2 | JUNIOR 2 | GAMBALONGA JACOPO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Volteggio 2 | β | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 9.8 |
| 3 | JUNIOR 2 | URIANI NICOLAS | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Volteggio 2 | β | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 10.9 |
| 1 | SENIOR | MAURI GIACOMO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Cavallo Maniglie | β | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 4.9 |
| 2 | SENIOR | GAROFALO MATTEO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Cavallo Maniglie | β | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 10.7 |
| 1 | SENIOR | MAURI GIACOMO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Corpo Libero | β | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.8 |
| 2 | SENIOR | GAROFALO MATTEO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Corpo Libero | β | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | SENIOR | MAURI GIACOMO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Minitramp. | β | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 11.4 |
| 2 | SENIOR | GAROFALO MATTEO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Minitramp. | β | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | SENIOR | MAURI GIACOMO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Parallele | β | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 10.9 |
| 2 | SENIOR | GAROFALO MATTEO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Parallele | β | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | SENIOR | MAURI GIACOMO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Sbarra | β | 0 | 8 | 0 | 0 | 10.3 |
| 2 | SENIOR | GAROFALO MATTEO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | Sbarra | β | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | SENIOR | MAURI GIACOMO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8 |
| 2 | SENIOR | GAROFALO MATTEO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
32Atleti
11SocietΓ nei risultati individuali
254Punteggi individuali
0Risultati squadra