Risultati a squadre

9 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 ALL MARVEN GYM 1° SQUADRA 100.175
2 ALL SINAPSI 1° SQUADRA 99.4
3 ALL RES NOVAE VELLETRI 1° SQUADRA 98.675
4 ALL ROMA 70 2° SQUADRA 97.875
5 ALL ARTIS GYM EUR 1° SQUADRA 96.975
6 ALL ROMA 70 1° SQUADRA 96.6
7 ALL SPORT INSIEME ROMA 2000 1° SQUADRA 94.65
8 ALL EUR 1° SQUADRA 91.1
9 ALL ROMA 70 3° SQUADRA 88.625
Azzera

Risultati individuali

124 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
6 ALL CIPOLLINI MATTEO ROMA 70 Minitramp. — 1 9.35 0.5 0 11.05
6 ALL SALUSTRI ALESSANDRI NICCOLO' ROMA 70 Minitramp. — 1 9.25 0.5 0 10.95
6 ALL VELLOTTI SAMUELE ROMA 70 Minitramp. — 1 8.95 0.5 0 10.65
7 ALL GALDERISI SAMUELE SPORT INSIEME ROMA 2000 Minitramp. — 1 9.15 0.5 0 10.85
7 ALL PERSICO LEONARDO SPORT INSIEME ROMA 2000 Minitramp. — 1 9.15 0.5 0 10.85
7 ALL TIDONA GIANMARCO SPORT INSIEME ROMA 2000 Minitramp. — 1 9.35 0 0 10.15
8 ALL DI STANISLAO CARLO EUR Minitramp. — 1 9.5 0 0 10.3
8 ALL PATRIZII TOMMASO EUR Minitramp. — 1 9.05 0 0 9.85
8 ALL FRANCESCHINI DIEGO EUR Minitramp. — 1 9 0 0 9.8
9 ALL SERVOLINI CRISTIAN ROMA 70 Minitramp. — 1 9.05 0 0 10.05
9 ALL GIORDANO DIEGO ROMA 70 Minitramp. — 1 8.85 0 0 9.85
9 ALL BERNABE' FILIPPO ROMA 70 Minitramp. — 1 8.25 0 0 9.25
1 ALL SANTI ANDREA MARVEN GYM Volteggio 1 — 2 9.75 0.5 0 11.85
1 ALL LE ROSE NICOLA MARVEN GYM Volteggio 1 — 2 9.4 0.5 0 11.4
1 ALL INCURVATI GIACOMO MARVEN GYM Volteggio 1 — 2 9.25 0.5 0 11.35
2 ALL SBROZZI VALERIO SINAPSI Volteggio 1 — 2 9.6 0.5 0 11.7
2 ALL CIVERO LEONARDO SINAPSI Volteggio 1 — 2 9.1 0.5 0 11.2
2 ALL GIACOMONI LEONARDO SINAPSI Volteggio 1 — 2 9.05 0.5 0 11.15
2 ALL RAUZZINI FRANCESCO SINAPSI Volteggio 1 — 2 9.05 0.5 0 11.15
3 ALL DI PEDE KEVIN RES NOVAE VELLETRI Volteggio 1 — 2 9.4 0.5 0 11.5
3 ALL SPORTELLI ANDREA RES NOVAE VELLETRI Volteggio 1 — 2 9.25 0.5 0 11.35
3 ALL DE NITTO CORRADO RES NOVAE VELLETRI Volteggio 1 — 1 9.6 0 0 10.8
3 ALL MARINELLI FLAVIO RES NOVAE VELLETRI Volteggio 1 — 1 9.3 0 0 10.5
4 ALL NOVELLI EMMANUEL ROMA 70 Volteggio 1 — 2 9.25 0.5 0 11.35
4 ALL STINZIANI FABIO ROMA 70 Volteggio 1 — 2 9.2 0.5 0 11.3
4 ALL SILVESTRI JACOPO ROMA 70 Volteggio 1 — 2 9.05 0.5 0 11.15
4 ALL SALUSTRI ALESSANDRI EDOARDO ROMA 70 Volteggio 1 — 2 8.3 0.5 0 10.4
5 ALL AUTORE ALESSANDRO ARTIS GYM EUR Volteggio 1 — 2 9.1 0.5 0 11.2
5 ALL CASSIBA RICCARDO ARTIS GYM EUR Volteggio 1 — 2 8.9 0.5 0 11
5 ALL PIERI LUCA ARTIS GYM EUR Volteggio 1 — 1 9.65 0 0 10.85
5 ALL BOTTARI JACOPO ARTIS GYM EUR Volteggio 1 — 2 7.5 0.5 0 9.6
6 ALL CIPOLLINI MATTEO ROMA 70 Volteggio 1 — 2 9.3 0.5 0 11.4
6 ALL SALUSTRI ALESSANDRI NICCOLO' ROMA 70 Volteggio 1 — 2 9.1 0.5 0 11.2
6 ALL VELLOTTI SAMUELE ROMA 70 Volteggio 1 — 2 8.75 0.5 0 10.85
7 ALL PERSICO LEONARDO SPORT INSIEME ROMA 2000 Volteggio 1 — 2 8.9 0.5 0 11
7 ALL GALDERISI SAMUELE SPORT INSIEME ROMA 2000 Volteggio 1 — 2 8.3 0.5 0 10.4
7 ALL TIDONA GIANMARCO SPORT INSIEME ROMA 2000 Volteggio 1 — 1 8.9 0 0 10.1
8 ALL FRANCESCHINI DIEGO EUR Volteggio 1 — 1 9.4 0 0 10.6
8 ALL PATRIZII TOMMASO EUR Volteggio 1 — 1 9.25 0 0 10.45
8 ALL DI STANISLAO CARLO EUR Volteggio 1 — 1 8.9 0 0 10.1
9 ALL GIORDANO DIEGO ROMA 70 Volteggio 1 — 1 9.45 0 0 10.65
9 ALL SERVOLINI CRISTIAN ROMA 70 Volteggio 1 — 1 9.05 0 0 10.25
9 ALL BERNABE' FILIPPO ROMA 70 Volteggio 1 — 1 8.9 0 0 10.1
1 ALL SANTI ANDREA MARVEN GYM Volteggio 2 — 2 9.75 0.5 0 11.85
1 ALL LE ROSE NICOLA MARVEN GYM Volteggio 2 — 2 9.4 0.5 0 11.4
1 ALL INCURVATI GIACOMO MARVEN GYM Volteggio 2 — 2 9.25 0.5 0 11.35
2 ALL SBROZZI VALERIO SINAPSI Volteggio 2 — 2 9.6 0.5 0 11.7
2 ALL CIVERO LEONARDO SINAPSI Volteggio 2 — 2 9.1 0.5 0 11.2
2 ALL GIACOMONI LEONARDO SINAPSI Volteggio 2 — 2 9.05 0.5 0 11.15
2 ALL RAUZZINI FRANCESCO SINAPSI Volteggio 2 — 2 9.05 0.5 0 11.15

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

34Atleti
7Società nei risultati individuali
124Punteggi individuali
9Risultati squadra