Risultati a squadre

10 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 JUNIOR ARETUSEA 1° SQUADRA 214.15
1 LA A CONSOLINI ENNA 5° SQUADRA 221.6
2 LA SPORT LIFE FITNESS CLUB 1° SQUADRA 219.95
3 LA ARETUSEA 2° SQUADRA 213.6
4 LA ARETUSEA 3° SQUADRA 213.6
5 LA GYM ACADEMY 3° SQUADRA 212.25
6 LA GINN AIRONE RAGUSA 1° SQUADRA 209.15
7 LA GYM ACADEMY 1° SQUADRA 207.25
8 LA GYM ACADEMY 2° SQUADRA 204.7
9 LA GYM ACADEMY 4° SQUADRA 193.75
Azzera

Risultati individuali

190 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per categoria e attrezzo
Pos. Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
8 LA MILIA GIOIA GYM ACADEMY Volteggio 1 — 9 8.6 0 0 17.6
8 LA PICONE MARTA GYM ACADEMY Volteggio 1 — 6 9.8 0 0 15.8
8 LA MARINO AURORA GYM ACADEMY Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
9 LA PIRRONE ALESSIA GYM ACADEMY Volteggio 1 — 9 9.1 0 0 18.1
9 LA BUTTICE' VALERY GYM ACADEMY Volteggio 1 — 9 9 0 0 18
9 LA BONANNO LAVINIA GYM ACADEMY Volteggio 1 — 6 9.8 0 0 15.8
1 LA CALCAGNO VIOLA A CONSOLINI ENNA Volteggio 2 — 9 9.9 0 0 18.9
1 LA CRAPANZANO SILVANA SPERANZA RITA A CONSOLINI ENNA Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
1 LA PERRI SVEVA A CONSOLINI ENNA Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
1 LA MATARAZZO GIADA A CONSOLINI ENNA Volteggio 2 — 9 9.6 0 0 18.6
2 LA SARACENO SOFIA SPORT LIFE FITNESS CLUB Volteggio 2 — 9 9.9 0 0 18.9
2 LA GIUFFRIDA MARIA SPORT LIFE FITNESS CLUB Volteggio 2 — 9 9.8 0 0 18.8
2 LA LAVIO CAROLA SPORT LIFE FITNESS CLUB Volteggio 2 — 9 9.6 0 0 18.6
3 LA CUCE' MELISSA ARETUSEA Volteggio 2 — 9 9.7 0 0 18.7
3 LA SANTINO AURORA ARETUSEA Volteggio 2 — 9 9.6 0 0 18.6
3 LA GENTILE SERENA ARETUSEA Volteggio 2 — 9 9.1 0 0 18.1
3 LA GRANATA SOFIA ARETUSEA Volteggio 2 — 9 9 0 0 18
4 LA COCCIMIGLIO ALICE ARETUSEA Volteggio 2 — 9 9.6 0 0 18.6
4 LA MARZIANO CATERINA ARETUSEA Volteggio 2 — 9 9.6 0 0 18.6
4 LA VILLARI VIOLA ARETUSEA Volteggio 2 — 9 9.5 0 0 18.5
4 LA CICCIO BEATRICE ARETUSEA Volteggio 2 — 9 9.1 0 0 18.1
5 LA NOBILE MIRYAM GYM ACADEMY Volteggio 2 — 9 9.7 0 0 18.7
5 LA PARELLO NOEMI GYM ACADEMY Volteggio 2 — 9 9.6 0 0 18.6
5 LA BONTA' SOFIA GYM ACADEMY Volteggio 2 — 9 9.1 0 0 18.1
5 LA PATTI MIRIAM GYM ACADEMY Volteggio 2 — 9 9 0 0 18
6 LA SALVAGGIO LARA GINN AIRONE RAGUSA Volteggio 2 — 9 9.6 0 0 18.6
6 LA SPATARO BENEDETTA GINN AIRONE RAGUSA Volteggio 2 — 9 9.5 0 0 18.5
6 LA LICITRA VIOLA GINN AIRONE RAGUSA Volteggio 2 — 9 9.4 0 0 18.4
6 LA CAPPELLO GIORGIA GINN AIRONE RAGUSA Volteggio 2 — 9 9.1 0 0 18.1
7 LA NIESI NOEM GYM ACADEMY Volteggio 2 — 9 9.4 0 0 18.4
7 LA CASTRONOVO CARLOTTA GYM ACADEMY Volteggio 2 — 9 9.3 0 0 18.3
7 LA MILIOTO MARIASOLE GYM ACADEMY Volteggio 2 — 9 9.2 0 0 18.2
7 LA PALILLA AURELIA GYM ACADEMY Volteggio 2 — 0 0 0 0 0
8 LA PICONE MARTA GYM ACADEMY Volteggio 2 — 9 9.6 0 0 18.6
8 LA MILIA GIOIA GYM ACADEMY Volteggio 2 — 9 9.3 0 0 18.3
8 LA MARINO AURORA GYM ACADEMY Volteggio 2 — 9 9.2 0 0 18.2
8 LA MILIA GIORGIA GYM ACADEMY Volteggio 2 — 9 9.2 0 0 18.2
9 LA BUTTICE' VALERY GYM ACADEMY Volteggio 2 — 9 9.2 0 0 18.2
9 LA PIRRONE ALESSIA GYM ACADEMY Volteggio 2 — 9 9.2 0 0 18.2
9 LA BONANNO LAVINIA GYM ACADEMY Volteggio 2 — 9 8.6 0 0 17.6

Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.

42Atleti
5Società nei risultati individuali
190Punteggi individuali
10Risultati squadra