Risultati a squadre
16 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | GINN QUARTU | 1° SQUADRA | 156.275 |
| 2 | JUNIOR | COLOR S GYM | 1° SQUADRA | 153.175 |
| 3 | JUNIOR | COLOR S GYM | 2° SQUADRA | 151.75 |
| 4 | JUNIOR | COLOR S GYM | 3° SQUADRA | 151.25 |
| 5 | JUNIOR | ORIONE SELARGIUS | 3° SQUADRA | 151.2 |
| 6 | JUNIOR | AMSICORA | 2° SQUADRA | 150.9 |
| 7 | JUNIOR | ORIONE SELARGIUS | 4° SQUADRA | 149.9 |
| 8 | JUNIOR | GINN QUARTU | 2° SQUADRA | 137.275 |
| 1 | LA3 | S S AURORA CARBONIA | 1° SQUADRA | 160.125 |
| 2 | LA3 | ORIONE SELARGIUS | 1° SQUADRA | 158.75 |
| 3 | LA3 | GYMNASTIKA SAMATZAI | 2° SQUADRA | 154.15 |
| 4 | LA3 | ORIONE SELARGIUS | 2° SQUADRA | 153.15 |
| 5 | LA3 | DOPOLAVORO FERROVIARIO | 1° SQUADRA | 152.75 |
| 6 | LA3 | GINN QUARTU | 4° SQUADRA | 143.675 |
| 7 | LA3 | DOPOLAVORO FERROVIARIO | 2° SQUADRA | 142.45 |
| 8 | LA3 | GINN QUARTU | 3° SQUADRA | 133.525 |
Risultati individuali
230 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | LA3 | ATZORI EMMA | GINN QUARTU | Volteggio 1 | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 8 | LA3 | BOI CAMILLA | GINN QUARTU | Volteggio 1 | — | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 1 | LA3 | SECCI SVEVA | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.65 | 0 | 0 | 18.65 |
| 1 | LA3 | MATTA BENEDETTA LETIZIA | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.35 | 0 | 0 | 18.35 |
| 1 | LA3 | FADDA CARLOTTA | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 1 | LA3 | VINCI MARTINA | S S AURORA CARBONIA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 2 | LA3 | LAGOMARSINO AMELIE | ORIONE SELARGIUS | Volteggio 2 | — | 9 | 8.75 | 0 | 0 | 17.75 |
| 2 | LA3 | PINTUS ALESSIA | ORIONE SELARGIUS | Volteggio 2 | — | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 2 | LA3 | ZEDDA AGATHA | ORIONE SELARGIUS | Volteggio 2 | — | 9 | 8.55 | 0 | 0 | 17.55 |
| 2 | LA3 | RADAELLI BENEDETTA | ORIONE SELARGIUS | Volteggio 2 | — | 9 | 8.25 | 0 | 0 | 17.25 |
| 3 | LA3 | CAPPAI MARIA ADELAIDE | GYMNASTIKA SAMATZAI | Volteggio 2 | — | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 |
| 3 | LA3 | SOLLAI KIMBERLY | GYMNASTIKA SAMATZAI | Volteggio 2 | — | 9 | 8.85 | 0 | 0 | 17.85 |
| 3 | LA3 | SAILIS GAIA | GYMNASTIKA SAMATZAI | Volteggio 2 | — | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 3 | LA3 | DEIDDA SARA | GYMNASTIKA SAMATZAI | Volteggio 2 | — | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 4 | LA3 | SALE LUNA | ORIONE SELARGIUS | Volteggio 2 | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 4 | LA3 | RAGAZZO CARLA | ORIONE SELARGIUS | Volteggio 2 | — | 9 | 8.75 | 0 | 0 | 17.75 |
| 4 | LA3 | VACCA NINA | ORIONE SELARGIUS | Volteggio 2 | — | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | LA3 | EL HAOUARI ALICE | ORIONE SELARGIUS | Volteggio 2 | — | 9 | 8.75 | 0 | 2 | 15.75 |
| 5 | LA3 | ZEDDA NICOLE | DOPOLAVORO FERROVIARIO | Volteggio 2 | — | 10 | 9.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 5 | LA3 | ORRU' GIORGIA | DOPOLAVORO FERROVIARIO | Volteggio 2 | — | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 |
| 5 | LA3 | CARDIA SOFIA | DOPOLAVORO FERROVIARIO | Volteggio 2 | — | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 6 | LA3 | MASSA LUDOVICA | GINN QUARTU | Volteggio 2 | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 6 | LA3 | SECCI SOFIA ANDREA | GINN QUARTU | Volteggio 2 | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 6 | LA3 | SABA MARTINA | GINN QUARTU | Volteggio 2 | — | 9 | 7.9 | 0 | 0 | 16.9 |
| 7 | LA3 | PISANU VIOLA | DOPOLAVORO FERROVIARIO | Volteggio 2 | — | 9 | 8.35 | 0 | 0 | 17.35 |
| 7 | LA3 | SINGH GINEVRA HARJI | DOPOLAVORO FERROVIARIO | Volteggio 2 | — | 9 | 8.35 | 0 | 0 | 17.35 |
| 7 | LA3 | PIREDDU GRETA | DOPOLAVORO FERROVIARIO | Volteggio 2 | — | 9 | 7.95 | 0 | 0 | 16.95 |
| 8 | LA3 | ORRU' CAMILLA | GINN QUARTU | Volteggio 2 | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 8 | LA3 | ATZORI EMMA | GINN QUARTU | Volteggio 2 | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 8 | LA3 | BOI CAMILLA | GINN QUARTU | Volteggio 2 | — | 9 | 8.45 | 0 | 0 | 17.45 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
62Atleti
7Società nei risultati individuali
230Punteggi individuali
16Risultati squadra