Risultati a squadre
4 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | ORIONE SELARGIUS | 1° SQUADRA | 136.9 |
| 2 | ALL | KINESIS CAM | 2° SQUADRA | 131.4 |
| 3 | ALL | KINESIS CAM | 1° SQUADRA | 126.675 |
| 4 | ALL | GYM ART 2011 | 1° SQUADRA | 121.7 |
Risultati individuali
64 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | PLACENTINO GINEVRA | ORIONE SELARGIUS | Volteggio 2 | — | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 1 | ALL | PIRAS MARTINA | ORIONE SELARGIUS | Volteggio 2 | — | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 2 | ALL | NANNINI REBECCA | KINESIS CAM | Volteggio 2 | — | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 2 | ALL | PISANU REBECCA | KINESIS CAM | Volteggio 2 | — | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 |
| 2 | ALL | MEREU MARTINA ROSARIA | KINESIS CAM | Volteggio 2 | — | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 2 | ALL | RUBIU ALTEA | KINESIS CAM | Volteggio 2 | — | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 3 | ALL | DEMURU LUCREZIA | KINESIS CAM | Volteggio 2 | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 3 | ALL | DEMURU MARTINA | KINESIS CAM | Volteggio 2 | — | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 3 | ALL | PILIA ELISA | KINESIS CAM | Volteggio 2 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 3 | ALL | PELLEGRINO SOPHIA | KINESIS CAM | Volteggio 2 | — | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 4 | ALL | MELONI EMMA | GYM ART 2011 | Volteggio 2 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 4 | ALL | NUVOLI GIOIA | GYM ART 2011 | Volteggio 2 | — | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 |
| 4 | ALL | CAU MATILDE | GYM ART 2011 | Volteggio 2 | — | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 4 | ALL | PULINAS MARIA | GYM ART 2011 | Volteggio 2 | — | 6 | 8.25 | 0 | 0 | 14.25 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
16Atleti
3Società nei risultati individuali
64Punteggi individuali
4Risultati squadra