Risultati individuali
710 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTIERO MARIA LETIZIA | IND LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Volteggio 1 | 7 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| AUTIERO MARIA LETIZIA | IND LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Volteggio 2 | 7 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| CAVA FRANCESCA | IND LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | A3 | Corpo Libero | 23 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
| CAVA FRANCESCA | IND LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | A3 | TOT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.45 | |
| CAVA FRANCESCA | IND LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | A3 | Trave | 23 | 5 | 6.9 | 0 | 0 | 11.9 | |
| CAVA FRANCESCA | IND LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 1 | 23 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| CAVA FRANCESCA | IND LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 2 | 23 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| MUROLO LORENZA | IND LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 23 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 | |
| MUROLO LORENZA | IND LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.05 | |
| MUROLO LORENZA | IND LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Trave | 23 | 6 | 7.1 | 0 | 0 | 13.1 | |
| MUROLO LORENZA | IND LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 23 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| MUROLO LORENZA | IND LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 23 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| QUINTALUCE CHIARA | IND LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | A4 | Corpo Libero | 9 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 | |
| QUINTALUCE CHIARA | IND LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | A4 | TOT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.75 | |
| QUINTALUCE CHIARA | IND LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | A4 | Trave | 9 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
| QUINTALUCE CHIARA | IND LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | A4 | Volteggio 1 | 9 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| QUINTALUCE CHIARA | IND LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | A4 | Volteggio 2 | 9 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| SANNINO NOEMI | IND LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 22 | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 | |
| SANNINO NOEMI | IND LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | |
| SANNINO NOEMI | IND LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Trave | 22 | 6 | 7.4 | 0 | 0 | 13.4 | |
| SANNINO NOEMI | IND LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 22 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| SANNINO NOEMI | IND LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 22 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| MARTORANO FRANCESCA RITA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Corpo Libero | 9 | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 | |
| MARTORANO FRANCESCA RITA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | TOT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | |
| MARTORANO FRANCESCA RITA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Trave | 9 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 | |
| MARTORANO FRANCESCA RITA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Volteggio 1 | 9 | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 | |
| MARTORANO FRANCESCA RITA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Volteggio 2 | 9 | 9 | 6.8 | 0 | 0 | 15.8 | |
| PALADINO MELISSA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Corpo Libero | 14 | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 | |
| PALADINO MELISSA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | TOT | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | |
| PALADINO MELISSA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Trave | 14 | 9 | 6.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| PALADINO MELISSA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Volteggio 1 | 14 | 9 | 7.4 | 0 | 0 | 16.4 | |
| PALADINO MELISSA | IND LB3 AV P1 | GAF | SILVER | SENIOR 1 | Volteggio 2 | 14 | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 | |
| D'AURIA MARISTELLA | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 9 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| D'AURIA MARISTELLA | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A2 | Parallele | 9 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| D'AURIA MARISTELLA | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A2 | TOT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.35 | |
| D'AURIA MARISTELLA | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A2 | Trave | 9 | 5 | 9.4 | 0 | 0 | 14.4 | |
| D'AURIA MARISTELLA | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 9 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| D'AURIA MARISTELLA | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 9 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| DE PANICIS NOEMI | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 24 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| DE PANICIS NOEMI | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A2 | Parallele | 24 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| DE PANICIS NOEMI | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A2 | TOT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | |
| DE PANICIS NOEMI | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A2 | Trave | 24 | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 | |
| DE PANICIS NOEMI | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 24 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| DE PANICIS NOEMI | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 24 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| DI FILIPPO ADRIANA | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A3 | Corpo Libero | 40 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| DI FILIPPO ADRIANA | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A3 | Parallele | 40 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| DI FILIPPO ADRIANA | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A3 | TOT | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.55 | |
| DI FILIPPO ADRIANA | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A3 | Trave | 40 | 5 | 7.2 | 0 | 0 | 12.2 | |
| DI FILIPPO ADRIANA | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 1 | 40 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| DI FILIPPO ADRIANA | IND LB BASE P1 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 2 | 40 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
Risultati a squadre
8 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ AV P1 | GAF | SILVER LA AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 7 | 213.9 | |
| SQ LD BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LD BASE | ALL | 1° SQUADRA | 6 | 169.2 | |
| SQ LD BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LD BASE | JUNIOR | 2° SQUADRA | 1 | 166.5 | |
| SQ LC BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC BASE | ALL | 1° SQUADRA | 6 | 174.7 | |
| SQ LD AV P1 | GAF | SILVER | LD | 1° SQUADRA | 3 | 199.95 | |
| SQ LB BASE P1 | GAF | SILVER | LB | 1° SQUADRA | 8 | 183.3 | |
| SQ LE3 AV P2 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | 1° SQUADRA | 2 | 94.1 | |
| SQ LE3 BASE P1 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | 1° SQUADRA | 6 | 91.45 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
65Atleti con risultati
40Gare individuali
710Punteggi individuali
8Risultati squadra