Risultati individuali
328 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICCI LORENZO | IND P1 | GAM | SILVER | A1 | TOT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.65 | |
| RICCI LORENZO | IND P1 | GAM | SILVER | A1 | Volteggio 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9.8 | |
| RICCI LORENZO | IND P1 | GAM | SILVER | A1 | Volteggio 2 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9.8 | |
| RIOTTI MARIA VITTORIA | IND LD3 BASE P1 | GAF | SILVER | SENIOR 2 | Corpo Libero | 2 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
| RIOTTI MARIA VITTORIA | IND LD3 BASE P1 | GAF | SILVER | SENIOR 2 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.75 | |
| RIOTTI MARIA VITTORIA | IND LD3 BASE P1 | GAF | SILVER | SENIOR 2 | Trave | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
| RIOTTI MARIA VITTORIA | IND LD3 BASE P1 | GAF | SILVER | SENIOR 2 | Volteggio 1 | 2 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| RIOTTI MARIA VITTORIA | IND LD3 BASE P1 | GAF | SILVER | SENIOR 2 | Volteggio 2 | 2 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| DAPELO ANGELICA CASSANDRA | IND LA3 BASE ZONA B P1 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 13 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
| DAPELO ANGELICA CASSANDRA | IND LA3 BASE ZONA B P1 | GAF | SILVER | A2 | TOT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.45 | |
| DAPELO ANGELICA CASSANDRA | IND LA3 BASE ZONA B P1 | GAF | SILVER | A2 | Trave | 13 | 6 | 7.6 | 0 | 0 | 13.6 | |
| DAPELO ANGELICA CASSANDRA | IND LA3 BASE ZONA B P1 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 13 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| DAPELO ANGELICA CASSANDRA | IND LA3 BASE ZONA B P1 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 13 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| DEL GAIZO GINEVRA | IND LA3 BASE ZONA B P1 | GAF | SILVER | A1 | Corpo Libero | 7 | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 | |
| DEL GAIZO GINEVRA | IND LA3 BASE ZONA B P1 | GAF | SILVER | A1 | TOT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.65 | |
| DEL GAIZO GINEVRA | IND LA3 BASE ZONA B P1 | GAF | SILVER | A1 | Trave | 7 | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 | |
| DEL GAIZO GINEVRA | IND LA3 BASE ZONA B P1 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 1 | 7 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| DEL GAIZO GINEVRA | IND LA3 BASE ZONA B P1 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 2 | 7 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| POGGI GRETA | IND LA3 BASE ZONA B P1 | GAF | SILVER | A1 | Corpo Libero | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| POGGI GRETA | IND LA3 BASE ZONA B P1 | GAF | SILVER | A1 | TOT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | |
| POGGI GRETA | IND LA3 BASE ZONA B P1 | GAF | SILVER | A1 | Trave | 12 | 6 | 7.4 | 0 | 0 | 13.4 | |
| POGGI GRETA | IND LA3 BASE ZONA B P1 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 1 | 12 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
| POGGI GRETA | IND LA3 BASE ZONA B P1 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 2 | 12 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| VESCINA BIANCA | IND LA3 BASE ZONA B P1 | GAF | SILVER | A1 | Corpo Libero | 15 | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 | |
| VESCINA BIANCA | IND LA3 BASE ZONA B P1 | GAF | SILVER | A1 | TOT | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | |
| VESCINA BIANCA | IND LA3 BASE ZONA B P1 | GAF | SILVER | A1 | Trave | 15 | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 | |
| VESCINA BIANCA | IND LA3 BASE ZONA B P1 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 1 | 15 | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 | |
| VESCINA BIANCA | IND LA3 BASE ZONA B P1 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 2 | 15 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| BIAGIOTTI ASIA | IND LA3 AV ZONA B P1 | GAF | SILVER | A1 | Corpo Libero | 2 | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 | |
| BIAGIOTTI ASIA | IND LA3 AV ZONA B P1 | GAF | SILVER | A1 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.15 | |
| BIAGIOTTI ASIA | IND LA3 AV ZONA B P1 | GAF | SILVER | A1 | Trave | 2 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 | |
| BIAGIOTTI ASIA | IND LA3 AV ZONA B P1 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 16 | |
| BIAGIOTTI ASIA | IND LA3 AV ZONA B P1 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 2 | 2 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 | |
| COSTA AURORA | IND LA3 AV ZONA B P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16.5 | |
| COSTA AURORA | IND LA3 AV ZONA B P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.05 | |
| COSTA AURORA | IND LA3 AV ZONA B P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Trave | 1 | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 | |
| COSTA AURORA | IND LA3 AV ZONA B P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 1 | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 | |
| COSTA AURORA | IND LA3 AV ZONA B P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 1 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| CUTTICA CATERINA | IND LA3 AV ZONA B P1 | GAF | SILVER | A3 | Corpo Libero | 2 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 | |
| CUTTICA CATERINA | IND LA3 AV ZONA B P1 | GAF | SILVER | A3 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.15 | |
| CUTTICA CATERINA | IND LA3 AV ZONA B P1 | GAF | SILVER | A3 | Trave | 2 | 9 | 7.7 | 0 | 0 | 16.7 | |
| CUTTICA CATERINA | IND LA3 AV ZONA B P1 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 1 | 2 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| CUTTICA CATERINA | IND LA3 AV ZONA B P1 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 2 | 2 | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 | |
| DE ROSA DIANA | IND LA3 AV ZONA B P1 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 1 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| DE ROSA DIANA | IND LA3 AV ZONA B P1 | GAF | SILVER | A2 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.35 | |
| DE ROSA DIANA | IND LA3 AV ZONA B P1 | GAF | SILVER | A2 | Trave | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| DE ROSA DIANA | IND LA3 AV ZONA B P1 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 1 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 | |
| DE ROSA DIANA | IND LA3 AV ZONA B P1 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 1 | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 | |
| FIORE VITTORIA | IND LA3 AV ZONA B P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 3 | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 17.3 | |
| FIORE VITTORIA | IND LA3 AV ZONA B P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.15 |
Risultati a squadre
3 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ LB3 AV ZONA B PROVA 2 | GAF | SILVER LB3 AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 154.25 | |
| SQ LA3 BASE ZONA B PROVA 2 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 135.4 | |
| SQ LA3 BASE ZONA B PROVA 2 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | 2° SQUADRA | 5 | 132.525 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
23Atleti con risultati
18Gare individuali
328Punteggi individuali
3Risultati squadra