Risultati individuali
962 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRETTI DESIREE | IND LC BASE AF CAT A4 GIORNO 1 CA… | GAF | SILVER LC BASE | A4 | Volteggio 1 | 119 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| FERRETTI DESIREE | IND LC BASE AF CAT A4 GIORNO 1 CA… | GAF | SILVER LC BASE | A4 | Volteggio 2 | 119 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| CELLINESE SHARA | IND LD3 BASE AF CAT A3 GIORNO 1 C… | GAF | SILVER LD3 BASE | A3 | Corpo Libero | 7 | 6 | 7.45 | 0 | 0 | 13.45 | |
| CELLINESE SHARA | IND LD3 BASE AF CAT A3 GIORNO 1 C… | GAF | SILVER LD3 BASE | A3 | TOT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.95 | |
| CELLINESE SHARA | IND LD3 BASE AF CAT A3 GIORNO 1 C… | GAF | SILVER LD3 BASE | A3 | Trave | 7 | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 | |
| CELLINESE SHARA | IND LD3 BASE AF CAT A3 GIORNO 1 C… | GAF | SILVER LD3 BASE | A3 | Volteggio 1 | 7 | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 | |
| CELLINESE SHARA | IND LD3 BASE AF CAT A3 GIORNO 1 C… | GAF | SILVER LD3 BASE | A3 | Volteggio 2 | 7 | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 | |
| DELL'ORLETTA SOFIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A5 | Corpo Libero | 1 | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 | |
| DELL'ORLETTA SOFIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A5 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.95 | |
| DELL'ORLETTA SOFIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A5 | Trave | 1 | 6 | 9.1 | 0 | 0.1 | 15 | |
| DELL'ORLETTA SOFIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A5 | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| DELL'ORLETTA SOFIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A5 | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| DI CAMILLO LIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A4 | Corpo Libero | 1 | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 | |
| DI CAMILLO LIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A4 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | |
| DI CAMILLO LIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A4 | Trave | 1 | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 | |
| DI CAMILLO LIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A4 | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 | |
| DI CAMILLO LIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A4 | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 | |
| MARIANI ALISIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A5 | Corpo Libero | 4 | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 | |
| MARIANI ALISIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A5 | TOT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.075 | |
| MARIANI ALISIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A5 | Trave | 4 | 6 | 7.5 | 0 | 0.1 | 13.4 | |
| MARIANI ALISIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A5 | Volteggio 1 | 4 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 | |
| MARIANI ALISIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A5 | Volteggio 2 | 4 | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 | |
| MARTELLA MIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A5 | Corpo Libero | 2 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| MARTELLA MIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A5 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.275 | |
| MARTELLA MIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A5 | Trave | 2 | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 | |
| MARTELLA MIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A5 | Volteggio 1 | 2 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| MARTELLA MIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A5 | Volteggio 2 | 2 | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.45 | |
| PISCIELLA MAYA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A5 | Corpo Libero | 3 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| PISCIELLA MAYA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A5 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.225 | |
| PISCIELLA MAYA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A5 | Trave | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | |
| PISCIELLA MAYA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A5 | Volteggio 1 | 3 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| PISCIELLA MAYA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A5 | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 | |
| PRETE SOFIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A3 | Corpo Libero | 3 | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 | |
| PRETE SOFIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A3 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.35 | |
| PRETE SOFIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A3 | Trave | 3 | 6 | 8.95 | 0 | 0.1 | 14.85 | |
| PRETE SOFIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A3 | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 | |
| PRETE SOFIA | IND LB3 BASE P2 | GAF | SILVER LB3 BASE | A3 | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 | |
| DI CARLO GIOIA | IND LB3 AV P2 | GAF | SILVER LB3 AVANZATO | A5 | Corpo Libero | 3 | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 | |
| DI CARLO GIOIA | IND LB3 AV P2 | GAF | SILVER LB3 AVANZATO | A5 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | |
| DI CARLO GIOIA | IND LB3 AV P2 | GAF | SILVER LB3 AVANZATO | A5 | Trave | 3 | 9 | 8.65 | 0 | 0 | 17.65 | |
| DI CARLO GIOIA | IND LB3 AV P2 | GAF | SILVER LB3 AVANZATO | A5 | Volteggio 1 | 3 | 9 | 8.75 | 0 | 0 | 17.75 | |
| DI CARLO GIOIA | IND LB3 AV P2 | GAF | SILVER LB3 AVANZATO | A5 | Volteggio 2 | 3 | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 | |
| DI RIDOLFO IRENE | IND LB3 AV P2 | GAF | SILVER LB3 AVANZATO | A5 | Corpo Libero | 6 | 9 | 8.75 | 0 | 0 | 17.75 | |
| DI RIDOLFO IRENE | IND LB3 AV P2 | GAF | SILVER LB3 AVANZATO | A5 | TOT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | |
| DI RIDOLFO IRENE | IND LB3 AV P2 | GAF | SILVER LB3 AVANZATO | A5 | Trave | 6 | 9 | 7.95 | 0 | 0 | 16.95 | |
| DI RIDOLFO IRENE | IND LB3 AV P2 | GAF | SILVER LB3 AVANZATO | A5 | Volteggio 1 | 6 | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 | |
| DI RIDOLFO IRENE | IND LB3 AV P2 | GAF | SILVER LB3 AVANZATO | A5 | Volteggio 2 | 6 | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 | |
| FUSCHI SOFIA | IND LB3 AV P2 | GAF | SILVER LB3 AVANZATO | A5 | Corpo Libero | 5 | 8 | 9.05 | 0 | 0 | 16.55 | |
| FUSCHI SOFIA | IND LB3 AV P2 | GAF | SILVER LB3 AVANZATO | A5 | TOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.825 | |
| FUSCHI SOFIA | IND LB3 AV P2 | GAF | SILVER LB3 AVANZATO | A5 | Trave | 5 | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 |
Risultati a squadre
0 risultati con i filtri attuali
Nessun risultato a squadre disponibile con i filtri selezionati.
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
60Atleti con risultati
68Gare individuali
962Punteggi individuali
0Risultati squadra