Azzera

Risultati individuali

252 punteggi con i filtri attuali

Risultati individuali degli atleti della società
Data Atleta Gara Disciplina Circuito Categoria Attrezzo Pos. D E B Pen. Totale
CICOLINI AMBRA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A2 Corpo Libero 7 6 7.7 0 0 13.7
CICOLINI AMBRA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A2 TOT 7 0 0 0 0 34.3
CICOLINI AMBRA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A2 Trave 7 4 4.3 0 2 6.3
CICOLINI AMBRA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A2 Volteggio 1 7 6 8.7 0 0 14.7
CICOLINI AMBRA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A2 Volteggio 2 7 6 7.9 0 0 13.9
DOGHIERI LORENZA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A1 Corpo Libero 4 6 8.1 0 0 14.1
DOGHIERI LORENZA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A1 TOT 4 0 0 0 0 43.45
DOGHIERI LORENZA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A1 Trave 4 6 8.1 0 0 14.1
DOGHIERI LORENZA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A1 Volteggio 1 4 6 9.3 0 0 15.3
DOGHIERI LORENZA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A1 Volteggio 2 4 6 9.2 0 0 15.2
COCCO MATILDE IND LB3 AV P1 GAF SILVER LB3 AVANZATO A4 Corpo Libero 7 8 8.4 0 0 15.9
COCCO MATILDE IND LB3 AV P1 GAF SILVER LB3 AVANZATO A4 TOT 7 0 0 0 0 50.45
COCCO MATILDE IND LB3 AV P1 GAF SILVER LB3 AVANZATO A4 Trave 7 8 8.4 0 0 16.9
COCCO MATILDE IND LB3 AV P1 GAF SILVER LB3 AVANZATO A4 Volteggio 1 7 9 8.7 0 0 17.7
COCCO MATILDE IND LB3 AV P1 GAF SILVER LB3 AVANZATO A4 Volteggio 2 7 9 8.6 0 0 17.6
D'AVERSA VIOLA IND LB3 AV P1 GAF SILVER LB3 AVANZATO A4 Corpo Libero 11 8 8.6 0 0 17.1
D'AVERSA VIOLA IND LB3 AV P1 GAF SILVER LB3 AVANZATO A4 TOT 11 0 0 0 0 45.55
D'AVERSA VIOLA IND LB3 AV P1 GAF SILVER LB3 AVANZATO A4 Trave 11 6 7 0 2 10.5
D'AVERSA VIOLA IND LB3 AV P1 GAF SILVER LB3 AVANZATO A4 Volteggio 1 11 9 9.3 0 0 18.3
D'AVERSA VIOLA IND LB3 AV P1 GAF SILVER LB3 AVANZATO A4 Volteggio 2 11 9 8.6 0 0 17.6
LA BARBA BEATRICE IND LD3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LD3 BASE SENIOR 1 Corpo Libero 3 6 9.05 0 0 15.15
LA BARBA BEATRICE IND LD3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LD3 BASE SENIOR 1 TOT 3 0 0 0 0 43.95
LA BARBA BEATRICE IND LD3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LD3 BASE SENIOR 1 Trave 3 6 7.45 0 0 13.45
LA BARBA BEATRICE IND LD3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LD3 BASE SENIOR 1 Volteggio 1 3 6 9.25 0 0 15.25
LA BARBA BEATRICE IND LD3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LD3 BASE SENIOR 1 Volteggio 2 3 6 9.45 0 0 15.45
BOTTEGA MICHELA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE SENIOR 1 Corpo Libero 4 6 8.8 0 0 14.9
BOTTEGA MICHELA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE SENIOR 1 TOT 4 0 0 0 0 44.95
BOTTEGA MICHELA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE SENIOR 1 Trave 4 6 8.55 0 0 14.65
BOTTEGA MICHELA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE SENIOR 1 Volteggio 1 4 6 9.25 0 0 15.25
BOTTEGA MICHELA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE SENIOR 1 Volteggio 2 4 6 9.55 0 0 15.55
DI LULLO CECILIA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE A5 Corpo Libero 6 6 8.45 0 0 14.55
DI LULLO CECILIA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE A5 TOT 6 0 0 0 0 44.575
DI LULLO CECILIA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE A5 Trave 6 6 8.5 0 0 14.6
DI LULLO CECILIA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE A5 Volteggio 1 6 6 9.5 0 0 15.5
DI LULLO CECILIA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE A5 Volteggio 2 6 6 9.35 0 0 15.35
DI TONTO SERENA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 2 Corpo Libero 6 6 8.25 0 0 14.35
DI TONTO SERENA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 2 TOT 6 0 0 0 0 43.75
DI TONTO SERENA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 2 Trave 6 6 8.05 0 0 14.15
DI TONTO SERENA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 2 Volteggio 1 6 6 9.3 0 0 15.3
DI TONTO SERENA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 2 Volteggio 2 6 6 9.2 0 0 15.2
SCIOLETTI GIULIA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 1 Corpo Libero 2 6 8.9 0 0 15.1
SCIOLETTI GIULIA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 1 TOT 2 0 0 0 0 45.225
SCIOLETTI GIULIA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 1 Trave 2 6 8.5 0 0 14.7
SCIOLETTI GIULIA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 1 Volteggio 1 2 6 9.55 0 0 15.55
SCIOLETTI GIULIA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 1 Volteggio 2 2 6 9.3 0 0 15.3
SOLIMES SYRIA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 2 Corpo Libero 4 6 8.8 0 0 14.9
SOLIMES SYRIA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 2 TOT 4 0 0 0 0 44.725
SOLIMES SYRIA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 2 Trave 4 6 8.55 0 0 14.65
SOLIMES SYRIA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 2 Volteggio 1 4 6 9 0 0 15
SOLIMES SYRIA IND LC3 BASE PROVA 1 GAF SILVER LC3 BASE JUNIOR 2 Volteggio 2 4 6 9.35 0 0 15.35

Risultati a squadre

4 risultati con i filtri attuali

Risultati a squadre della società
Data Gara Disciplina Circuito Categoria Squadra Pos. Totale
DUO WINTER – LB3 P1 GAF SILVER ALL 4° SQUADRA 1 103.85
DUO WINTER – LB3 P1 GAF SILVER ALL 3° SQUADRA 2 103.4
DUO WINTER – LB3 P1 GAF SILVER JUNIOR 2° SQUADRA 1 107.35
DUO WINTER – LB3 P1 GAF SILVER OPEN 1° SQUADRA 1 107

I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.

13Atleti con risultati
18Gare individuali
252Punteggi individuali
4Risultati squadra