Risultati individuali
315 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENEI NOEMI | IND LB3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A5 | TOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | |
| DENEI NOEMI | IND LB3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A5 | Trave | 5 | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 | |
| DENEI NOEMI | IND LB3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 1 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | |
| DENEI NOEMI | IND LB3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 2 | 5 | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 | |
| NICCOLOGI FRANCESCA | IND LB3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 1 | 9 | 8.85 | 0 | 0 | 17.85 | |
| NICCOLOGI FRANCESCA | IND LB3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | |
| NICCOLOGI FRANCESCA | IND LB3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Trave | 1 | 9 | 8.75 | 0 | 0 | 17.75 | |
| NICCOLOGI FRANCESCA | IND LB3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 1 | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 | |
| NICCOLOGI FRANCESCA | IND LB3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 1 | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 | |
| BORDO LUDOVICA | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 14 | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 | |
| BORDO LUDOVICA | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A2 | TOT | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.35 | |
| BORDO LUDOVICA | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A2 | Trave | 14 | 6 | 7.35 | 0 | 0 | 13.35 | |
| BORDO LUDOVICA | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 14 | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 | |
| BORDO LUDOVICA | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 14 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| CINELLI NICOLE | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A3 | Corpo Libero | 8 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| CINELLI NICOLE | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A3 | TOT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | |
| CINELLI NICOLE | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A3 | Trave | 8 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| CINELLI NICOLE | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 1 | 8 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| CINELLI NICOLE | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 2 | 8 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| PETROSSI ANDREA | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A2 | Corpo Libero | 8 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| PETROSSI ANDREA | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A2 | TOT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | |
| PETROSSI ANDREA | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A2 | Trave | 8 | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.45 | |
| PETROSSI ANDREA | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 8 | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 | |
| PETROSSI ANDREA | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 8 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| ROTARU IOANA IZABELA | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A1 | Corpo Libero | 3 | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 | |
| ROTARU IOANA IZABELA | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A1 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.825 | |
| ROTARU IOANA IZABELA | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A1 | Trave | 3 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| ROTARU IOANA IZABELA | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| ROTARU IOANA IZABELA | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9.85 | 0 | 0 | 15.85 | |
| SABATINI VIOLA | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A3 | Corpo Libero | 17 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| SABATINI VIOLA | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A3 | TOT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | |
| SABATINI VIOLA | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A3 | Trave | 17 | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 | |
| SABATINI VIOLA | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 1 | 17 | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 | |
| SABATINI VIOLA | IND LA3 BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 2 | 17 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| BIANCHI AZZURRA | IND LA3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A4 | Corpo Libero | 3 | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 | |
| BIANCHI AZZURRA | IND LA3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A4 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.675 | |
| BIANCHI AZZURRA | IND LA3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A4 | Trave | 3 | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 17.1 | |
| BIANCHI AZZURRA | IND LA3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A4 | Volteggio 1 | 3 | 9 | 9.45 | 0 | 0 | 18.45 | |
| BIANCHI AZZURRA | IND LA3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A4 | Volteggio 2 | 3 | 9 | 9.8 | 0 | 0 | 18.8 | |
| DI SALVATORE ALYSSA | IND LA3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A4 | Corpo Libero | 7 | 8 | 7.85 | 0 | 0 | 15.35 | |
| DI SALVATORE ALYSSA | IND LA3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A4 | TOT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | |
| DI SALVATORE ALYSSA | IND LA3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A4 | Trave | 7 | 9 | 7.65 | 0 | 0 | 16.65 | |
| DI SALVATORE ALYSSA | IND LA3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A4 | Volteggio 1 | 7 | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 | |
| DI SALVATORE ALYSSA | IND LA3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A4 | Volteggio 2 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| PALAZZINI TASNIM | IND LA3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A5 | Corpo Libero | 3 | 8 | 8.9 | 0 | 0 | 17.4 | |
| PALAZZINI TASNIM | IND LA3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A5 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.975 | |
| PALAZZINI TASNIM | IND LA3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A5 | Trave | 3 | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 | |
| PALAZZINI TASNIM | IND LA3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 1 | 3 | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 | |
| PALAZZINI TASNIM | IND LA3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 2 | 3 | 9 | 9.75 | 0 | 0 | 18.75 | |
| TOMMASI VIOLA | CAMP IND LD3 BASE ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | A5 | Corpo Libero | 6 | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.45 |
Risultati a squadre
7 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ LC3 BASE PROVA 2 ZT B | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 2 | 134.9 | |
| SQ LB3 BASE PROVA 1 ZT B | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | 1° SQUADRA | 4 | 135.35 | |
| SQ LA3 GIOVANISSIME PROVA 1 ZT B | GAF | SILVER LA3 GIOVANISSIME | ALL | 1° SQUADRA | 6 | 133.175 | |
| SQ LC3 BASE PROVA 1 ZT B | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 1 | 132.8 | |
| SQ LA3G BASE ZT MARE P2 | GAF | SILVER | ALL | 1° SQUADRA | 4 | 135.05 | |
| SQ LB3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR | 2° SQUADRA | 1 | 157 | |
| SQ LB3 AV ZT MARE P2 | GAF | SILVER | LB3 | 1° SQUADRA | 2 | 154.5 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
28Atleti con risultati
21Gare individuali
315Punteggi individuali
7Risultati squadra