Risultati individuali
359 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMMARCO EMMA | IND LC BASE PROVA 2 | GAF | SILVER LC BASE | A3 | Corpo Libero | 2 | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 | |
| SAMMARCO EMMA | IND LC BASE PROVA 2 | GAF | SILVER LC BASE | A3 | Parallele | 2 | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 | |
| SAMMARCO EMMA | IND LC BASE PROVA 2 | GAF | SILVER LC BASE | A3 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.925 | |
| SAMMARCO EMMA | IND LC BASE PROVA 2 | GAF | SILVER LC BASE | A3 | Trave | 2 | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 | |
| SAMMARCO EMMA | IND LC BASE PROVA 2 | GAF | SILVER LC BASE | A3 | Volteggio 1 | 2 | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 | |
| SAMMARCO EMMA | IND LC BASE PROVA 2 | GAF | SILVER LC BASE | A3 | Volteggio 2 | 2 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| ROSSETTI SHARON | SQ LA3 BASE P1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Corpo Libero | 1 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| ROSSETTI SHARON | SQ LA3 BASE P1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Trave | 1 | 6 | 8.35 | 0 | 0 | 14.35 | |
| ROSSETTI SHARON | SQ LA3 BASE P1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| ROSSETTI SHARON | SQ LA3 BASE P1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| SARACINO ALESSANDRA | SQ LA3 BASE P1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Corpo Libero | 1 | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 | |
| SARACINO ALESSANDRA | SQ LA3 BASE P1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Trave | 1 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| SARACINO ALESSANDRA | SQ LA3 BASE P1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| SARACINO ALESSANDRA | SQ LA3 BASE P1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| SCAZZI AZZURRA | SQ LA3 BASE P1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Corpo Libero | 1 | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 | |
| SCAZZI AZZURRA | SQ LA3 BASE P1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Trave | 1 | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 | |
| SCAZZI AZZURRA | SQ LA3 BASE P1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| SCAZZI AZZURRA | SQ LA3 BASE P1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 | |
| TAURINO DILETTA | SQ LA3 BASE P1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Corpo Libero | 1 | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 | |
| TAURINO DILETTA | SQ LA3 BASE P1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Trave | 1 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| TAURINO DILETTA | SQ LA3 BASE P1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 | |
| TAURINO DILETTA | SQ LA3 BASE P1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| CASILLO GIORGIA | SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | Corpo Libero | 1 | 5 | 8.8 | 0 | 0 | 13.8 | |
| CASILLO GIORGIA | SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | Parallele | 1 | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 | |
| CASILLO GIORGIA | SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | Trave | 1 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| CASILLO GIORGIA | SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| CASILLO GIORGIA | SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| COPPOLA ELISA | SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | Corpo Libero | 1 | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 | |
| COPPOLA ELISA | SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | Parallele | 1 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 | |
| COPPOLA ELISA | SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | Trave | 1 | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 | |
| COPPOLA ELISA | SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 | |
| COPPOLA ELISA | SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| GRANDE VALENTINA | SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | Corpo Libero | 1 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| GRANDE VALENTINA | SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | Parallele | 1 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| GRANDE VALENTINA | SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | Trave | 1 | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 | |
| GRANDE VALENTINA | SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.45 | 0 | 0 | 15.45 | |
| GRANDE VALENTINA | SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 | |
| SCHIAVONI GIORGIA | SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | Corpo Libero | 1 | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 | |
| SCHIAVONI GIORGIA | SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | Parallele | 1 | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 | |
| SCHIAVONI GIORGIA | SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | Trave | 1 | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 | |
| SCHIAVONI GIORGIA | SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| SCHIAVONI GIORGIA | SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 | |
| CAVA BEATRICE | SQ AV P1 | GAF | SILVER LA AVANZATO | ALL | Corpo Libero | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| CAVA BEATRICE | SQ AV P1 | GAF | SILVER LA AVANZATO | ALL | Parallele | 1 | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 | |
| CAVA BEATRICE | SQ AV P1 | GAF | SILVER LA AVANZATO | ALL | Trave | 1 | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 | |
| CAVA BEATRICE | SQ AV P1 | GAF | SILVER LA AVANZATO | ALL | Volteggio 1 | 1 | 9 | 9.55 | 0 | 0 | 18.55 | |
| CAVA BEATRICE | SQ AV P1 | GAF | SILVER LA AVANZATO | ALL | Volteggio 2 | 1 | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 | |
| GIANNINI MARIAGIUSI | SQ AV P1 | GAF | SILVER LA AVANZATO | ALL | Corpo Libero | 1 | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 | |
| GIANNINI MARIAGIUSI | SQ AV P1 | GAF | SILVER LA AVANZATO | ALL | Parallele | 1 | 9 | 8.65 | 0 | 0 | 17.65 | |
| GIANNINI MARIAGIUSI | SQ AV P1 | GAF | SILVER LA AVANZATO | ALL | Trave | 1 | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
Risultati a squadre
9 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ LC AV PROVA 1 | GAF | SILVER LC AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 2 | 208.675 | |
| SQ LA3 BASE P1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | 3° SQUADRA | 1 | 136.55 | |
| SQ BASE P1 | GAF | SILVER LA BASE | ALL | 2° SQUADRA | 1 | 182.275 | |
| SQ AV P1 | GAF | SILVER LA AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 217.3 | |
| SQ LB AV ZT SUD P1 | GAF | SILVER | LB | 1° SQUADRA | 1 | 213.55 | |
| SQ LA3 BASE ZT SUD P1 | GAF | SILVER | LA3 | 3° SQUADRA | 2 | 136.425 | |
| SQ LA3 BASE ZT SUD P1 | GAF | SILVER | LA3 | 4° SQUADRA | 4 | 133.45 | |
| SQ LA3 BASE ZT SUD P1 | GAF | SILVER | LA3 | 2° SQUADRA | 5 | 132.825 | |
| SQ LC BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 1 | 179.225 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
26Atleti con risultati
22Gare individuali
359Punteggi individuali
9Risultati squadra