Risultati individuali
878 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALDARELLI GABRIEL | IND LB P2 | GAM | SILVER | A3 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | |
| CALDARELLI GABRIEL | IND LB P2 | GAM | SILVER | A3 | Volteggio 1 | 3 | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 10.5 | |
| CALDARELLI GABRIEL | IND LB P2 | GAM | SILVER | A3 | Volteggio 2 | 3 | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 10.5 | |
| IACHINI SAMUELE | IND LB P2 | GAM | SILVER | A2 | Corpo Libero | 7 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 9.6 | |
| IACHINI SAMUELE | IND LB P2 | GAM | SILVER | A2 | Minitramp. | 7 | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 11.1 | |
| IACHINI SAMUELE | IND LB P2 | GAM | SILVER | A2 | Parallele | 7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 8.7 | |
| IACHINI SAMUELE | IND LB P2 | GAM | SILVER | A2 | TOT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | |
| IACHINI SAMUELE | IND LB P2 | GAM | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 7 | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 10.9 | |
| IACHINI SAMUELE | IND LB P2 | GAM | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 7 | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 10.9 | |
| MAGNO ALESSIO | IND LB P2 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 8.3 | |
| MAGNO ALESSIO | IND LB P2 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Minitramp. | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11.5 | |
| MAGNO ALESSIO | IND LB P2 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Parallele | 1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 8.4 | |
| MAGNO ALESSIO | IND LB P2 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | |
| MAGNO ALESSIO | IND LB P2 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 1 | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 10.8 | |
| MAGNO ALESSIO | IND LB P2 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 1 | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 10.8 | |
| MAGNO SIMONE | IND LB P2 | GAM | SILVER | A3 | Corpo Libero | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8.9 | |
| MAGNO SIMONE | IND LB P2 | GAM | SILVER | A3 | Minitramp. | 5 | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 11.7 | |
| MAGNO SIMONE | IND LB P2 | GAM | SILVER | A3 | Parallele | 5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 7.4 | |
| MAGNO SIMONE | IND LB P2 | GAM | SILVER | A3 | TOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.95 | |
| MAGNO SIMONE | IND LB P2 | GAM | SILVER | A3 | Volteggio 1 | 5 | 1 | 8.7 | 0 | 0 | 10.4 | |
| MAGNO SIMONE | IND LB P2 | GAM | SILVER | A3 | Volteggio 2 | 5 | 1 | 8.7 | 0 | 0 | 10.4 | |
| PALMARINI FRANCESCO | IND LB P2 | GAM | SILVER | A2 | Corpo Libero | 8 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 10 | |
| PALMARINI FRANCESCO | IND LB P2 | GAM | SILVER | A2 | Minitramp. | 8 | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 11.2 | |
| PALMARINI FRANCESCO | IND LB P2 | GAM | SILVER | A2 | Parallele | 8 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 7.5 | |
| PALMARINI FRANCESCO | IND LB P2 | GAM | SILVER | A2 | TOT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | |
| PALMARINI FRANCESCO | IND LB P2 | GAM | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 8 | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 10.9 | |
| PALMARINI FRANCESCO | IND LB P2 | GAM | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 8 | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 10.9 | |
| PORRINI ANDREA | IND LB P2 | GAM | SILVER | A1 | Corpo Libero | 3 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 10.2 | |
| PORRINI ANDREA | IND LB P2 | GAM | SILVER | A1 | Minitramp. | 3 | 2 | 8.7 | 0 | 0 | 10.7 | |
| PORRINI ANDREA | IND LB P2 | GAM | SILVER | A1 | Parallele | 3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 8.2 | |
| PORRINI ANDREA | IND LB P2 | GAM | SILVER | A1 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | |
| PORRINI ANDREA | IND LB P2 | GAM | SILVER | A1 | Volteggio 1 | 3 | 1 | 9.4 | 0 | 0 | 11.1 | |
| PORRINI ANDREA | IND LB P2 | GAM | SILVER | A1 | Volteggio 2 | 3 | 1 | 9.4 | 0 | 0 | 11.1 | |
| VARANI JACOPO | IND LB P2 | GAM | SILVER | A3 | Corpo Libero | 4 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 9.2 | |
| VARANI JACOPO | IND LB P2 | GAM | SILVER | A3 | Minitramp. | 4 | 2 | 9.3 | 0 | 0 | 11.8 | |
| VARANI JACOPO | IND LB P2 | GAM | SILVER | A3 | Parallele | 4 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 7.9 | |
| VARANI JACOPO | IND LB P2 | GAM | SILVER | A3 | TOT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | |
| VARANI JACOPO | IND LB P2 | GAM | SILVER | A3 | Volteggio 1 | 4 | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 10.9 | |
| VARANI JACOPO | IND LB P2 | GAM | SILVER | A3 | Volteggio 2 | 4 | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 10.9 | |
| DE CAMILLIS LISA | IND LB AV P2 | GAF | SILVER | A1 | Corpo Libero | 9 | 7 | 8.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| DE CAMILLIS LISA | IND LB AV P2 | GAF | SILVER | A1 | Parallele | 9 | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 15.9 | |
| DE CAMILLIS LISA | IND LB AV P2 | GAF | SILVER | A1 | TOT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| DE CAMILLIS LISA | IND LB AV P2 | GAF | SILVER | A1 | Trave | 9 | 6 | 7.4 | 0 | 0 | 13.9 | |
| DE CAMILLIS LISA | IND LB AV P2 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 1 | 9 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 | |
| DE CAMILLIS LISA | IND LB AV P2 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 2 | 9 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| DONATELLI DEBORA | IND LB AV P2 | GAF | SILVER | A3 | Corpo Libero | 8 | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 | |
| DONATELLI DEBORA | IND LB AV P2 | GAF | SILVER | A3 | Parallele | 8 | 7 | 8.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| DONATELLI DEBORA | IND LB AV P2 | GAF | SILVER | A3 | TOT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | |
| DONATELLI DEBORA | IND LB AV P2 | GAF | SILVER | A3 | Trave | 8 | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 16.7 | |
| DONATELLI DEBORA | IND LB AV P2 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 1 | 8 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
Risultati a squadre
11 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ LB AV PROVA 1 | GAF | SILVER LB AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 4 | 198.7 | |
| SQ LB AV PROVA 1 | GAF | SILVER LB AVANZATO | ALL | 2° SQUADRA | 5 | 187.75 | |
| SQ AV PROVA 1 | GAF | SILVER LA AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 4 | 204.4 | |
| SQ LC AV PROVA 1 | GAF | SILVER LC AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 3 | 201.6 | |
| SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | 2° SQUADRA | 1 | 193.5 | |
| SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | 1° SQUADRA | 2 | 189.65 | |
| SQ AV P1 | GAF | SILVER | ALL | 1° SQUADRA | 5 | 202.75 | |
| SERIE D LC P1 | GAM | SERIE D | ALL | 2° SQUADRA | 1 | 146.85 | |
| SERIE D LC P1 | GAM | SERIE D | OPEN | 3° SQUADRA | 2 | 150.8 | |
| SERIE D LC P1 | GAM | SERIE D | OPEN | 1° SQUADRA | 3 | 147.1 | |
| SQ LC AV P1 | GAF | SILVER | LC | 1° SQUADRA | 2 | 195.175 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
41Atleti con risultati
30Gare individuali
878Punteggi individuali
11Risultati squadra