Risultati individuali
878 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IACHINI SAMUELE | IND LC P3 | GAM | SILVER | A2 | Parallele | 3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | |
| IACHINI SAMUELE | IND LC P3 | GAM | SILVER | A2 | Sbarra | 3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9 | |
| IACHINI SAMUELE | IND LC P3 | GAM | SILVER | A2 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | |
| IACHINI SAMUELE | IND LC P3 | GAM | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 3 | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 10.5 | |
| IACHINI SAMUELE | IND LC P3 | GAM | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 3 | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 10.5 | |
| MAGNO SIMONE | IND LC P3 | GAM | SILVER | A3 | Corpo Libero | 2 | 1 | 6.4 | 0 | 0 | 8.1 | |
| MAGNO SIMONE | IND LC P3 | GAM | SILVER | A3 | Minitramp. | 2 | 2 | 9.3 | 0 | 0 | 12.2 | |
| MAGNO SIMONE | IND LC P3 | GAM | SILVER | A3 | Parallele | 2 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | |
| MAGNO SIMONE | IND LC P3 | GAM | SILVER | A3 | Sbarra | 2 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 | |
| MAGNO SIMONE | IND LC P3 | GAM | SILVER | A3 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.15 | |
| MAGNO SIMONE | IND LC P3 | GAM | SILVER | A3 | Volteggio 1 | 2 | 1 | 8.6 | 0 | 0 | 10.3 | |
| MAGNO SIMONE | IND LC P3 | GAM | SILVER | A3 | Volteggio 2 | 2 | 1 | 8.6 | 0 | 0 | 10.3 | |
| MERLOTTI RICCARDO | IND LC P3 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Cavallo Maniglie | 1 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 8.5 | |
| MERLOTTI RICCARDO | IND LC P3 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 1 | 1 | 7.7 | 0 | 0 | 9.9 | |
| MERLOTTI RICCARDO | IND LC P3 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Minitramp. | 1 | 2 | 8.9 | 0 | 0 | 11.8 | |
| MERLOTTI RICCARDO | IND LC P3 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Parallele | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8.2 | |
| MERLOTTI RICCARDO | IND LC P3 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Sbarra | 1 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 10 | |
| MERLOTTI RICCARDO | IND LC P3 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | |
| MERLOTTI RICCARDO | IND LC P3 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 1 | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 11.3 | |
| MERLOTTI RICCARDO | IND LC P3 | GAM | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 1 | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 11.3 | |
| PALMARINI FRANCESCO | IND LC P3 | GAM | SILVER | A2 | Corpo Libero | 2 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 10.6 | |
| PALMARINI FRANCESCO | IND LC P3 | GAM | SILVER | A2 | Minitramp. | 2 | 2 | 9.4 | 0 | 0 | 11.8 | |
| PALMARINI FRANCESCO | IND LC P3 | GAM | SILVER | A2 | Parallele | 2 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 | |
| PALMARINI FRANCESCO | IND LC P3 | GAM | SILVER | A2 | Sbarra | 2 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9 | |
| PALMARINI FRANCESCO | IND LC P3 | GAM | SILVER | A2 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | |
| PALMARINI FRANCESCO | IND LC P3 | GAM | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 2 | 1 | 9.4 | 0 | 0 | 11.1 | |
| PALMARINI FRANCESCO | IND LC P3 | GAM | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 2 | 1 | 9.4 | 0 | 0 | 11.1 | |
| PORRINI ANDREA | IND LC P3 | GAM | SILVER | A1 | Corpo Libero | 2 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 9.4 | |
| PORRINI ANDREA | IND LC P3 | GAM | SILVER | A1 | Minitramp. | 2 | 2 | 8.1 | 0 | 0 | 10.5 | |
| PORRINI ANDREA | IND LC P3 | GAM | SILVER | A1 | Parallele | 2 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 8.1 | |
| PORRINI ANDREA | IND LC P3 | GAM | SILVER | A1 | Sbarra | 2 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 9.1 | |
| PORRINI ANDREA | IND LC P3 | GAM | SILVER | A1 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.15 | |
| PORRINI ANDREA | IND LC P3 | GAM | SILVER | A1 | Volteggio 1 | 2 | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 10.5 | |
| PORRINI ANDREA | IND LC P3 | GAM | SILVER | A1 | Volteggio 2 | 2 | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 10.5 | |
| SCOPOLINO FRANCESCO | IND LC P3 | GAM | SILVER | A2 | Cavallo Maniglie | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 7 | |
| SCOPOLINO FRANCESCO | IND LC P3 | GAM | SILVER | A2 | Corpo Libero | 1 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 10.2 | |
| SCOPOLINO FRANCESCO | IND LC P3 | GAM | SILVER | A2 | Minitramp. | 1 | 2 | 9.4 | 0 | 0 | 11.8 | |
| SCOPOLINO FRANCESCO | IND LC P3 | GAM | SILVER | A2 | Parallele | 1 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 10.3 | |
| SCOPOLINO FRANCESCO | IND LC P3 | GAM | SILVER | A2 | Sbarra | 1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | |
| SCOPOLINO FRANCESCO | IND LC P3 | GAM | SILVER | A2 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.75 | |
| SCOPOLINO FRANCESCO | IND LC P3 | GAM | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 1 | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 11.3 | |
| SCOPOLINO FRANCESCO | IND LC P3 | GAM | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 1 | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 11.3 | |
| VARANI JACOPO | IND LC P3 | GAM | SILVER | A3 | Corpo Libero | 1 | 1 | 7.2 | 0 | 0 | 8.9 | |
| VARANI JACOPO | IND LC P3 | GAM | SILVER | A3 | Minitramp. | 1 | 2 | 9.5 | 0 | 0 | 12.4 | |
| VARANI JACOPO | IND LC P3 | GAM | SILVER | A3 | Parallele | 1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | |
| VARANI JACOPO | IND LC P3 | GAM | SILVER | A3 | Sbarra | 1 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 | |
| VARANI JACOPO | IND LC P3 | GAM | SILVER | A3 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| VARANI JACOPO | IND LC P3 | GAM | SILVER | A3 | Volteggio 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10.7 | |
| VARANI JACOPO | IND LC P3 | GAM | SILVER | A3 | Volteggio 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10.7 | |
| CIRAOLO GIULIA | IND LB AV P3 | GAF | SILVER | A1 | Corpo Libero | 7 | 8 | 7.7 | 0 | 0 | 15.2 |
Risultati a squadre
11 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ LB AV PROVA 1 | GAF | SILVER LB AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 4 | 198.7 | |
| SQ LB AV PROVA 1 | GAF | SILVER LB AVANZATO | ALL | 2° SQUADRA | 5 | 187.75 | |
| SQ AV PROVA 1 | GAF | SILVER LA AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 4 | 204.4 | |
| SQ LC AV PROVA 1 | GAF | SILVER LC AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 3 | 201.6 | |
| SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | 2° SQUADRA | 1 | 193.5 | |
| SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | 1° SQUADRA | 2 | 189.65 | |
| SQ AV P1 | GAF | SILVER | ALL | 1° SQUADRA | 5 | 202.75 | |
| SERIE D LC P1 | GAM | SERIE D | ALL | 2° SQUADRA | 1 | 146.85 | |
| SERIE D LC P1 | GAM | SERIE D | OPEN | 3° SQUADRA | 2 | 150.8 | |
| SERIE D LC P1 | GAM | SERIE D | OPEN | 1° SQUADRA | 3 | 147.1 | |
| SQ LC AV P1 | GAF | SILVER | LC | 1° SQUADRA | 2 | 195.175 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
41Atleti con risultati
30Gare individuali
878Punteggi individuali
11Risultati squadra