Risultati individuali
297 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCIONE GRETA | IND LB AV ZT ZTE P2 | GAF | SILVER | A5 | Corpo Libero | 3 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 16.3 | |
| ASCIONE GRETA | IND LB AV ZT ZTE P2 | GAF | SILVER | A5 | Parallele | 3 | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 17.1 | |
| ASCIONE GRETA | IND LB AV ZT ZTE P2 | GAF | SILVER | A5 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | |
| ASCIONE GRETA | IND LB AV ZT ZTE P2 | GAF | SILVER | A5 | Trave | 3 | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 | |
| ASCIONE GRETA | IND LB AV ZT ZTE P2 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| ASCIONE GRETA | IND LB AV ZT ZTE P2 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| CHIGNOLI CAMILLA | IND LB AV ZT ZTE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 1 | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 17.2 | |
| CHIGNOLI CAMILLA | IND LB AV ZT ZTE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Parallele | 1 | 9 | 7.9 | 0 | 0 | 16.9 | |
| CHIGNOLI CAMILLA | IND LB AV ZT ZTE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | |
| CHIGNOLI CAMILLA | IND LB AV ZT ZTE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Trave | 1 | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 | |
| CHIGNOLI CAMILLA | IND LB AV ZT ZTE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 1 | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 | |
| CHIGNOLI CAMILLA | IND LB AV ZT ZTE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| TOFFETTI GRETA | IND LB AV ZT ZTE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 2 | 8 | 7.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| TOFFETTI GRETA | IND LB AV ZT ZTE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Parallele | 2 | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 | |
| TOFFETTI GRETA | IND LB AV ZT ZTE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | |
| TOFFETTI GRETA | IND LB AV ZT ZTE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Trave | 2 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 | |
| TOFFETTI GRETA | IND LB AV ZT ZTE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| TOFFETTI GRETA | IND LB AV ZT ZTE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 2 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 | |
| AGNELLI VIOLANTE | SQ LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LB | Corpo Libero | 3 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| AGNELLI VIOLANTE | SQ LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LB | Parallele | 3 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| AGNELLI VIOLANTE | SQ LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| AGNELLI VIOLANTE | SQ LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| DIASPARRO BENEDETTA ELISA | SQ LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LB | Parallele | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| DIASPARRO BENEDETTA ELISA | SQ LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LB | Trave | 3 | 5 | 8.2 | 0 | 0 | 13.2 | |
| DIASPARRO BENEDETTA ELISA | SQ LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| DIASPARRO BENEDETTA ELISA | SQ LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| IMERI AMELIE | SQ LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LB | Corpo Libero | 3 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| IMERI AMELIE | SQ LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LB | Trave | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | |
| PALAZZO LAVINIA | SQ LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LB | Corpo Libero | 3 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| PALAZZO LAVINIA | SQ LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LB | Trave | 3 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 13.5 | |
| ROSSINI MELISSA | SQ LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LB | Corpo Libero | 3 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
| ROSSINI MELISSA | SQ LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LB | Parallele | 3 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| ROSSINI MELISSA | SQ LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| ROSSINI MELISSA | SQ LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| ROVERSI FELICYA | SQ LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LB | Parallele | 3 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| ROVERSI FELICYA | SQ LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LB | Trave | 3 | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 | |
| ROVERSI FELICYA | SQ LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| ROVERSI FELICYA | SQ LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| CASELLA GAIA | SQ LB AV ZT E P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| CASELLA GAIA | SQ LB AV ZT E P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| CHIGNOLI CAMILLA | SQ LB AV ZT E P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Corpo Libero | 2 | 8 | 7.1 | 0 | 0 | 15.6 | |
| CHIGNOLI CAMILLA | SQ LB AV ZT E P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Parallele | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| CHIGNOLI CAMILLA | SQ LB AV ZT E P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 2 | 8 | 4.6 | 0 | 0 | 12.1 | |
| CHIGNOLI CAMILLA | SQ LB AV ZT E P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 1 | 2 | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 | |
| CHIGNOLI CAMILLA | SQ LB AV ZT E P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 2 | 2 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| FOSSATI CLAUDIA | SQ LB AV ZT E P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Corpo Libero | 2 | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 17.1 | |
| FOSSATI CLAUDIA | SQ LB AV ZT E P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Parallele | 2 | 8 | 7.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| FOSSATI CLAUDIA | SQ LB AV ZT E P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 2 | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 | |
| FOSSATI CLAUDIA | SQ LB AV ZT E P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| FOSSATI CLAUDIA | SQ LB AV ZT E P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 2 | 2 | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
Risultati a squadre
4 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LB | 1° SQUADRA | 3 | 179.9 | |
| SQ LB AV ZT E P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 2 | 201.1 | |
| SQ BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | 1° SQUADRA | 3 | 176.1 | |
| SQ AV ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | 1° SQUADRA | 10 | 204.8 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
26Atleti con risultati
12Gare individuali
297Punteggi individuali
4Risultati squadra