Risultati individuali
297 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGRAMANDI MARIA | SQ LB AV ZT E P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Parallele | 2 | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 17.2 | |
| LEGRAMANDI MARIA | SQ LB AV ZT E P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 2 | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 | |
| LEGRAMANDI MARIA | SQ LB AV ZT E P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 1 | 2 | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 | |
| LEGRAMANDI MARIA | SQ LB AV ZT E P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 2 | 2 | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 | |
| MAZZOLA ALESSIA | SQ LB AV ZT E P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Corpo Libero | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
| MAZZOLA ALESSIA | SQ LB AV ZT E P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Parallele | 2 | 8 | 7.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| TOFFETTI GRETA | SQ LB AV ZT E P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Corpo Libero | 2 | 8 | 6.9 | 0 | 0 | 14.4 | |
| TOFFETTI GRETA | SQ LB AV ZT E P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 2 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 15.3 | |
| BONZAGNI BIANCA | SQ BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Corpo Libero | 3 | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 | |
| BONZAGNI BIANCA | SQ BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Parallele | 3 | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 | |
| BONZAGNI BIANCA | SQ BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Trave | 3 | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 13.9 | |
| BONZAGNI BIANCA | SQ BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| BONZAGNI BIANCA | SQ BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| BOTTONE ELENA | SQ BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Corpo Libero | 3 | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 | |
| BOTTONE ELENA | SQ BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Parallele | 3 | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 | |
| BOTTONE ELENA | SQ BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Trave | 3 | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 | |
| BOTTONE ELENA | SQ BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| BOTTONE ELENA | SQ BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Volteggio 2 | 3 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| CONTI GIOIA | SQ BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Corpo Libero | 3 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| CONTI GIOIA | SQ BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Parallele | 3 | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 | |
| CONTI GIOIA | SQ BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Trave | 3 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
| CONTI GIOIA | SQ BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| CONTI GIOIA | SQ BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| MORIGGI GRETA | SQ BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Corpo Libero | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| MORIGGI GRETA | SQ BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Parallele | 3 | 6 | 7.6 | 0 | 0 | 13.6 | |
| MORIGGI GRETA | SQ BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Trave | 3 | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 | |
| MORIGGI GRETA | SQ BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Volteggio 1 | 3 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| MORIGGI GRETA | SQ BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Volteggio 2 | 3 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 | |
| BELLINO MATILDE | SQ AV ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Corpo Libero | 10 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 | |
| BELLINO MATILDE | SQ AV ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Parallele | 10 | 8 | 7.1 | 0 | 0 | 15.6 | |
| BELLINO MATILDE | SQ AV ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Trave | 10 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| BELLINO MATILDE | SQ AV ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Volteggio 1 | 10 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 | |
| BELLINO MATILDE | SQ AV ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Volteggio 2 | 10 | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 | |
| GAUDE VITTORIA | SQ AV ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Corpo Libero | 10 | 7 | 8.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| GAUDE VITTORIA | SQ AV ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Parallele | 10 | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 17 | |
| GAUDE VITTORIA | SQ AV ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Trave | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| GAUDE VITTORIA | SQ AV ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Volteggio 1 | 10 | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 | |
| GAUDE VITTORIA | SQ AV ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Volteggio 2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| RONDELLI SOFIA | SQ AV ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Corpo Libero | 10 | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 | |
| RONDELLI SOFIA | SQ AV ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Parallele | 10 | 8 | 7.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| RONDELLI SOFIA | SQ AV ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Trave | 10 | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 | |
| RONDELLI SOFIA | SQ AV ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Volteggio 1 | 10 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 | |
| RONDELLI SOFIA | SQ AV ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | Volteggio 2 | 10 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| ASCIONE GRETA | IND LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | A5 | Corpo Libero | 3 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| ASCIONE GRETA | IND LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | A5 | Parallele | 3 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| ASCIONE GRETA | IND LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | A5 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.95 | |
| ASCIONE GRETA | IND LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | A5 | Trave | 3 | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 | |
| ASCIONE GRETA | IND LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.2 | 0 | 2 | 13.2 | |
| ASCIONE GRETA | IND LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 2 | 3 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| TOFFETTI GRETA | IND LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 4 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
Risultati a squadre
4 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ LB BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LB | 1° SQUADRA | 3 | 179.9 | |
| SQ LB AV ZT E P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 2 | 201.1 | |
| SQ BASE ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | 1° SQUADRA | 3 | 176.1 | |
| SQ AV ZT E P1 | GAF | SILVER | LA | 1° SQUADRA | 10 | 204.8 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
26Atleti con risultati
12Gare individuali
297Punteggi individuali
4Risultati squadra