Risultati individuali
266 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLANDO ANGELICA | IND LD BASE REG P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 4 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| ORLANDO ANGELICA | IND LD BASE REG P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 4 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| COJOCARI MIA | IND LC BASE REG P1 | GAF | SILVER | A3 | Parallele | 5 | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 | |
| RACCICHINI MIA | IND LC BASE REG P1 | GAF | SILVER | A3 | Parallele | 3 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 | |
| PETRINI ELISA | IND LC AV REG P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 5 | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 16.7 | |
| PETRINI ELISA | IND LC AV REG P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Parallele | 5 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.4 | |
| PETRINI ELISA | IND LC AV REG P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.55 | |
| PETRINI ELISA | IND LC AV REG P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Trave | 5 | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 | |
| PETRINI ELISA | IND LC AV REG P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 5 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| PETRINI ELISA | IND LC AV REG P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| BROMO ELISABETTA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A4 | Corpo Libero | 9 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 | |
| BROMO ELISABETTA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A4 | Parallele | 9 | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 | |
| BROMO ELISABETTA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A4 | TOT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | |
| BROMO ELISABETTA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A4 | Trave | 9 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| BROMO ELISABETTA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A4 | Volteggio 1 | 9 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| BROMO ELISABETTA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A4 | Volteggio 2 | 9 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| CIFOLA LUCIA KAUNA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A3 | Corpo Libero | 14 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| CIFOLA LUCIA KAUNA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A3 | Parallele | 14 | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 | |
| CIFOLA LUCIA KAUNA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A3 | TOT | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.45 | |
| CIFOLA LUCIA KAUNA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A3 | Trave | 14 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| CIFOLA LUCIA KAUNA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 1 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| CIFOLA LUCIA KAUNA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A3 | Volteggio 2 | 14 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| FULGENZI NICOLE | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A1 | Corpo Libero | 9 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| FULGENZI NICOLE | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A1 | Parallele | 9 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 | |
| FULGENZI NICOLE | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A1 | TOT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | |
| FULGENZI NICOLE | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A1 | Trave | 9 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| FULGENZI NICOLE | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 1 | 9 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| FULGENZI NICOLE | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A1 | Volteggio 2 | 9 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| MALLONI GIORGIA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 7 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| MALLONI GIORGIA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Parallele | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | |
| MALLONI GIORGIA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | TOT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.25 | |
| MALLONI GIORGIA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Trave | 7 | 6 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3 | |
| MALLONI GIORGIA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 7 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| MALLONI GIORGIA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 7 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| MONTICELLI SOFIA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 13 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| MONTICELLI SOFIA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Parallele | 13 | 5 | 7.8 | 0 | 0 | 12.8 | |
| MONTICELLI SOFIA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.85 | |
| MONTICELLI SOFIA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Trave | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | |
| MONTICELLI SOFIA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| MONTICELLI SOFIA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 13 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| RACCICHINI MATILDE | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A5 | Corpo Libero | 15 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 | |
| RACCICHINI MATILDE | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A5 | Parallele | 15 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| RACCICHINI MATILDE | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A5 | TOT | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | |
| RACCICHINI MATILDE | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A5 | Trave | 15 | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 | |
| RACCICHINI MATILDE | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 1 | 15 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| RACCICHINI MATILDE | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 2 | 15 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| SABBATINI MIRANDA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A5 | Corpo Libero | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| SABBATINI MIRANDA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A5 | Parallele | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| SABBATINI MIRANDA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A5 | TOT | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.75 | |
| SABBATINI MIRANDA | IND LB BASE REG P1 | GAF | SILVER | A5 | Trave | 11 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
Risultati a squadre
5 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ LC BASE P2 ZT A | GAF | SILVER | LC | 1° SQUADRA | 2 | 177.05 | |
| SQ LC AV P2 ZT A | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 2 | 206.05 | |
| SQ LB BASE P2 ZT A | GAF | SILVER | JUNIOR | 3° SQUADRA | 5 | 172.05 | |
| SQ LB BASE P2 ZT A | GAF | SILVER | LB | 1° SQUADRA | 8 | 180.9 | |
| SQ LB BASE P2 ZT A | GAF | SILVER | LB | 2° SQUADRA | 9 | 180.7 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
19Atleti con risultati
13Gare individuali
266Punteggi individuali
5Risultati squadra