Risultati individuali
176 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACINI MATTEO | IND LB ZTU REG PROVA 2 | GAM | SILVER | A2 | Parallele | 11 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 8.1 | |
| PACINI MATTEO | IND LB ZTU REG PROVA 2 | GAM | SILVER | A2 | Sbarra | 11 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 8.2 | |
| PACINI MATTEO | IND LB ZTU REG PROVA 2 | GAM | SILVER | A2 | TOT | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | |
| PACINI MATTEO | IND LB ZTU REG PROVA 2 | GAM | SILVER | A2 | Volteggio 1 | 11 | 1 | 7.8 | 0 | 0 | 9.5 | |
| PACINI MATTEO | IND LB ZTU REG PROVA 2 | GAM | SILVER | A2 | Volteggio 2 | 11 | 1 | 7.8 | 0 | 0 | 9.5 | |
| PIERGALLINI DAVIDE | IND ZTU REG PROVA 2 | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 1 | Anelli | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 9.9 | |
| PIERGALLINI DAVIDE | IND ZTU REG PROVA 2 | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 1 | Cavallo Maniglie | 2 | 1 | 7.3 | 0 | 0 | 7.9 | |
| PIERGALLINI DAVIDE | IND ZTU REG PROVA 2 | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 2 | 1 | 8.5 | 0 | 0 | 10.9 | |
| PIERGALLINI DAVIDE | IND ZTU REG PROVA 2 | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 1 | Parallele | 2 | 2 | 8.7 | 0 | 0 | 10.5 | |
| PIERGALLINI DAVIDE | IND ZTU REG PROVA 2 | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 1 | Sbarra | 2 | 1 | 8.4 | 0 | 0 | 9.7 | |
| PIERGALLINI DAVIDE | IND ZTU REG PROVA 2 | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 1 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | |
| PIERGALLINI DAVIDE | IND ZTU REG PROVA 2 | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 2 | 1 | 9.4 | 0 | 0 | 10.6 | |
| PIERGALLINI DAVIDE | IND ZTU REG PROVA 2 | GAM | ECCELLENZA | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 2 | 1 | 9.4 | 0 | 0 | 10.6 | |
| FEDELI GIACOMO | SQU LC ZTU REG P1 | GAM | SILVER | OPEN | Cavallo Maniglie | 2 | 0 | 8.5 | 1 | 0 | 9.6 | |
| FEDELI GIACOMO | SQU LC ZTU REG P1 | GAM | SILVER | OPEN | Corpo Libero | 2 | 1 | 7.9 | 2 | 0 | 10.5 | |
| FEDELI GIACOMO | SQU LC ZTU REG P1 | GAM | SILVER | OPEN | Minitramp. | 2 | 2 | 9.6 | 0 | 0 | 11.6 | |
| FEDELI GIACOMO | SQU LC ZTU REG P1 | GAM | SILVER | OPEN | Parallele | 2 | 0 | 7.9 | 2 | 0 | 10.4 | |
| FEDELI GIACOMO | SQU LC ZTU REG P1 | GAM | SILVER | OPEN | Sbarra | 2 | 0 | 7.9 | 2 | 0 | 10.2 | |
| FEDELI GIACOMO | SQU LC ZTU REG P1 | GAM | SILVER | OPEN | Volteggio 1 | 2 | 1 | 9.1 | 0.5 | 0 | 10.8 | |
| FEDELI GIACOMO | SQU LC ZTU REG P1 | GAM | SILVER | OPEN | Volteggio 2 | 2 | 1 | 9.1 | 0.5 | 0 | 10.8 | |
| MAZZIOTTI FLAVIO | SQU LC ZTU REG P1 | GAM | SILVER | OPEN | Cavallo Maniglie | 2 | 0 | 7.7 | 1 | 0 | 8.8 | |
| MAZZIOTTI FLAVIO | SQU LC ZTU REG P1 | GAM | SILVER | OPEN | Corpo Libero | 2 | 1 | 8.8 | 2 | 0 | 11.5 | |
| MAZZIOTTI FLAVIO | SQU LC ZTU REG P1 | GAM | SILVER | OPEN | Minitramp. | 2 | 2 | 9.5 | 0 | 0 | 11.5 | |
| MAZZIOTTI FLAVIO | SQU LC ZTU REG P1 | GAM | SILVER | OPEN | Parallele | 2 | 0 | 8.4 | 2 | 0 | 10.9 | |
| MAZZIOTTI FLAVIO | SQU LC ZTU REG P1 | GAM | SILVER | OPEN | Sbarra | 2 | 0 | 8.7 | 2 | 0 | 11 | |
| MAZZIOTTI FLAVIO | SQU LC ZTU REG P1 | GAM | SILVER | OPEN | Volteggio 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAZZIOTTI FLAVIO | SQU LC ZTU REG P1 | GAM | SILVER | OPEN | Volteggio 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PIERGALLINI DAVIDE | SQU LC ZTU REG P1 | GAM | SILVER | OPEN | Cavallo Maniglie | 2 | 0 | 8.7 | 2 | 0 | 11 | |
| PIERGALLINI DAVIDE | SQU LC ZTU REG P1 | GAM | SILVER | OPEN | Corpo Libero | 2 | 0 | 8.7 | 2 | 0 | 11.2 | |
| PIERGALLINI DAVIDE | SQU LC ZTU REG P1 | GAM | SILVER | OPEN | Minitramp. | 2 | 2 | 9.9 | 0 | 0 | 11.9 | |
| PIERGALLINI DAVIDE | SQU LC ZTU REG P1 | GAM | SILVER | OPEN | Parallele | 2 | 0 | 8.9 | 2 | 0 | 11.3 | |
| PIERGALLINI DAVIDE | SQU LC ZTU REG P1 | GAM | SILVER | OPEN | Sbarra | 2 | 0 | 8.4 | 2 | 0 | 10.7 | |
| PIERGALLINI DAVIDE | SQU LC ZTU REG P1 | GAM | SILVER | OPEN | Volteggio 1 | 2 | 1 | 9.4 | 0.5 | 0 | 11.1 | |
| PIERGALLINI DAVIDE | SQU LC ZTU REG P1 | GAM | SILVER | OPEN | Volteggio 2 | 2 | 1 | 9.4 | 0.5 | 0 | 11.1 | |
| BARATTA RICCARDO | SQU LB ZTU REG P1 | GAM | SILVER | ALL | Corpo Libero | 1 | 0 | 7.9 | 1.5 | 0 | 9.4 | |
| BARATTA RICCARDO | SQU LB ZTU REG P1 | GAM | SILVER | ALL | Minitramp. | 1 | 1 | 9.5 | 0.5 | 0 | 11.2 | |
| BARATTA RICCARDO | SQU LB ZTU REG P1 | GAM | SILVER | ALL | Parallele | 1 | 0 | 7.3 | 1.5 | 0 | 8.8 | |
| BARATTA RICCARDO | SQU LB ZTU REG P1 | GAM | SILVER | ALL | Sbarra | 1 | 0 | 7.6 | 1.5 | 0 | 9.1 | |
| BARATTA RICCARDO | SQU LB ZTU REG P1 | GAM | SILVER | ALL | Volteggio 1 | 1 | 1 | 8.2 | 0.5 | 0 | 9.9 | |
| BARATTA RICCARDO | SQU LB ZTU REG P1 | GAM | SILVER | ALL | Volteggio 2 | 1 | 1 | 8.2 | 0.5 | 0 | 9.9 | |
| DEMARIA LORENZO | SQU LB ZTU REG P1 | GAM | SILVER | ALL | Corpo Libero | 1 | 0 | 8.9 | 1.5 | 0 | 10.4 | |
| DEMARIA LORENZO | SQU LB ZTU REG P1 | GAM | SILVER | ALL | Minitramp. | 1 | 1 | 9.4 | 0.5 | 0 | 11.1 | |
| DEMARIA LORENZO | SQU LB ZTU REG P1 | GAM | SILVER | ALL | Parallele | 1 | 0 | 7.2 | 1.5 | 0 | 8.7 | |
| DEMARIA LORENZO | SQU LB ZTU REG P1 | GAM | SILVER | ALL | Sbarra | 1 | 0 | 7.8 | 1.5 | 0 | 9.3 | |
| DEMARIA LORENZO | SQU LB ZTU REG P1 | GAM | SILVER | ALL | Volteggio 1 | 1 | 1 | 7.8 | 0.5 | 0 | 9.5 | |
| DEMARIA LORENZO | SQU LB ZTU REG P1 | GAM | SILVER | ALL | Volteggio 2 | 1 | 1 | 7.8 | 0.5 | 0 | 9.5 | |
| PACINI MATTEO | SQU LB ZTU REG P1 | GAM | SILVER | ALL | Corpo Libero | 1 | 0 | 8.4 | 1.5 | 0 | 9.9 | |
| PACINI MATTEO | SQU LB ZTU REG P1 | GAM | SILVER | ALL | Minitramp. | 1 | 1 | 9.7 | 0.5 | 0 | 11.4 | |
| PACINI MATTEO | SQU LB ZTU REG P1 | GAM | SILVER | ALL | Parallele | 1 | 0 | 5.8 | 1.5 | 0 | 7.3 | |
| PACINI MATTEO | SQU LB ZTU REG P1 | GAM | SILVER | ALL | Sbarra | 1 | 0 | 7.6 | 1 | 0 | 8.6 |
Risultati a squadre
3 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ LB PROVA 1 | GAM | SILVER LB | OPEN | 1° SQUADRA | 4 | 125.85 | |
| SQU LC ZTU REG P1 | GAM | SILVER | OPEN | 1° SQUADRA | 2 | 165.85 | |
| SQU LB ZTU REG P1 | GAM | SILVER | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 119.45 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
15Atleti con risultati
10Gare individuali
176Punteggi individuali
3Risultati squadra