Risultati individuali
1.197 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANNA ALESSIA | IND LC3 AV P3 | GAF | SILVER | A4 | Volteggio 2 | 4 | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 | |
| NAPOLITANO CHIARA | IND LC3 AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 3 | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 16.9 | |
| NAPOLITANO CHIARA | IND LC3 AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.85 | |
| NAPOLITANO CHIARA | IND LC3 AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Trave | 3 | 8 | 6.7 | 0 | 0.5 | 13.7 | |
| NAPOLITANO CHIARA | IND LC3 AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 3 | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 | |
| NAPOLITANO CHIARA | IND LC3 AV P3 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 3 | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 | |
| ALTERIO MARIA FRANCESCA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Trave | 5 | 6 | 4.8 | 0 | 0 | 11.1 | |
| CASTIELLO SERENA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Corpo Libero | 5 | 7 | 6.55 | 0 | 0 | 13.65 | |
| CASTIELLO SERENA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Parallele | 5 | 6 | 5.35 | 0 | 0 | 11.85 | |
| CASTIELLO SERENA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Trave | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 12.9 | |
| CASTIELLO SERENA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 1 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 | |
| CASTIELLO SERENA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 2 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 | |
| CELENTANO GIORGIA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Parallele | 5 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 11 | |
| DI NAPOLI IRENE | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Corpo Libero | 5 | 7 | 7.15 | 0 | 0 | 14.55 | |
| DI NAPOLI IRENE | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Parallele | 5 | 5 | 3.55 | 0 | 0 | 8.45 | |
| DI NAPOLI IRENE | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Trave | 5 | 8 | 5.8 | 0 | 0 | 13.9 | |
| DI NAPOLI IRENE | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 1 | 5 | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 16.7 | |
| DI NAPOLI IRENE | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 2 | 5 | 8 | 8.45 | 0 | 0 | 16.45 | |
| MONDELLA AZZURRA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Corpo Libero | 5 | 8 | 7.7 | 0 | 0 | 15.3 | |
| MONDELLA AZZURRA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Parallele | 5 | 7 | 7.05 | 0 | 0 | 14.05 | |
| MONDELLA AZZURRA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Trave | 5 | 9 | 7.35 | 0 | 0 | 16.45 | |
| MONDELLA AZZURRA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 1 | 5 | 8 | 9.15 | 0 | 0 | 17.15 | |
| MONDELLA AZZURRA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 2 | 5 | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.3 | |
| MONTANINO AURORA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Corpo Libero | 5 | 6 | 6.7 | 0 | 0 | 12.9 | |
| MONTANINO AURORA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 1 | 5 | 8 | 8.3 | 0 | 0 | 16.3 | |
| MONTANINO AURORA | SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | Volteggio 2 | 5 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.8 | |
| ANSELMI GIADA | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Corpo Libero | 5 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| ANSELMI GIADA | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 5 | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 | |
| ANSELMI GIADA | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 1 | 5 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| ANSELMI GIADA | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 2 | 5 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| CALIENDO SARA | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Corpo Libero | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| CALIENDO SARA | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 5 | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 | |
| CASTIELLO SERENA | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | LC3 | Corpo Libero | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| CASTIELLO SERENA | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | LC3 | Trave | 3 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| CASTIELLO SERENA | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | LC3 | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 | |
| CASTIELLO SERENA | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | LC3 | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| DURANTE SOPHIE | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Corpo Libero | 5 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| DURANTE SOPHIE | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 1 | 5 | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 | |
| DURANTE SOPHIE | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 2 | 5 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| ERRICHIELLO LUDOVICA | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | LC3 | Corpo Libero | 3 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| ERRICHIELLO LUDOVICA | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | LC3 | Trave | 3 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
| ERRICHIELLO LUDOVICA | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | LC3 | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 | |
| ERRICHIELLO LUDOVICA | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | LC3 | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| NAPOLITANO CHIARA | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Corpo Libero | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| NAPOLITANO CHIARA | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 5 | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 | |
| NAPOLITANO CHIARA | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 1 | 5 | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 | |
| NAPOLITANO CHIARA | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 2 | 5 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| RUSSO GIULIA | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | LC3 | Corpo Libero | 3 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 | |
| RUSSO GIULIA | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | LC3 | Trave | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | |
| RUSSO GIULIA | SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | LC3 | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
Risultati a squadre
23 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ P2 | GAF | GOLD | 2 | 1° SQUADRA | 2 | 197.475 | |
| SQ P1 | GAF | GOLD | 2 | 1° SQUADRA | 3 | 192.925 | |
| SQ LA3 AV P1 | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 3 | 161.4 | |
| SQ LA3 AV P1 | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | ALL | 2° SQUADRA | 5 | 160.3 | |
| SQ LD3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LD3 BASE | ALL | 1° SQUADRA | 2 | 130.95 | |
| SQ LC3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LC3 BASE | JUNIOR | 1° SQUADRA | 12 | 128.2 | |
| SQ LC3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER LC3 AVANZATO | JUNIOR | 1° SQUADRA | 2 | 155.3 | |
| SQ LB3 GIOVANISSIME P1 | GAF | SILVER LB3 GIOVANISSIME | ALL | 4° SQUADRA | 2 | 130 | |
| SQ LB3 GIOVANISSIME P1 | GAF | SILVER LB3 GIOVANISSIME | ALL | 5° SQUADRA | 3 | 127.05 | |
| SQ LB3 BASE P1 | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | 2° SQUADRA | 2 | 134.375 | |
| SQ LB3 BASE P1 | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | 3° SQUADRA | 5 | 130.825 | |
| SQ LB3 BASE P1 | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | 1° SQUADRA | 6 | 129.45 | |
| SQ LB AV P1 | GAF | SILVER LB AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 3 | 208.45 | |
| SQ ZT 6 P1 | GAF | GOLD | 3B | 1° SQUADRA | 8 | 179.975 | |
| SQ P2 | GAF | GOLD | 3B | 1° SQUADRA | 6 | 177.55 | |
| SQ P1 | GAF | GOLD | 3B | 1° SQUADRA | 5 | 174.45 | |
| SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 1° SQUADRA | 5 | 135.9 | |
| SQ LC3 BASE P1 | GAF | SILVER | LC3 | 2° SQUADRA | 3 | 136.05 | |
| SQ LB3G BASE P1 | GAF | SILVER | ALL | 1° SQUADRA | 3 | 125.55 | |
| SQ LB3G BASE P1 | GAF | SILVER | ALL | 2° SQUADRA | 4 | 124.45 | |
| SQ LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | LB3 | 1° SQUADRA | 6 | 136.2 | |
| SQ LB3 BASE P1 | GAF | SILVER | LB3 | 2° SQUADRA | 10 | 133.35 | |
| SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | 1° SQUADRA | 6 | 212.35 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
62Atleti con risultati
68Gare individuali
1.197Punteggi individuali
23Risultati squadra