Azzera

Risultati individuali

189 punteggi con i filtri attuali

Risultati individuali degli atleti della società
Data Atleta Gara Disciplina Circuito Categoria Attrezzo Pos. D E B Pen. Totale
MUCCINI EVA GIORDANA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A4 TOT 7 0 0 0 0 44.125
MUCCINI EVA GIORDANA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A4 Trave 7 6 8.1 0 0 14.1
MUCCINI EVA GIORDANA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A4 Volteggio 1 7 6 9.2 0 0 15.2
MUCCINI EVA GIORDANA IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A4 Volteggio 2 7 6 8.95 0 0 14.95
RUGGERI IRENE IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A2 Corpo Libero 2 6 8.8 0 0 14.8
RUGGERI IRENE IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A2 TOT 2 0 0 0 0 44.25
RUGGERI IRENE IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A2 Trave 2 6 8.3 0 0 14.3
RUGGERI IRENE IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A2 Volteggio 1 2 6 9.3 0 0 15.3
RUGGERI IRENE IND LB3 BASE P2 GAF SILVER LB3 BASE A2 Volteggio 2 2 6 9 0 0 15
BAGALINO GIORGIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER LB3 AVANZATO A5 Corpo Libero 10 9 8.3 0 0 17.3
BAGALINO GIORGIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER LB3 AVANZATO A5 TOT 10 0 0 0 0 50.65
BAGALINO GIORGIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER LB3 AVANZATO A5 Trave 10 7.5 7.9 0 0 15.4
BAGALINO GIORGIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER LB3 AVANZATO A5 Volteggio 1 10 9 9.25 0 0 18.25
BAGALINO GIORGIA IND LB3 AV P2 GAF SILVER LB3 AVANZATO A5 Volteggio 2 10 9 8.65 0 0 17.65
APPETITI ANASTASIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 2 Corpo Libero 1 6 8.8 0 0 14.8
APPETITI ANASTASIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 2 TOT 1 0 0 0 0 44.325
APPETITI ANASTASIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 2 Trave 1 6 8.3 0 0 14.3
APPETITI ANASTASIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 2 Volteggio 1 1 6 9.55 0 0 15.55
APPETITI ANASTASIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 2 Volteggio 2 1 6 8.9 0 0 14.9
COLETTA MARTINA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 1 Corpo Libero 1 6 9.7 0 0 15.7
COLETTA MARTINA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 1 TOT 1 0 0 0 0 46.4
COLETTA MARTINA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 1 Trave 1 6 8.9 0 0 14.9
COLETTA MARTINA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 1 Volteggio 1 1 6 9.75 0 0 15.75
COLETTA MARTINA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 1 Volteggio 2 1 6 9.85 0 0 15.85
CRABU GIULIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A2 Corpo Libero 6 6 8.95 0 0 14.95
CRABU GIULIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A2 TOT 6 0 0 0 0 43.975
CRABU GIULIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A2 Trave 6 6 8.05 0 0 14.05
CRABU GIULIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A2 Volteggio 1 6 6 8.75 0 0 14.75
CRABU GIULIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A2 Volteggio 2 6 6 9.2 0 0 15.2
CRUPI FRANCESCA ELENA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE SENIOR 1 Corpo Libero 1 6 8.75 0 0 14.75
CRUPI FRANCESCA ELENA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE SENIOR 1 TOT 1 0 0 0 0 43.525
CRUPI FRANCESCA ELENA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE SENIOR 1 Trave 1 6 7.3 0 0 13.3
CRUPI FRANCESCA ELENA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE SENIOR 1 Volteggio 1 1 6 9.35 0 0 15.35
CRUPI FRANCESCA ELENA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE SENIOR 1 Volteggio 2 1 6 9.6 0 0 15.6
MINTRONE GIULIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A1 Corpo Libero 16 5 8.8 0 0 13.8
MINTRONE GIULIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A1 TOT 16 0 0 0 0 42.65
MINTRONE GIULIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A1 Trave 16 6 7.75 0 0 13.75
MINTRONE GIULIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A1 Volteggio 1 16 6 9.15 0 0 15.15
MINTRONE GIULIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A1 Volteggio 2 16 6 9.05 0 0 15.05
MURINO SARAH IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 1 Corpo Libero 3 6 9.05 0 0 15.05
MURINO SARAH IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 1 TOT 3 0 0 0 0 44.7
MURINO SARAH IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 1 Trave 3 6 8.05 0 0 14.05
MURINO SARAH IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 1 Volteggio 1 3 6 9.6 0 0 15.6
MURINO SARAH IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 1 Volteggio 2 3 6 9.6 0 0 15.6
PACE SOFIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A2 Corpo Libero 12 6 8.55 0 0 14.55
PACE SOFIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A2 TOT 12 0 0 0 0 42.55
PACE SOFIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A2 Trave 12 6 7.05 0 0 13.05
PACE SOFIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A2 Volteggio 1 12 6 8.8 0 0 14.8
PACE SOFIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE A2 Volteggio 2 12 6 9.1 0 0 15.1
PANETTA GIORGIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE SENIOR 2 Corpo Libero 1 6 8.95 0 0 14.95

Risultati a squadre

0 risultati con i filtri attuali

Nessun risultato a squadre disponibile con i filtri selezionati.

I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.

23Atleti con risultati
8Gare individuali
189Punteggi individuali
0Risultati squadra