Azzera

Risultati individuali

189 punteggi con i filtri attuali

Risultati individuali degli atleti della società
Data Atleta Gara Disciplina Circuito Categoria Attrezzo Pos. D E B Pen. Totale
PANETTA GIORGIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE SENIOR 2 TOT 1 0 0 0 0 44.925
PANETTA GIORGIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE SENIOR 2 Trave 1 6 8.45 0 0 14.45
PANETTA GIORGIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE SENIOR 2 Volteggio 1 1 6 9.4 0 0 15.4
PANETTA GIORGIA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE SENIOR 2 Volteggio 2 1 6 9.65 0 0 15.65
PATRUNO REBECCA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 1 Corpo Libero 2 6 9.35 0 0 15.35
PATRUNO REBECCA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 1 TOT 2 0 0 0 0 45.775
PATRUNO REBECCA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 1 Trave 2 6 8.85 0 0 14.85
PATRUNO REBECCA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 1 Volteggio 1 2 6 9.5 0 0 15.5
PATRUNO REBECCA IND LA3 BASE P2 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 1 Volteggio 2 2 6 9.65 0 0 15.65
CAPUTO MARTINA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A4 Corpo Libero 6 6 8.65 0 0 14.65
CAPUTO MARTINA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A4 TOT 6 0 0 0 0 44
CAPUTO MARTINA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A4 Trave 6 6 8.4 0 0 14.4
CAPUTO MARTINA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A4 Volteggio 1 6 6 9.65 0 0 15.65
CAPUTO MARTINA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A4 Volteggio 2 6 6 8.25 0 0 14.25
CIMINIELLO GIADA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A3 Corpo Libero 4 6 8.8 0 0 14.8
CIMINIELLO GIADA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A3 TOT 4 0 0 0 0 44.55
CIMINIELLO GIADA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A3 Trave 4 6 8.75 0 0 14.75
CIMINIELLO GIADA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A3 Volteggio 1 4 6 9.4 0 0 15.4
CIMINIELLO GIADA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A3 Volteggio 2 4 6 8.6 0 0 14.6
COLLAZZO FLAVIA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A3 Corpo Libero 18 6 8.55 0 0 14.55
COLLAZZO FLAVIA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A3 TOT 18 0 0 0 0 41.775
COLLAZZO FLAVIA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A3 Trave 18 6 6.55 0 0 12.55
COLLAZZO FLAVIA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A3 Volteggio 1 18 6 8.6 0 0 14.6
COLLAZZO FLAVIA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A3 Volteggio 2 18 6 8.75 0 0 14.75
IACURTO GRETA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A3 Corpo Libero 19 5 8.35 0 0 13.35
IACURTO GRETA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A3 TOT 19 0 0 0 0 40.05
IACURTO GRETA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A3 Trave 19 6 5.15 0 0 11.15
IACURTO GRETA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A3 Volteggio 1 19 6 9.6 0 0 15.6
IACURTO GRETA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A3 Volteggio 2 19 6 9.5 0 0 15.5
MUCCINI EVA GIORDANA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A4 Corpo Libero 12 6 8.7 0 0 14.7
MUCCINI EVA GIORDANA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A4 TOT 12 0 0 0 0 43.525
MUCCINI EVA GIORDANA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A4 Trave 12 6 7.3 0 0 13.3
MUCCINI EVA GIORDANA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A4 Volteggio 1 12 6 9.55 0 0 15.55
MUCCINI EVA GIORDANA IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A4 Volteggio 2 12 6 9.5 0 0 15.5
RUGGERI IRENE IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A2 Corpo Libero 5 6 8.95 0 0 14.95
RUGGERI IRENE IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A2 TOT 5 0 0 0 0 44.4
RUGGERI IRENE IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A2 Trave 5 6 8.3 0 0 14.3
RUGGERI IRENE IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A2 Volteggio 1 5 6 9.3 0 0 15.3
RUGGERI IRENE IND LB3 BASE P1 GAF SILVER LB3 BASE A2 Volteggio 2 5 6 9 0 0 15
COLETTA MARTINA IND LA3 BASE P1 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 1 Corpo Libero 1 6 8.95 0 0 14.95
COLETTA MARTINA IND LA3 BASE P1 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 1 TOT 1 0 0 0 0 44.75
COLETTA MARTINA IND LA3 BASE P1 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 1 Trave 1 6 8.35 0 0 14.35
COLETTA MARTINA IND LA3 BASE P1 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 1 Volteggio 1 1 6 9.4 0 0 15.4
COLETTA MARTINA IND LA3 BASE P1 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 1 Volteggio 2 1 6 9.5 0 0 15.5
CRABU GIULIA IND LA3 BASE P1 GAF SILVER LA3 BASE A2 Corpo Libero 17 6 8.35 0 0 14.35
CRABU GIULIA IND LA3 BASE P1 GAF SILVER LA3 BASE A2 TOT 17 0 0 0 0 43.525
CRABU GIULIA IND LA3 BASE P1 GAF SILVER LA3 BASE A2 Trave 17 6 8.25 0 0 14.25
CRABU GIULIA IND LA3 BASE P1 GAF SILVER LA3 BASE A2 Volteggio 1 17 6 8.7 0 0 14.7
CRABU GIULIA IND LA3 BASE P1 GAF SILVER LA3 BASE A2 Volteggio 2 17 6 9.15 0 0 15.15
LOVO MARTINA IND LA3 BASE P1 GAF SILVER LA3 BASE JUNIOR 1 Corpo Libero 2 6 8.7 0 0 14.7

Risultati a squadre

0 risultati con i filtri attuali

Nessun risultato a squadre disponibile con i filtri selezionati.

I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.

23Atleti con risultati
8Gare individuali
189Punteggi individuali
0Risultati squadra