Risultati individuali
1.256 punteggi con i filtri attuali
| Data | Atleta | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI NINO LAURA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Corpo Libero | 10 | 8 | 7.55 | 0 | 0 | 15.05 | |
| DI NINO LAURA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Parallele | 10 | 5 | 7.4 | 0 | 0 | 12.4 | |
| DI NINO LAURA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Trave | 10 | 9 | 5.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| DI NINO LAURA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 1 | 10 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| DI NINO LAURA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 2 | 10 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 | |
| DRASSICH MILA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Corpo Libero | 10 | 8 | 7.45 | 0 | 0 | 14.95 | |
| DRASSICH MILA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Parallele | 10 | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.6 | |
| DRASSICH MILA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Trave | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 14.5 | |
| DRASSICH MILA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 1 | 10 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| DRASSICH MILA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 2 | 10 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 | |
| FIGUS RACHELE | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Corpo Libero | 4 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 16.3 | |
| FIGUS RACHELE | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Parallele | 4 | 8 | 8.3 | 0 | 0 | 16.8 | |
| FIGUS RACHELE | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 4 | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 | |
| GERLI LARA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Corpo Libero | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16.5 | |
| GERLI LARA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Parallele | 4 | 9 | 7.2 | 0 | 0 | 16.2 | |
| GERLI LARA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 4 | 9 | 7.1 | 0 | 0 | 16.1 | |
| GERLI LARA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 1 | 4 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 | |
| GERLI LARA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 2 | 4 | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 | |
| IURKIC IRIS | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Corpo Libero | 10 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 15.3 | |
| IURKIC IRIS | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Parallele | 10 | 6 | 7.7 | 0 | 0.5 | 13.2 | |
| IURKIC IRIS | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Trave | 10 | 8 | 6.9 | 0 | 0 | 14.4 | |
| IURKIC IRIS | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 1 | 10 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| IURKIC IRIS | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 2 | 10 | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 | |
| IURKIC ISABEL | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Corpo Libero | 6 | 8 | 7.85 | 0 | 0 | 16.35 | |
| IURKIC ISABEL | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Parallele | 6 | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 | |
| IURKIC ISABEL | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Trave | 6 | 9 | 7.8 | 0 | 0 | 16.8 | |
| IURKIC ISABEL | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 1 | 6 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 | |
| IURKIC ISABEL | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 2 | 6 | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 | |
| KOSUTA SOPHIA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Corpo Libero | 8 | 9 | 7.95 | 0 | 0 | 16.95 | |
| KOSUTA SOPHIA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Parallele | 8 | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 16.7 | |
| KOSUTA SOPHIA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Trave | 8 | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 | |
| KOSUTA SOPHIA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 1 | 8 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 | |
| KOSUTA SOPHIA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 2 | 8 | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 | |
| LENHARDT GIORGIA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Corpo Libero | 6 | 8 | 7.95 | 0 | 0 | 16.45 | |
| LENHARDT GIORGIA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Parallele | 6 | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 16.7 | |
| LENHARDT GIORGIA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Trave | 6 | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 | |
| LENHARDT GIORGIA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 1 | 6 | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 | |
| LENHARDT GIORGIA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 2 | 6 | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 | |
| MUCCI TESSA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Corpo Libero | 10 | 8 | 8.05 | 0 | 0 | 16.55 | |
| MUCCI TESSA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Parallele | 10 | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 16.9 | |
| MUCCI TESSA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Trave | 10 | 8 | 6.8 | 0 | 0 | 14.3 | |
| MUCCI TESSA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 1 | 10 | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 17.1 | |
| MUCCI TESSA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| MUSCOVI ARINA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Corpo Libero | 8 | 8 | 7.6 | 0 | 0 | 16.1 | |
| MUSCOVI ARINA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Parallele | 8 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 15.4 | |
| MUSCOVI ARINA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Trave | 8 | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 | |
| MUSCOVI ARINA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 1 | 8 | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 | |
| MUSCOVI ARINA | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Volteggio 2 | 8 | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 | |
| POCKAJ ELIZABETH | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Corpo Libero | 8 | 8 | 8.05 | 0 | 0 | 16.55 | |
| POCKAJ ELIZABETH | SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | Parallele | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
Risultati a squadre
33 risultati con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Squadra | Pos. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ LE3 BASE AF CAT UN GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LE3 BASE | UNICA | 2° SQUADRA | 34 | 84.5 | |
| SQ LE3 BASE AF CAT UN GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LE3 BASE | UNICA | 1° SQUADRA | 37 | 73.6 | |
| SQ LC BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D1C | GAF | SILVER LC BASE | ALL | 1° SQUADRA | 35 | 169.45 | |
| SQ LC AV AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO D1D | GAF | SILVER LC AVANZATO | JUNIOR | 1° SQUADRA | 13 | 198.2 | |
| SQ LE3 BASE AF CAT UN GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LE3 BASE | UNICA | 2° SQUADRA | 30 | 87.65 | |
| SQ LE3 BASE AF CAT UN GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LE3 BASE | UNICA | 1° SQUADRA | 35 | 80.95 | |
| SQ LC BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D1C | GAF | SILVER LC BASE | ALL | 1° SQUADRA | 37 | 166.85 | |
| SQ LC AV AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO D1D | GAF | SILVER LC AVANZATO | JUNIOR | 1° SQUADRA | 15 | 195.35 | |
| SQ LB AV AF CAT A GIORNO 2 CAMPO B3C | GAF | SILVER LB AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 23 | 202.475 | |
| SQ LB AV AF CAT A GIORNO 1 CAMPO B3C | GAF | SILVER LB AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 21 | 206.05 | |
| SQ LE3 BASE PROVA 2 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | 1° SQUADRA | 5 | 94.5 | |
| SQ LE3 BASE PROVA 2 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | 2° SQUADRA | 6 | 94.1 | |
| SQ LC BASE PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LC BASE | ALL | 1° SQUADRA | 1 | 175.25 | |
| SQ LC AV PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LC AVANZATO | JUNIOR | 1° SQUADRA | 2 | 203.3 | |
| SQ LB AV PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LB AVANZATO | ALL | 3° SQUADRA | 4 | 206.25 | |
| SQ LB AV PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LB AVANZATO | ALL | 1° SQUADRA | 6 | 193.1 | |
| SQ LB AV PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LB AVANZATO | ALL | 2° SQUADRA | 7 | 189.15 | |
| SQ LE3 BASE PROVA 1 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | 2° SQUADRA | 5 | 89.45 | |
| SQ LE3 BASE PROVA 1 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | 1° SQUADRA | 6 | 84.8 | |
| SQ LC BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO B1D | GAF | SILVER | LC | 1° SQUADRA | 33 | 167.9 | |
| SQ LC BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO B1D | GAF | SILVER | LC | 1° SQUADRA | 33 | 161.55 | |
| SQ LC AV AF CAT A GIORNO 2 CAMPO B1C | GAF | SILVER | LC | 1° SQUADRA | 11 | 207.85 | |
| SQ LB AV AF CAT A GIORNO 2 CAMPO B3A | GAF | SILVER | LB | 1° SQUADRA | 30 | 202.85 | |
| SQ LC AV AF CAT A GIORNO 1 CAMPO B1C | GAF | SILVER | LC | 1° SQUADRA | 11 | 206.85 | |
| SQ LB AV AF CAT A GIORNO 1 CAMPO B3A | GAF | SILVER | LB | 1° SQUADRA | 31 | 204.55 | |
| SQ LE3 AV ZT 4 P2 | GAF | ECCELLENZA | UNICA | 1° SQUADRA | 1 | 91.2 | |
| SQ LC BASE P1 | GAF | SILVER | LC | 1° SQUADRA | 1 | 173.95 | |
| SQ LC AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 2° SQUADRA | 3 | 205.65 | |
| SQ LC AV P1 | GAF | SILVER | LC | 1° SQUADRA | 2 | 206.95 | |
| SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | 4° SQUADRA | 4 | 203.45 | |
| SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | 2° SQUADRA | 6 | 206.2 | |
| SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | 3° SQUADRA | 8 | 205 | |
| SQ LB AV P1 | GAF | SILVER | LB | 1° SQUADRA | 10 | 185.7 |
I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.
57Atleti con risultati
68Gare individuali
1.256Punteggi individuali
33Risultati squadra