Azzera

Risultati individuali

431 punteggi con i filtri attuali

Risultati individuali degli atleti della società
Data Atleta Gara Disciplina Circuito Categoria Attrezzo Pos. D E B Pen. Totale
BRUNELLO EMMA IND LB3 BASE AF CAT J2 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 2 Volteggio 1 2 6 9.45 0 0 15.45
BRUNELLO EMMA IND LB3 BASE AF CAT J2 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 2 Volteggio 2 2 6 9.6 0 0 15.6
MABEA SUSANNA IND LB3 BASE AF CAT J2 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 2 Corpo Libero 13 6 8.9 0 0 14.9
MABEA SUSANNA IND LB3 BASE AF CAT J2 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 2 TOT 13 0 0 0 0 45.075
MABEA SUSANNA IND LB3 BASE AF CAT J2 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 2 Trave 13 6 8.6 0 0 14.6
MABEA SUSANNA IND LB3 BASE AF CAT J2 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 2 Volteggio 1 13 6 9.5 0 0 15.5
MABEA SUSANNA IND LB3 BASE AF CAT J2 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 2 Volteggio 2 13 6 9.65 0 0 15.65
BRUSCAGIN GINEVRA IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 Corpo Libero 9 6 9.2 0 0 15.2
BRUSCAGIN GINEVRA IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 TOT 9 0 0 0 0 45.9
BRUSCAGIN GINEVRA IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 Trave 9 6 9.1 0 0 15.1
BRUSCAGIN GINEVRA IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 Volteggio 1 9 6 9.65 0 0 15.65
BRUSCAGIN GINEVRA IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 Volteggio 2 9 6 9.55 0 0 15.55
DEMO MAELLE IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 Corpo Libero 14 6 9 0 0 15
DEMO MAELLE IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 TOT 14 0 0 0 0 45.525
DEMO MAELLE IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 Trave 14 6 9.2 0 0 15.2
DEMO MAELLE IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 Volteggio 1 14 6 9.35 0 0 15.35
DEMO MAELLE IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 Volteggio 2 14 6 9.3 0 0 15.3
TRESOLDI FRANCESCA IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 Corpo Libero 20 6 8.9 0 0 14.9
TRESOLDI FRANCESCA IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 TOT 20 0 0 0 0 45.275
TRESOLDI FRANCESCA IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 Trave 20 6 8.9 0 0 14.9
TRESOLDI FRANCESCA IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 Volteggio 1 20 6 9.5 0 0 15.5
TRESOLDI FRANCESCA IND LB3 BASE AF CAT J1 GIORNO 1 C… GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 1 Volteggio 2 20 6 9.45 0 0 15.45
FAVARO SOFIA IND LB3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A5 Corpo Libero 38 6 8.35 0 0 14.35
FAVARO SOFIA IND LB3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A5 TOT 38 0 0 0 0 44.9
FAVARO SOFIA IND LB3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A5 Trave 38 6 8.95 0 0 14.95
FAVARO SOFIA IND LB3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A5 Volteggio 1 38 6 9.7 0 0 15.7
FAVARO SOFIA IND LB3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A5 Volteggio 2 38 6 9.5 0 0 15.5
MONTIN SERENA IND LB3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A5 Corpo Libero 8 6 9.1 0 0 15.1
MONTIN SERENA IND LB3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A5 TOT 8 0 0 0 0 45.85
MONTIN SERENA IND LB3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A5 Trave 8 6 9 0 0 15
MONTIN SERENA IND LB3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A5 Volteggio 1 8 6 9.8 0 0 15.8
MONTIN SERENA IND LB3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A5 Volteggio 2 8 6 9.7 0 0 15.7
CARLINI EMILY IND LB3 BASE AF CAT A4 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A4 Corpo Libero 34 6 9.2 0 0 15.2
CARLINI EMILY IND LB3 BASE AF CAT A4 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A4 TOT 34 0 0 0 0 45.85
CARLINI EMILY IND LB3 BASE AF CAT A4 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A4 Trave 34 6 9.15 0 0 15.15
CARLINI EMILY IND LB3 BASE AF CAT A4 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A4 Volteggio 1 34 6 9.35 0 0 15.35
CARLINI EMILY IND LB3 BASE AF CAT A4 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A4 Volteggio 2 34 6 9.65 0 0 15.65
CAVALLINI SOFIA IND LB3 BASE AF CAT A4 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A4 Corpo Libero 17 6 9.75 0 0 15.75
CAVALLINI SOFIA IND LB3 BASE AF CAT A4 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A4 TOT 17 0 0 0 0 46.7
CAVALLINI SOFIA IND LB3 BASE AF CAT A4 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A4 Trave 17 6 9.5 0 0 15.5
CAVALLINI SOFIA IND LB3 BASE AF CAT A4 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A4 Volteggio 1 17 6 9.3 0 0 15.3
CAVALLINI SOFIA IND LB3 BASE AF CAT A4 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A4 Volteggio 2 17 6 9.6 0 0 15.6
MENORELLO MATILDE IND LB3 BASE AF CAT A4 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A4 Corpo Libero 66 6 9.4 0 0 15.4
MENORELLO MATILDE IND LB3 BASE AF CAT A4 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A4 TOT 66 0 0 0 0 44.1
MENORELLO MATILDE IND LB3 BASE AF CAT A4 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A4 Trave 66 5 8.3 0 0 13.3
MENORELLO MATILDE IND LB3 BASE AF CAT A4 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A4 Volteggio 1 66 6 9.25 0 0 15.25
MENORELLO MATILDE IND LB3 BASE AF CAT A4 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A4 Volteggio 2 66 6 9.55 0 0 15.55
RIZZO ROSSELLA IND LB3 BASE AF CAT A4 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A4 Corpo Libero 15 6 9.85 0 0 15.85
RIZZO ROSSELLA IND LB3 BASE AF CAT A4 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A4 TOT 15 0 0 0 0 46.825
RIZZO ROSSELLA IND LB3 BASE AF CAT A4 GIORNO 2 C… GAF SILVER LB3 BASE A4 Trave 15 6 9.45 0 0 15.45

Risultati a squadre

6 risultati con i filtri attuali

Risultati a squadre della società
Data Gara Disciplina Circuito Categoria Squadra Pos. Totale
SQ LB3 BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO … GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 2° SQUADRA 2 137.875
SQ LB3 BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO … GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 2° SQUADRA 3 135.95
SQ LB3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… GAF SILVER LB3 BASE ALL 1° SQUADRA 5 138.75
SQ LB3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… GAF SILVER LB3 BASE ALL 1° SQUADRA 5 138.2
SQ LB3 BASE PROVA 1 ZT A GAF SILVER LB3 BASE ALL 1° SQUADRA 2 137.7
SQ LB3 BASE PROVA 1 ZT A GAF SILVER LB3 BASE JUNIOR 2° SQUADRA 4 132.5

I risultati individuali sono ordinati per data e non costituiscono un ranking tra attrezzi o categorie diverse. Le posizioni riportate provengono dai dati di origine.

25Atleti con risultati
25Gare individuali
431Punteggi individuali
6Risultati squadra