Storico risultati
38 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 4 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | JUNIOR 1 | Parallele | 4 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | JUNIOR 1 | TOT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | |
| IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | JUNIOR 1 | Trave | 4 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| IND BASE P2 | GAF | SILVER LA BASE | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 4 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| IND LA3 BASE REG PROVA 3 | GAF | SILVER | A5 | Corpo Libero | 1 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| IND LA3 BASE REG PROVA 3 | GAF | SILVER | A5 | TOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.35 | |
| IND LA3 BASE REG PROVA 3 | GAF | SILVER | A5 | Trave | 1 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
| IND LA3 BASE REG PROVA 3 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 | |
| IND LA3 BASE REG PROVA 3 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | |
| IND LA3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER | A5 | Corpo Libero | 43 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| IND LA3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER | A5 | TOT | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | |
| IND LA3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER | A5 | Trave | 43 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | |
| IND LA3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 1 | 43 | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 15.8 | |
| IND LA3 BASE AF CAT A5 GIORNO 2 CAMPO… | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 2 | 43 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| IND LA3 BASE AF CAT A5 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER | A5 | Corpo Libero | 50 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| IND LA3 BASE AF CAT A5 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER | A5 | TOT | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.15 | |
| IND LA3 BASE AF CAT A5 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER | A5 | Trave | 50 | 6 | 7.1 | 0 | 0 | 13.1 | |
| IND LA3 BASE AF CAT A5 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 1 | 50 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| IND LA3 BASE AF CAT A5 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 2 | 50 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER | LA3 | Corpo Libero | 43 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER | LA3 | Trave | 43 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER | LA3 | Volteggio 1 | 43 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER | LA3 | Volteggio 2 | 43 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER | LA3 | Corpo Libero | 42 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER | LA3 | Trave | 42 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER | LA3 | Volteggio 1 | 42 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER | LA3 | Volteggio 2 | 42 | 6 | 9.9 | 0 | 0 | 15.9 | |
| SQ LA3 BASE REG PROVA 1 | GAF | SILVER | LA3 | Corpo Libero | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| SQ LA3 BASE REG PROVA 1 | GAF | SILVER | LA3 | Trave | 9 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
| SQ LA3 BASE REG PROVA 1 | GAF | SILVER | LA3 | Volteggio 1 | 9 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| SQ LA3 BASE REG PROVA 1 | GAF | SILVER | LA3 | Volteggio 2 | 9 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| IND LA3 BASE REG PROVA 2 | GAF | SILVER | A5 | Corpo Libero | 6 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| IND LA3 BASE REG PROVA 2 | GAF | SILVER | A5 | TOT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | |
| IND LA3 BASE REG PROVA 2 | GAF | SILVER | A5 | Trave | 6 | 6 | 7.8 | 0 | 0 | 13.8 | |
| IND LA3 BASE REG PROVA 2 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 1 | 6 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| IND LA3 BASE REG PROVA 2 | GAF | SILVER | A5 | Volteggio 2 | 6 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
8Gare
38Punteggi
6Attrezzi
10/05/2026Ultima gara nel filtro