Storico risultati
29 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND LB BASE AF CAT A1 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LB BASE | A1 | Corpo Libero | 89 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
| IND LB BASE AF CAT A1 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LB BASE | A1 | Parallele | 89 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
| IND LB BASE AF CAT A1 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LB BASE | A1 | TOT | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.85 | |
| IND LB BASE AF CAT A1 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LB BASE | A1 | Trave | 89 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| IND LB BASE AF CAT A1 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LB BASE | A1 | Volteggio 1 | 89 | 6 | 8.35 | 0 | 0 | 14.35 | |
| IND LB BASE AF CAT A1 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LB BASE | A1 | Volteggio 2 | 89 | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 | |
| IND LB BASE AF CAT A1 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LB BASE | A1 | Corpo Libero | 96 | 6 | 7.75 | 0 | 0 | 13.75 | |
| IND LB BASE AF CAT A1 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LB BASE | A1 | Parallele | 96 | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 | |
| IND LB BASE AF CAT A1 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LB BASE | A1 | TOT | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.425 | |
| IND LB BASE AF CAT A1 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LB BASE | A1 | Trave | 96 | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 | |
| IND LB BASE AF CAT A1 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LB BASE | A1 | Volteggio 1 | 96 | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 | |
| IND LB BASE AF CAT A1 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LB BASE | A1 | Volteggio 2 | 96 | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 | |
| SQ GIOVANISSIME ZONA B PROVA 2 | GAF | SILVER LA GIOVANISSIME | ALL | Corpo Libero | 1 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| SQ GIOVANISSIME ZONA B PROVA 2 | GAF | SILVER LA GIOVANISSIME | ALL | Parallele | 1 | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 | |
| SQ GIOVANISSIME ZONA B PROVA 2 | GAF | SILVER LA GIOVANISSIME | ALL | Trave | 1 | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 | |
| SQ GIOVANISSIME ZONA B PROVA 2 | GAF | SILVER LA GIOVANISSIME | ALL | Volteggio 1 | 1 | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 | |
| SQ GIOVANISSIME ZONA B PROVA 2 | GAF | SILVER LA GIOVANISSIME | ALL | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| IND BASE PROVA 2 ZONA B | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Corpo Libero | 10 | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 | |
| IND BASE PROVA 2 ZONA B | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Parallele | 10 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
| IND BASE PROVA 2 ZONA B | GAF | SILVER LA BASE | A1 | TOT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.55 | |
| IND BASE PROVA 2 ZONA B | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Trave | 10 | 6 | 7.8 | 0 | 0 | 13.8 | |
| IND BASE PROVA 2 ZONA B | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Volteggio 1 | 10 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| IND BASE PROVA 2 ZONA B | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Volteggio 2 | 10 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| IND BASE PROVA 1 ZONA B | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Corpo Libero | 3 | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 | |
| IND BASE PROVA 1 ZONA B | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Parallele | 3 | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 | |
| IND BASE PROVA 1 ZONA B | GAF | SILVER LA BASE | A1 | TOT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.425 | |
| IND BASE PROVA 1 ZONA B | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Trave | 3 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 | |
| IND BASE PROVA 1 ZONA B | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| IND BASE PROVA 1 ZONA B | GAF | SILVER LA BASE | A1 | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
5Gare
29Punteggi
6Attrezzi
23/06/2026Ultima gara nel filtro