Azzera

Per un trend confrontabile seleziona un singolo attrezzo.

Storico risultati

28 punteggi con i filtri attuali

Storico dei punteggi dell’atleta
Data Gara Disciplina Circuito Categoria Attrezzo Pos. D E B Pen. Totale
IND A3 A4 A5 AV PROVA 1 GAF GOLD A5 Cinghietti 1 9 8.1 0 0 17.3
IND A3 A4 A5 AV PROVA 1 GAF GOLD A5 Corpo Libero 1 9 7.45 0 0 17.15
IND A3 A4 A5 AV PROVA 1 GAF GOLD A5 Parallele 1 10 8.05 0 0 18.05
IND A3 A4 A5 AV PROVA 1 GAF GOLD A5 TOT 1 0 0 0 0 87.9
IND A3 A4 A5 AV PROVA 1 GAF GOLD A5 Trave 1 10 6.45 0 0 16.45
IND A3 A4 A5 AV PROVA 1 GAF GOLD A5 Volteggio 1 1 10 9.3 0 0 18.8
IND A3 A4 A5 AV PROVA 1 GAF GOLD A5 Volteggio 2 1 10 9.6 0 0 19.1
IND A3 A4 A5 BASE P1 GAF GOLD A5 Cinghietti 1 6 8.05 0 0 13.55
IND A3 A4 A5 BASE P1 GAF GOLD A5 Corpo Libero 1 7 8.8 0 0 15.8
IND A3 A4 A5 BASE P1 GAF GOLD A5 Parallele 1 5 7.95 0 0 12.95
IND A3 A4 A5 BASE P1 GAF GOLD A5 TOT 1 0 0 0 0 72
IND A3 A4 A5 BASE P1 GAF GOLD A5 Trave 1 8 8.1 0 0 15.6
IND A3 A4 A5 BASE P1 GAF GOLD A5 Volteggio 1 1 5 9.65 0 0 14.65
IND A3 A4 A5 BASE P1 GAF GOLD A5 Volteggio 2 1 4 9.55 0 0 13.55
IND A3 A4 A5 AV ZT 4 GAF GOLD A4 Cinghietti 2 10 8.35 0 0 18.65
IND A3 A4 A5 AV ZT 4 GAF GOLD A4 Corpo Libero 2 9 7.15 0 0 16.15
IND A3 A4 A5 AV ZT 4 GAF GOLD A4 Parallele 2 9 8.7 0 0 17.4
IND A3 A4 A5 AV ZT 4 GAF GOLD A4 TOT 2 0 0 0 0 85.35
IND A3 A4 A5 AV ZT 4 GAF GOLD A4 Trave 2 10 5 0 0 14.7
IND A3 A4 A5 AV ZT 4 GAF GOLD A4 Volteggio 1 2 10 9 0 0 18.5
IND A3 A4 A5 AV ZT 4 GAF GOLD A4 Volteggio 2 2 10 8.9 0 0 18.4
IND BASE A3 A4 A5 ZT 4 GAF GOLD A4 Cinghietti 1 7 8.95 0 0 15.95
IND BASE A3 A4 A5 ZT 4 GAF GOLD A4 Corpo Libero 1 8 8.05 0 0 15.55
IND BASE A3 A4 A5 ZT 4 GAF GOLD A4 Parallele 1 6 8 0 0 14
IND BASE A3 A4 A5 ZT 4 GAF GOLD A4 TOT 1 0 0 0 0 75.05
IND BASE A3 A4 A5 ZT 4 GAF GOLD A4 Trave 1 8 8.15 0 0 15.65
IND BASE A3 A4 A5 ZT 4 GAF GOLD A4 Volteggio 1 1 5 9.45 0 0 14.45
IND BASE A3 A4 A5 ZT 4 GAF GOLD A4 Volteggio 2 1 4 9.35 0 0 13.35

Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.

4Gare
28Punteggi
7Attrezzi
08/02/2026Ultima gara nel filtro