Storico risultati
16 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUO WINTER LB BASE P1 | GAF | SILVER | MIX1 | Corpo Libero | 1 | 6 | 8.65 | 0 | 0 | 14.65 | |
| DUO WINTER LB BASE P1 | GAF | SILVER | MIX1 | Parallele | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| DUO WINTER LB BASE P1 | GAF | SILVER | MIX1 | Trave | 1 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| DUO WINTER LB BASE P1 | GAF | SILVER | MIX1 | Volteggio 1 | 1 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| DUO WINTER LB BASE P1 | GAF | SILVER | MIX1 | Volteggio 2 | 1 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| SQ LB GIOVANISSIME PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LB GIOVANISSIME | ALL | Corpo Libero | 1 | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 | |
| SQ LB GIOVANISSIME PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LB GIOVANISSIME | ALL | Parallele | 1 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 | |
| SQ LB GIOVANISSIME PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LB GIOVANISSIME | ALL | Trave | 1 | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 | |
| SQ LB GIOVANISSIME PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LB GIOVANISSIME | ALL | Volteggio 1 | 1 | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 | |
| SQ LB GIOVANISSIME PROVA 1 ZT A | GAF | SILVER LB GIOVANISSIME | ALL | Volteggio 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IND AV PROVA 1 ZT B | GAF | SILVER LA AVANZATO | A1 | Corpo Libero | 2 | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 | |
| IND AV PROVA 1 ZT B | GAF | SILVER LA AVANZATO | A1 | Parallele | 2 | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 | |
| IND AV PROVA 1 ZT B | GAF | SILVER LA AVANZATO | A1 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | |
| IND AV PROVA 1 ZT B | GAF | SILVER LA AVANZATO | A1 | Trave | 2 | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 | |
| IND AV PROVA 1 ZT B | GAF | SILVER LA AVANZATO | A1 | Volteggio 1 | 2 | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 | |
| IND AV PROVA 1 ZT B | GAF | SILVER LA AVANZATO | A1 | Volteggio 2 | 2 | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
3Gare
16Punteggi
6Attrezzi
25/10/2026Ultima gara nel filtro