Storico risultati
17 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ LB3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | Corpo Libero | 51 | 5 | 7.6 | 0 | 0 | 12.6 | |
| SQ LB3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | Trave | 51 | 6 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3 | |
| SQ LB3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | Volteggio 1 | 51 | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 | |
| SQ LB3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | Volteggio 2 | 51 | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 | |
| SQ LB3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | Corpo Libero | 50 | 6 | 7.75 | 0 | 0 | 13.75 | |
| SQ LB3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | Trave | 50 | 6 | 6.8 | 0 | 0 | 12.8 | |
| SQ LB3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | Volteggio 1 | 50 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| SQ LB3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER LB3 BASE | ALL | Volteggio 2 | 50 | 6 | 7.9 | 0 | 2 | 11.9 | |
| IND LA3 AV P1 | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | A3 | Corpo Libero | 2 | 9 | 7.6 | 0 | 0 | 16.6 | |
| IND LA3 AV P1 | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | A3 | TOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.95 | |
| IND LA3 AV P1 | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | A3 | Trave | 2 | 9 | 7.8 | 0 | 0 | 16.8 | |
| IND LA3 AV P1 | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | A3 | Volteggio 1 | 2 | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 | |
| IND LA3 AV P1 | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | A3 | Volteggio 2 | 2 | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 | |
| SQ LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | ALL | Corpo Libero | 2 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 16.4 | |
| SQ LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | ALL | Trave | 2 | 9 | 7.4 | 0 | 0 | 16.4 | |
| SQ LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | ALL | Volteggio 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| SQ LA3 AV PROVA 1 | GAF | SILVER LA3 AVANZATO | ALL | Volteggio 2 | 2 | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
4Gare
17Punteggi
5Attrezzi
21/06/2026Ultima gara nel filtro