Storico risultati
45 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ LC BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B… | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Corpo Libero | 24 | 6 | 5.75 | 0 | 0 | 11.75 | |
| SQ LC BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B… | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Parallele | 24 | 6 | 7.4 | 0 | 0 | 13.4 | |
| SQ LC BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B… | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Trave | 24 | 5 | 7.2 | 0 | 0 | 12.2 | |
| SQ LC BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B… | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Volteggio 1 | 24 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| SQ LC BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO B… | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Volteggio 2 | 24 | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 74 | 4 | 7.3 | 0 | 2 | 9.3 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Parallele | 74 | 6 | 7.65 | 0 | 0 | 13.65 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | TOT | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.45 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Trave | 74 | 6 | 7.15 | 0 | 0 | 13.15 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 74 | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 74 | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 | |
| SQ LC BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B… | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Corpo Libero | 24 | 6 | 6.7 | 0 | 0 | 12.7 | |
| SQ LC BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B… | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Parallele | 24 | 6 | 7.2 | 0 | 0 | 13.2 | |
| SQ LC BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B… | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Trave | 24 | 6 | 6.3 | 0 | 0 | 12.3 | |
| SQ LC BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B… | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Volteggio 1 | 24 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| SQ LC BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO B… | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Volteggio 2 | 24 | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 74 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Parallele | 74 | 6 | 7.35 | 0 | 0 | 13.35 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | TOT | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Trave | 74 | 6 | 5.45 | 0 | 0.1 | 11.35 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 74 | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 | |
| IND LC BASE AF CAT J2 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 74 | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 | |
| SQ LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Corpo Libero | 12 | 6 | 7.3 | 0 | 0 | 13.3 | |
| SQ LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Parallele | 12 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 | |
| SQ LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Trave | 12 | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 | |
| SQ LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Volteggio 1 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| SQ LC BASE P1 | GAF | SILVER LC BASE | JUNIOR | Volteggio 2 | 12 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| IND LC BASE AF CAT J1 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 60 | 6 | 6.15 | 0 | 0 | 12.15 | |
| IND LC BASE AF CAT J1 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Parallele | 60 | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 13.9 | |
| IND LC BASE AF CAT J1 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.625 | |
| IND LC BASE AF CAT J1 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Trave | 60 | 4 | 4.3 | 0 | 2.5 | 5.8 | |
| IND LC BASE AF CAT J1 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 60 | 6 | 8.75 | 0 | 2 | 12.75 | |
| IND LC BASE AF CAT J1 GIORNO 2 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 60 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| IND LC BASE AF CAT J1 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 60 | 6 | 6.75 | 0 | 0 | 12.75 | |
| IND LC BASE AF CAT J1 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Parallele | 60 | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 | |
| IND LC BASE AF CAT J1 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.175 | |
| IND LC BASE AF CAT J1 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Trave | 60 | 4 | 4.95 | 0 | 2.5 | 6.45 | |
| IND LC BASE AF CAT J1 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 60 | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 | |
| IND LC BASE AF CAT J1 GIORNO 1 CAMPO … | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 60 | 6 | 8.35 | 0 | 0 | 14.35 | |
| IND LC BASE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Corpo Libero | 5 | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 | |
| IND LC BASE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Parallele | 5 | 6 | 7.1 | 0 | 0 | 13.1 | |
| IND LC BASE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | TOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.15 | |
| IND LC BASE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Trave | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | |
| IND LC BASE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 1 | 5 | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 | |
| IND LC BASE P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 1 | Volteggio 2 | 5 | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
8Gare
45Punteggi
6Attrezzi
28/06/2026Ultima gara nel filtro