Storico risultati
26 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ LD BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER | JUNIOR | Corpo Libero | 20 | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 | |
| SQ LD BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER | JUNIOR | Parallele | 20 | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.45 | |
| SQ LD BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 20 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| SQ LD BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 1 | 20 | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 | |
| SQ LD BASE AF CAT JS GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 2 | 20 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 | |
| SQ LD BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER | JUNIOR | Corpo Libero | 19 | 6 | 6.7 | 0 | 0 | 12.7 | |
| SQ LD BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER | JUNIOR | Parallele | 19 | 6 | 7.85 | 0 | 0 | 13.85 | |
| SQ LD BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 19 | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 12.2 | |
| SQ LD BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 1 | 19 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 | |
| SQ LD BASE AF CAT JS GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 2 | 19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| CAMP IND LD BASE ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Corpo Libero | 8 | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 13.9 | |
| CAMP IND LD BASE ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Parallele | 8 | 6 | 8.15 | 0 | 0 | 14.15 | |
| CAMP IND LD BASE ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | TOT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.35 | |
| CAMP IND LD BASE ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Trave | 8 | 6 | 6.8 | 0 | 0 | 12.8 | |
| CAMP IND LD BASE ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 1 | 8 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| CAMP IND LD BASE ZT TERRA P2 | GAF | SILVER | JUNIOR 2 | Volteggio 2 | 8 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| CAMP SQ LD BASE ZT TERRA 2° PR | GAF | SILVER | JUNIOR | Corpo Libero | 3 | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 | |
| CAMP SQ LD BASE ZT TERRA 2° PR | GAF | SILVER | JUNIOR | Parallele | 3 | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 | |
| CAMP SQ LD BASE ZT TERRA 2° PR | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 3 | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 11.6 | |
| CAMP SQ LD BASE ZT TERRA 2° PR | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 1 | 3 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| CAMP SQ LD BASE ZT TERRA 2° PR | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 2 | 3 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| CAMP SQ LD BASE ZT TERRA P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Corpo Libero | 2 | 6 | 7.95 | 0 | 0 | 13.95 | |
| CAMP SQ LD BASE ZT TERRA P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Parallele | 2 | 6 | 8.55 | 0 | 0 | 14.55 | |
| CAMP SQ LD BASE ZT TERRA P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Trave | 2 | 6 | 6.9 | 0 | 0 | 12.9 | |
| CAMP SQ LD BASE ZT TERRA P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 1 | 2 | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 | |
| CAMP SQ LD BASE ZT TERRA P1 | GAF | SILVER | JUNIOR | Volteggio 2 | 2 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
5Gare
26Punteggi
6Attrezzi
29/06/2025Ultima gara nel filtro