Storico risultati
30 punteggi con i filtri attuali
| Data | Gara | Disciplina | Circuito | Categoria | Attrezzo | Pos. | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Corpo Libero | 26 | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Trave | 26 | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Volteggio 1 | 26 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Volteggio 2 | 26 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Corpo Libero | 28 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Trave | 28 | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 13.7 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Volteggio 1 | 28 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Volteggio 2 | 28 | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 | |
| IND LA3 BASE AF CAT A3 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER LA3 BASE | A3 | Corpo Libero | 29 | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 | |
| IND LA3 BASE AF CAT A3 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER LA3 BASE | A3 | TOT | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.75 | |
| IND LA3 BASE AF CAT A3 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER LA3 BASE | A3 | Trave | 29 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| IND LA3 BASE AF CAT A3 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER LA3 BASE | A3 | Volteggio 1 | 29 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| IND LA3 BASE AF CAT A3 GIORNO 1 CAMPO… | GAF | SILVER LA3 BASE | A3 | Volteggio 2 | 29 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| IND LA3 BASE PROVA 2 | GAF | SILVER LA3 BASE | A3 | Corpo Libero | 5 | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 | |
| IND LA3 BASE PROVA 2 | GAF | SILVER LA3 BASE | A3 | TOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.925 | |
| IND LA3 BASE PROVA 2 | GAF | SILVER LA3 BASE | A3 | Trave | 5 | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 | |
| IND LA3 BASE PROVA 2 | GAF | SILVER LA3 BASE | A3 | Volteggio 1 | 5 | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 | |
| IND LA3 BASE PROVA 2 | GAF | SILVER LA3 BASE | A3 | Volteggio 2 | 5 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| SQ LA3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Corpo Libero | 6 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| SQ LA3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Trave | 6 | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 | |
| SQ LA3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Volteggio 1 | 6 | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 | |
| SQ LA3 BASE PROVA 1 | GAF | SILVER LA3 BASE | ALL | Volteggio 2 | 6 | 6 | 9.75 | 0 | 0 | 15.75 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER | LA3 | Corpo Libero | 49 | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER | LA3 | Trave | 49 | 6 | 7.1 | 0 | 0 | 13.1 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER | LA3 | Volteggio 1 | 49 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 2 CAMPO D… | GAF | SILVER | LA3 | Volteggio 2 | 49 | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER | LA3 | Corpo Libero | 49 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER | LA3 | Trave | 49 | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 13.5 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER | LA3 | Volteggio 1 | 49 | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 | |
| SQ LA3 BASE AF CAT A GIORNO 1 CAMPO D… | GAF | SILVER | LA3 | Volteggio 2 | 49 | 6 | 9.4 | 0 | 2 | 13.4 |
Lo storico è ordinato per data. Le posizioni provengono dal risultato originale e non vengono ricalcolate tra gare, categorie o attrezzi differenti.
7Gare
30Punteggi
5Attrezzi
23/06/2026Ultima gara nel filtro